25ème CLASSIC BIKES CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 03-350 cc - 03.3 RACE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
99 - TETLEY David - 350 G1
16:31:42.252 2 2 2:08.430 123,896
16:33:50.665 3 3 2:08.413 123,913
16:35:59.593 4 4 2:08.928 123,418
16:38:07.919 5 5 2:08.326 123,997
16:40:16.110 6 6 2:08.191 124,127
16:42:25.838 7 7 2:09.728 122,657
21 - LODER Will - 350 G1
16:31:44.977 2 2 2:10.461 121,967
16:33:53.999 3 3 2:09.022 123,328
16:36:05.043 4 4 2:11.044 121,425
16:38:14.649 5 5 2:09.606 122,772
16:40:24.126 6 6 2:09.477 122,894
16:42:34.157 7 7 2:10.031 122,371
11 - STEVEN Elliott - 350 G2
16:31:44.271 2 2 2:10.060 122,344
16:33:52.207 3 3 2:07.936 124,375
16:36:00.026 4 4 2:07.819 124,489
16:38:08.613 5 5 2:08.587 123,745
16:40:15.927 6 6 2:07.314 124,982
16:42:34.462 7 7 2:18.535 114,859
51 - SHANNON Keith - 350 G2
16:31:46.688 2 2 2:11.175 121,304
16:33:56.948 3 3 2:10.260 122,156
16:36:07.723 4 4 2:10.775 121,675
16:38:18.840 5 5 2:11.117 121,357
16:40:29.031 6 6 2:10.191 122,220
16:42:38.527 7 7 2:09.496 122,876
150 - ATKIN Steve - 350 G2
16:31:51.756 2 2 2:11.969 120,574
16:34:04.065 3 3 2:12.309 120,264
16:36:14.355 4 4 2:10.290 122,128
16:38:23.932 5 5 2:09.577 122,800
16:40:34.682 6 6 2:10.750 121,698
16:42:44.400 7 7 2:09.718 122,666
3 - FREEMAN Gary - 350 G2
16:31:48.838 2 2 2:11.580 120,930
16:33:59.964 3 3 2:11.126 121,349
16:36:11.847 4 4 2:11.883 120,652
16:38:23.442 5 5 2:11.595 120,916
16:40:34.826 6 6 2:11.384 121,111
16:42:44.486 7 7 2:09.660 122,721
70 - RAFFAY Etienne - 350 G1
16:31:53.748 2 2 2:12.724 119,888
16:34:05.879 3 3 2:12.131 120,426
16:36:18.008 4 4 2:12.129 120,428
16:38:29.627 5 5 2:11.619 120,894
16:40:43.483 6 6 2:13.856 118,874
16:42:56.062 7 7 2:12.579 120,019
38. - COLE Ben - 350 G2
16:31:53.315 2 2 2:13.027 119,615
16:34:05.693 3 3 2:12.378 120,201
16:36:19.865 4 4 2:14.172 118,594
16:38:34.816 5 5 2:14.951 117,909
16:40:51.493 6 6 2:16.677 116,420
16:43:05.557 7 7 2:14.064 118,690
1 - LING Clive - 350 G1
16:31:53.354 2 2 2:12.106 120,449
16:34:06.516 3 3 2:13.162 119,494
16:36:19.006 4 4 2:12.490 120,100
16:38:33.862 5 5 2:14.856 117,993
16:40:52.691 6 6 2:18.829 114,616
16:43:10.820 7 7 2:18.129 115,197
63 - CRAGG Angela - 350 G1
16:31:59.474 2 2 2:16.362 116,689
16:34:15.120 3 3 2:15.646 117,305
16:36:30.478 4 4 2:15.358 117,555
16:38:44.893 5 5 2:14.415 118,380
16:41:00.545 6 6 2:15.652 117,300
16:43:17.421 7 7 2:16.876 116,251
177 - BROADHURST Marc - 350 G2
16:31:57.661 2 2 2:16.753 116,356
16:34:13.279 3 3 2:15.618 117,330
16:36:29.389 4 4 2:16.110 116,905
16:38:46.243 5 5 2:16.854 116,270
16:41:03.539 6 6 2:17.296 115,896
16:43:18.753 7 7 2:15.214 117,680
138 - NEUMAIR Reinhard - 350 G1
16:31:59.846 2 2 2:15.954 117,040
16:34:15.858 3 3 2:16.012 116,990
16:36:31.475 4 4 2:15.617 117,330
16:38:48.205 5 5 2:16.730 116,375
16:41:03.827 6 6 2:15.622 117,326
16:43:19.552 7 7 2:15.725 117,237
77 - HUIJGEN Andre - 350 G2
16:31:59.766 2 2 2:17.307 115,886
16:34:16.722 3 3 2:16.956 116,183
16:36:33.710 4 4 2:16.988 116,156
16:38:50.739 5 5 2:17.029 116,121
16:41:08.287 6 6 2:17.548 115,683
16:43:27.184 7 7 2:18.897 114,560
28 - POIRET Antoine - 350 G2
16:32:01.447 2 2 2:17.041 116,111
16:34:18.370 3 3 2:16.923 116,211
16:36:35.908 4 4 2:17.538 115,692
16:38:52.979 5 5 2:17.071 116,086
16:41:10.534 6 6 2:17.555 115,677
16:43:29.419 7 7 2:18.885 114,570
27 - SMALLBONES Alan - 350 G2
16:32:08.739 2 2 2:19.684 113,914
16:34:26.309 3 3 2:17.570 115,665
16:36:44.299 4 4 2:17.990 115,313
16:39:03.180 5 5 2:18.881 114,573
16:41:21.410 6 6 2:18.230 115,112
16:43:40.965 7 7 2:19.555 114,020
42 - WEIJERS Roel - 350 G1
16:32:06.853 2 2 2:21.457 112,486
16:34:26.163 3 3 2:19.310 114,220
16:36:44.602 4 4 2:18.439 114,939
16:39:03.469 5 5 2:18.867 114,584
16:41:22.004 6 6 2:18.535 114,859
16:43:42.034 7 7 2:20.030 113,633
26 - BEADLE Dave - 350 G2
16:32:05.436 2 2 2:18.965 114,504
16:34:26.173 3 3 2:20.737 113,062
16:36:48.691 4 4 2:22.518 111,649
16:39:09.789 5 5 2:21.098 112,773
16:41:31.181 6 6 2:21.392 112,538
16:43:51.222 7 7 2:20.041 113,624
37 - THOMAS Amaury - 350 G1
16:32:14.262 2 2 2:21.413 112,521
16:34:35.226 3 3 2:20.964 112,880
16:36:56.401 4 4 2:21.175 112,711
16:39:16.931 5 5 2:20.530 113,228
16:41:36.460 6 6 2:19.529 114,041
16:43:54.977 7 7 2:18.517 114,874
61 - PARROTT Steve - 350 G1
16:32:13.882 2 2 2:21.731 112,269
16:34:34.388 3 3 2:20.506 113,248
16:36:55.173 4 4 2:20.785 113,023
16:39:16.031 5 5 2:20.858 112,965
16:41:36.112 6 6 2:20.081 113,591
16:43:56.627 7 7 2:20.515 113,241
7 - JACKSON Alan bud - 350 G2
16:32:15.905 2 2 2:24.503 110,115
16:34:38.228 3 3 2:22.323 111,802
16:37:00.263 4 4 2:22.035 112,029
16:39:21.559 5 5 2:21.296 112,615
16:41:42.338 6 6 2:20.779 113,028
16:44:02.660 7 7 2:20.322 113,396
23 - LOT Alexandre - 350 G2
16:32:16.069 2 2 2:24.228 110,325
16:34:38.156 3 3 2:22.087 111,988
16:37:00.678 4 4 2:22.522 111,646
16:39:22.171 5 5 2:21.493 112,458
16:41:42.662 6 6 2:20.491 113,260
16:44:02.982 7 7 2:20.320 113,398
125 - LAVEYNE Bram - 350 G1
16:32:16.177 2 2 2:24.375 110,213
16:34:38.544 3 3 2:22.367 111,767
16:37:00.545 4 4 2:22.001 112,056
16:39:21.912 5 5 2:21.367 112,558
16:41:43.466 6 6 2:21.554 112,409
16:44:04.701 7 7 2:21.235 112,663
22 - THOMSEN Gerd - 350 G2
16:32:20.960 2 2 2:24.244 110,313
16:34:44.145 3 3 2:23.185 111,129
16:37:07.313 4 4 2:23.168 111,142
16:39:29.811 5 5 2:22.498 111,665
16:41:51.907 6 6 2:22.096 111,981
16:44:13.180 7 7 2:21.273 112,633
17 - PHILIPPE Michel - 350 G2
16:32:13.620 2 2 2:23.218 111,103
16:34:48.424 3 3 2:34.804 102,788
16:37:11.269 4 4 2:22.845 111,393
16:39:31.964 5 5 2:20.695 113,096
16:41:52.619 6 6 2:20.655 113,128
16:44:13.864 7 7 2:21.245 112,655
43 - THOMSEN Jan - 350 G2
16:32:22.360 2 2 2:24.997 109,740
16:34:46.502 3 3 2:24.142 110,391
16:37:10.427 4 4 2:23.925 110,558
16:39:33.970 5 5 2:23.543 110,852
16:41:57.113 6 6 2:23.143 111,162
16:44:19.170 7 7 2:22.057 112,011
321 - WACQUANT Regis - 350 G2
16:32:19.627 2 2 2:24.119 110,409
16:34:44.380 3 3 2:24.753 109,925
16:37:08.443 4 4 2:24.063 110,452
16:39:31.557 5 5 2:23.114 111,184
16:41:55.764 6 6 2:24.207 110,341
16:44:20.849 7 7 2:25.085 109,674
20 - LEFEVRE Francois - 350 G2
16:32:29.314 2 2 2:29.349 106,542
16:34:59.678 3 3 2:30.364 105,823
16:37:29.610 4 4 2:29.932 106,128
16:39:59.264 5 5 2:29.654 106,325
16:42:27.261 6 7 2:27.997 107,516
8 - DESSY Michel - 350 G1
16:32:28.879 2 2 2:29.730 106,271
16:34:58.996 3 3 2:30.117 105,997
16:37:28.814 4 4 2:29.818 106,209
16:39:58.832 5 5 2:30.018 106,067
16:42:28.945 6 7 2:30.113 106,000
87 - MESIERZ Patrick - 350 G1
16:32:44.169 2 2 2:37.873 100,790
16:35:22.177 3 3 2:38.008 100,704
16:38:01.145 4 4 2:38.968 100,096
16:40:37.588 5 6 2:36.443 101,711
16:43:11.868 6 7 2:34.280 103,137
123 - SHEPHERD Peter - 350 G2
16:32:53.687 2 2 2:42.338 98,018
16:35:35.745 3 3 2:42.058 98,187
16:38:20.040 4 5 2:44.295 96,850
16:41:03.906 5 6 2:43.866 97,104
16:43:44.738 6 7 2:40.832 98,936
66 - MORETON Mick - 350 G1
16:32:57.963 2 2 2:41.887 98,291
16:35:53.383 3 3 2:55.420 90,708
16:38:33.985 4 5 2:40.602 99,077
16:41:14.890 5 6 2:40.905 98,891
16:43:57.020 6 7 2:42.130 98,143
121 - BUZINKAY Bruno - 350 G1
16:32:31.707 2 2 2:29.725 106,275
16:35:00.574 3 3 2:28.867 106,887
16:37:30.405 4 4 2:29.831 106,200
16:40:00.417 5 5 2:30.012 106,072
128 - BIDULE PAUL - 350 G1
16:32:09.470 2 2 2:22.066 112,004
16:34:31.722 3 3 2:22.252 111,858
16:36:55.989 4 4 2:24.267 110,295
2 - WILKINS Peter - 350 G2
16:32:21.396 2 2 2:23.737 110,702
16:34:45.805 3 3 2:24.409 110,187
16:37:09.876 4 4 2:24.071 110,446
13 - GILBERT David - 350 G2
16:32:06.384 2 2 2:17.977 115,324
16:34:46.090 3 3 2:39.706 99,633
Généré par 21-07-18 16:45