25ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 02-250 cc - 02.5 CUMUL Q1 / Q2


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 31 WOLLANTS Dominique 250 G2 2:17.023 02.1 CHRONOS 1 2:17.023 2:17.921 2:17.437 2:18.439
2 55 BAUWENS Sylvian 250 G2 2:19.094 02.2 CHRONOS 2 2.071 2:37.504 2:19.094 2:37.611 2:19.608
3 22 WILCOCK Colin 250 G2 2:19.318 02.2 CHRONOS 2 2.295 2:24.348 2:19.318 2:25.835 2:19.924
4 21 LODER Will 250 G1 2:21.724 02.2 CHRONOS 2 4.701 2:23.519 2:21.724 2:25.842 2:23.077
5 127 BEDFORD Steve 250 G2 2:26.466 02.2 CHRONOS 2 9.443 2:29.848 2:26.466 2:34.696 2:28.557
6 13 GILBERT David 250 G2 2:27.283 02.2 CHRONOS 2 10.260 2:29.577 2:27.283 2:30.112 2:27.662
7 88 BURTNER Leo 250 G2 2:28.142 02.2 CHRONOS 2 11.119 2:28.832 2:28.142 2:29.399 2:28.591
8 41 WEIJERS Roel 250 G1 2:28.652 02.2 CHRONOS 2 11.629 2:28.652 2:28.819
9 63 CRAGG Angela 250 G1 2:29.243 02.2 CHRONOS 2 12.220 2:29.493 2:29.243 2:35.389 2:30.943
10 27 SMALLBONES Alan 250 G1 2:30.853 02.2 CHRONOS 2 13.830 2:33.303 2:30.853 2:37.732 2:32.754
11 8 HALLEMAN Philippe 250 G2 2:30.879 02.2 CHRONOS 2 13.856 2:30.879 2:34.989
12 44 GHEKIERE Pascal 250 G1 2:30.964 02.2 CHRONOS 2 13.941 2:33.932 2:30.964 2:48.388 2:32.279
13 83 PULLEN Danny 250 G2 2:30.973 02.1 CHRONOS 1 13.950 2:30.973 2:42.977 2:34.014 6:28.915
14 151 CHEFNEUX Michel 250 G2 2:31.392 02.1 CHRONOS 1 14.369 2:31.392 2:32.686 2:31.695 2:32.974
15 115 DOWTY Bob 250 G2 2:34.108 02.1 CHRONOS 1 17.085 2:34.108 2:36.405
16 37 KENNIS Bart 250 G2 2:34.180 02.1 CHRONOS 1 17.157 2:34.180 2:36.487 2:37.568 2:37.015
17 161 TERWINGEN Alain 250 G2 2:34.839 02.2 CHRONOS 2 17.816 2:39.944 2:34.839 2:41.897 2:37.304
18 42 VEREECKEN Dirk 250 G2 2:37.358 02.2 CHRONOS 2 20.335 2:40.849 2:37.358 2:42.647 2:38.162
19 9 BROOKS Alan 250 G2 2:38.343 02.2 CHRONOS 2 21.320 2:40.431 2:38.343 2:42.618 2:38.537
20 54 HATHAWAY James 250 G1 2:41.695 02.2 CHRONOS 2 24.672 2:50.116 2:41.695 2:51.079 2:41.955
21 3 SARTI Mauro 250 G1 2:45.389 02.2 CHRONOS 2 28.366 2:46.784 2:45.389 2:48.964 2:45.443
22 23 BERNARD Benjamin 250 G2 2:55.734 02.1 CHRONOS 1 38.711 2:55.734 2:57.278
23 157 DE MULDER Nico 250 G2 2:55.842 02.2 CHRONOS 2 38.819 2:55.842 3:03.980
24 131 SARTI Olivier 250 G2 02.1 CHRONOS 1
Généré par 21-07-18 09:24