25ème CLASSIC BIKES CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 11-SIDE G3 - 11.3 RACE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
166 - HUNT Kevin - CRACKNELL Alan - SC G3
9:43:54.455 2 2 2:01.392 131,079
9:45:56.610 3 3 2:02.155 130,261
9:47:59.478 4 4 2:02.868 129,505
9:50:00.626 5 5 2:01.148 131,343
9:52:02.443 6 6 2:01.817 130,622
9:54:25.781 7 7 2:23.338 111,010
7 - LEWIS Colin - QUIRK Danny - SC G3
9:44:02.535 2 2 2:07.316 124,980
9:46:11.024 3 3 2:08.489 123,839
9:48:17.519 4 4 2:06.495 125,792
9:50:25.382 5 5 2:07.863 124,446
9:52:33.075 6 6 2:07.693 124,611
9:54:41.840 7 7 2:08.765 123,574
16 - PHETHEAN Barry - DETOURNAY Nancy - SC G3
9:44:18.025 2 2 2:12.598 120,002
9:46:28.924 3 3 2:10.899 121,559
9:48:39.538 4 4 2:10.614 121,825
9:50:50.062 5 5 2:10.524 121,909
9:53:00.577 6 6 2:10.515 121,917
9:55:10.633 7 7 2:10.056 122,347
53 - FAULKNER Clive - ROBSON Brian - SC G3
9:44:13.277 2 2 2:11.194 121,286
9:46:24.038 3 3 2:10.761 121,688
9:48:36.059 4 4 2:12.021 120,526
9:50:47.100 5 5 2:11.041 121,428
9:53:00.107 6 6 2:13.007 119,633
9:55:13.817 7 7 2:13.710 119,004
46 - NOURISH Andy - LEEFLANG Micheal - SC G3
9:44:15.836 2 2 2:13.061 119,584
9:46:26.347 3 3 2:10.511 121,921
9:48:38.629 4 4 2:12.282 120,288
9:50:51.154 5 5 2:12.525 120,068
9:53:05.123 6 6 2:13.969 118,774
9:55:16.726 7 7 2:11.603 120,909
13 - HENDRICK JonkeR - ???? - SC G3
9:44:15.586 2 2 2:12.511 120,081
9:46:28.348 3 3 2:12.762 119,854
9:48:40.164 4 4 2:11.816 120,714
9:50:51.658 5 5 2:11.494 121,009
9:53:09.722 6 6 2:18.064 115,251
9:55:24.406 7 7 2:14.684 118,143
84 - CHAPMAN Tim - BUFTON Della - SC G3
9:44:26.492 2 2 2:15.123 117,759
9:46:41.711 3 3 2:15.219 117,676
9:48:56.556 4 4 2:14.845 118,002
9:51:12.522 5 5 2:15.966 117,029
9:53:26.866 6 6 2:14.344 118,442
9:55:42.058 7 7 2:15.192 117,699
72 - REICHMUTH Guido - REICHMUTH Zita - SC G3
9:44:21.342 2 2 2:14.554 118,257
9:46:37.102 3 3 2:15.760 117,207
9:48:52.548 4 4 2:15.446 117,479
9:51:08.741 5 5 2:16.193 116,834
9:53:25.104 6 6 2:16.363 116,689
9:55:42.711 7 7 2:17.607 115,634
51 - BOUMAN Kobus - KLINKER Nicolai - SC G3
9:44:28.423 2 2 2:15.092 117,786
9:46:42.581 3 3 2:14.158 118,606
9:48:57.505 4 4 2:14.924 117,933
9:51:13.686 5 5 2:16.181 116,844
9:53:28.677 6 6 2:14.991 117,875
9:55:44.067 7 7 2:15.390 117,527
89 - VAN WYNSBERGHE Ronny - VROMANT Jeffery - SC G3
9:44:31.856 2 2 2:19.905 113,734
9:46:49.946 3 3 2:18.090 115,229
9:49:10.449 4 4 2:20.503 113,250
9:51:28.840 5 5 2:18.391 114,979
9:53:46.515 6 6 2:17.675 115,577
9:56:04.294 7 7 2:17.779 115,489
25 - GOODALL Michael - GOODALL Craig - SC G3
9:44:34.590 2 2 2:18.690 114,731
9:46:53.814 3 3 2:19.224 114,291
9:49:13.815 4 4 2:20.001 113,656
9:51:33.782 5 5 2:19.967 113,684
9:53:53.681 6 6 2:19.899 113,739
9:56:17.144 7 7 2:23.463 110,914
66 - NOEL Bruno - SACCHETTINI Germain - SC G3
9:44:24.590 2 2 2:15.569 117,372
9:46:40.652 3 3 2:16.062 116,947
9:49:36.726 4 4 2:56.074 90,371
9:51:52.054 5 5 2:15.328 117,581
9:54:06.858 6 6 2:14.804 118,038
9:56:21.103 7 7 2:14.245 118,530
19 - LANGHAM Howard - CHANDLER Doug - SC G3
9:44:51.025 2 2 2:24.020 110,485
9:47:13.823 3 3 2:22.798 111,430
9:49:36.981 4 4 2:23.158 111,150
9:51:57.658 5 5 2:20.677 113,110
9:54:20.465 6 6 2:22.807 111,423
9:56:42.923 7 7 2:22.458 111,696
21 - VAN LOON-POUWELS Kim - POUWELS Richard - SC G3
9:44:47.419 2 2 2:27.826 107,640
9:47:16.337 3 3 2:28.918 106,851
9:49:45.555 4 4 2:29.218 106,636
9:52:15.428 5 6 2:29.873 106,170
9:54:45.706 6 7 2:30.278 105,884
3 - LETUPPE Didier - BERNEAUX MARIE - SC G3
9:45:51.735 2 2 2:56.869 89,965
9:48:54.581 3 4 3:02.846 87,024
9:51:58.228 4 5 3:03.647 86,644
9:55:00.693 5 7 3:02.465 87,206
99 - VANGAMPELAERE Luc - VAN GENDT Caroline - SC G3
9:44:42.147 2 2 2:22.410 111,734
9:47:05.851 3 3 2:23.704 110,728
9:49:28.614 4 4 2:22.763 111,457
9:51:53.828 5 5 2:25.214 109,576
9:54:17.769 6 6 2:23.941 110,545
123 - DEHOUX Steve - GROETEMBRIL Viviane - SC G3
9:45:17.291 2 2 2:32.955 104,031
9:47:54.658 3 3 2:37.367 101,114
9:50:30.407 4 5 2:35.749 102,164
9:53:14.537 5 6 2:44.130 96,948
24 - THIRTELL Tony - JONHSON Trevor - SC G3
9:44:18.652 2 2 2:12.634 119,969
9:46:29.739 3 3 2:11.087 121,385
9:48:43.369 4 4 2:13.630 119,075
32 - WILLIAMS Kerry - JENNIFER Williams - SC G3
9:44:24.051 2 2 2:14.919 117,937
9:46:37.816 3 3 2:13.765 118,955
Généré par 22-07-18 09:58