25ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 09-POST CLASSIC 4T - 09.4 RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Dernier tps Vit. moy.
1 26 JAMIN Dominique P CL 4T G2 7 13:36.082 1:55.906 136,486
2 6 VAN EECKHOUT Kenny P CL 4T G2 7 13:44.029 7.947 2:00.618 135,170
3 75 WINDELS Axel P CL 4T G2 7 14:55.440 1:19.358 2:06.414 124,390
4 4 DELAGNEAU Olivier P CL 4T G2 7 14:58.406 1:22.324 2:06.843 123,980
5 60 CARPELS Franck P CL 4T G2 7 15:11.149 1:35.067 2:07.689 122,246
6 311 GENDEBIEN Olivier P CL 4T G2 7 15:16.646 1:40.564 2:09.087 121,513
7 151 GUILLAUME Philippe P CL 4T G2 7 15:24.129 1:48.047 2:10.912 120,529
8 102 ANDREW Widdowson P CL 4T G2 6 14:05.643 1 Tour 2:18.753 112,899
9 50 DANNEMARK Paul P CL 4T G2 6 14:26.988 1 Tour 2:22.523 110,119
1 42 SINCLAIR Alex P CL 4 T G1 7 13:56.670 2:00.267 133,128
2 72 LEGENDRE Julien P CL 4 T G1 7 14:57.642 1:00.972 2:05.070 124,085
3 10 LLEWELLIN Richard P CL 4 T G1 7 14:58.708 1:02.038 2:06.409 123,938
4 22 THOMSEN Gerd P CL 4 T G1 7 15:11.427 1:14.757 2:09.266 122,208
5 170 RAFFAY Etienne P CL 4 T G1 7 15:12.131 1:15.461 2:08.522 122,114
6 69 ABSIL Claudy P CL 4 T G1 7 15:28.096 1:31.426 2:11.743 120,013
7 51 KLINKER Nicolai P CL 4 T G1 7 15:29.754 1:33.084 2:09.619 119,799
8 17 DEN TIETER Rob P CL 4 T G1 6 13:40.836 1 Tour 2:13.118 116,311
9 73 METCALFE Paul P CL 4 T G1 6 13:43.603 1 Tour 2:15.141 115,920
10 70. TITEPPION Tom P CL 4 T G1 6 13:52.035 1 Tour 2:14.697 114,745
11 178 DERISON Bert P CL 4 T G1 6 14:44.923 1 Tour 2:25.144 107,887
12 23 AGREDANO Manuel P CL 4 T G1 6 14:53.946 1 Tour 2:25.429 106,798
NPT 89 ANGELIQUE Andre P CL 4 T G1 2 4:41.787 NPT Retiré 112,936
1 58 CAMBIER Sarah P CL 2 T G2 6 14:43.227 2:24.168 108,095
Généré par 22-07-18 17:25