25ème CLASSIC BIKES CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 07-P CL 2T + G3 - 07.7 RACE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
126 - LAFINEUR Jimmy - P CL 2 T G2
16:31:41.648 2 2 1:57.499 135,422
16:33:39.485 3 3 1:57.837 135,034
16:35:36.909 4 4 1:57.424 135,509
16:37:36.442 5 5 1:59.533 133,118
16:39:35.594 6 6 1:59.152 133,544
16:41:42.477 7 7 2:06.883 125,407
57 - GEORGE Thomas - P CL 2 T G2
16:31:48.104 2 2 2:01.413 131,057
16:33:49.262 3 3 2:01.158 131,333
16:35:51.442 4 4 2:02.180 130,234
16:37:55.956 5 5 2:04.514 127,793
16:39:57.888 6 6 2:01.932 130,499
16:42:00.954 7 7 2:03.066 129,296
34 - GRIGSON Dave - P CL 2 T G2
16:32:05.560 2 2 2:11.651 120,865
16:34:16.743 3 3 2:11.183 121,296
16:36:27.956 4 4 2:11.213 121,268
16:38:39.881 5 5 2:11.925 120,614
16:40:53.394 6 6 2:13.513 119,179
16:43:06.118 7 7 2:12.724 119,888
134 - EDWARDS Huw - P CL 2 T G2
16:32:07.137 2 2 2:09.607 122,771
16:34:18.280 3 3 2:11.143 121,333
16:36:28.439 4 4 2:10.159 122,250
16:38:40.515 5 5 2:12.076 120,476
16:40:53.705 6 6 2:13.190 119,468
16:43:06.315 7 7 2:12.610 119,991
9 - COOPER Dave - P CL 2 T G2
16:32:06.293 2 2 2:11.480 121,022
16:34:17.176 3 3 2:10.883 121,574
16:36:29.041 4 4 2:11.865 120,669
16:38:41.089 5 5 2:12.048 120,502
16:40:54.167 6 6 2:13.078 119,569
16:43:06.916 7 7 2:12.749 119,865
86 - JENNINGS Thomas - P CL G3
16:32:34.322 2 2 2:12.243 120,324
16:34:43.697 3 3 2:09.375 122,991
16:36:52.682 4 4 2:08.985 123,363
16:39:02.264 5 5 2:09.582 122,795
16:41:13.312 6 6 2:11.048 121,421
16:43:24.082 7 7 2:10.770 121,679
88 - DE NIES Albert - P CL G3
16:32:33.897 2 2 2:11.742 120,782
16:34:43.250 3 3 2:09.353 123,012
16:36:52.512 4 4 2:09.262 123,099
16:39:07.110 5 5 2:14.598 118,219
16:41:17.826 6 6 2:10.716 121,730
16:43:24.490 7 7 2:06.664 125,624
197 - LEHANE Simon - P CL 2 T G2
16:32:16.246 2 2 2:14.623 118,197
16:34:31.398 3 3 2:15.152 117,734
16:36:46.088 4 4 2:14.690 118,138
16:39:00.497 5 5 2:14.409 118,385
16:41:15.583 6 6 2:15.086 117,792
16:43:29.856 7 7 2:14.273 118,505
92 - GRISTWOOD Jack - P CL 2 T G2
16:32:19.479 2 2 2:16.413 116,646
16:34:35.400 3 3 2:15.921 117,068
16:36:48.906 4 4 2:13.506 119,186
16:39:03.301 5 5 2:14.395 118,397
16:41:17.742 6 6 2:14.441 118,357
16:43:34.194 7 7 2:16.452 116,612
181 - ASTIER Yannick - P CL G3
16:32:37.367 2 2 2:12.264 120,305
16:34:49.300 3 3 2:11.933 120,607
16:37:04.415 4 4 2:15.115 117,766
16:39:18.567 5 5 2:14.152 118,612
16:41:31.669 6 6 2:13.102 119,547
16:43:45.664 7 7 2:13.995 118,751
19 - SOMERFIELD Clive - P CL G3
16:32:42.335 2 2 2:15.741 117,223
16:34:57.790 3 3 2:15.455 117,471
16:37:12.783 4 4 2:14.993 117,873
16:39:27.432 5 5 2:14.649 118,174
16:41:41.754 6 6 2:14.322 118,462
16:43:56.608 7 7 2:14.854 117,994
80 - DETOURNAY Marc - P CL G3
16:32:43.078 2 2 2:15.733 117,230
16:34:59.223 3 3 2:16.145 116,875
16:37:15.944 4 4 2:16.721 116,383
16:39:34.188 5 5 2:18.244 115,101
16:41:52.763 6 7 2:18.575 114,826
43 - THOMSEN Jan - P CL G3
16:32:46.279 2 2 2:17.627 115,617
16:35:02.961 3 3 2:16.682 116,416
16:37:20.175 4 4 2:17.214 115,965
16:39:37.341 5 6 2:17.166 116,005
16:41:55.848 6 7 2:18.507 114,882
14 - CARUSO Diecimino - P CL G3
16:32:47.361 2 2 2:17.792 115,478
16:35:03.501 3 3 2:16.140 116,880
16:37:18.971 4 4 2:15.470 117,458
16:39:34.276 5 5 2:15.305 117,601
16:41:56.010 6 7 2:21.734 112,267
4. - FOURNY Gilles - P CL G3
16:32:54.350 2 2 2:20.935 112,903
16:35:14.547 3 3 2:20.197 113,497
16:37:35.463 4 4 2:20.916 112,918
16:39:55.437 5 6 2:19.974 113,678
16:42:16.340 6 7 2:20.903 112,929
76 - CUROT Christian - P CL G3
16:32:57.427 2 2 2:22.176 111,918
16:35:18.486 3 3 2:21.059 112,804
16:37:39.074 4 5 2:20.588 113,182
16:39:59.214 5 6 2:20.140 113,544
16:42:18.106 6 7 2:18.892 114,564
83 - PULLEN Danny - P CL 2 T G1
16:32:46.699 2 2 2:30.763 105,543
16:35:20.636 3 3 2:33.937 103,367
16:37:50.709 4 5 2:30.073 106,028
16:40:34.052 5 6 2:43.343 97,415
16:43:15.888 6 7 2:41.836 98,322
3 - SHEPHERD Peter - P CL 2 T G2
16:33:04.202 2 2 2:39.875 99,528
16:35:43.547 3 4 2:39.345 99,859
16:38:21.323 4 5 2:37.776 100,852
16:40:59.057 5 6 2:37.734 100,879
16:43:39.179 6 7 2:40.122 99,374
51 - SHANNON Keith - P CL 2 T G2
16:32:07.270 2 2 2:22.305 111,816
Généré par 22-07-18 16:48