25ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04-500 G1 - 04.4 RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Dernier tps Vit. moy.
1 42 SINCLAIR Alex 500 G1 7 14:36.991 2:05.789 127,007
2 21 LODER Will 500 G1 7 14:42.249 5.258 2:05.923 126,250
3 16 VREUGDENHIL Geoffrey 500 G1 7 14:42.432 5.441 2:05.442 126,224
4 1 LING Clive 500 G1 7 14:44.654 7.663 2:08.464 125,907
5 50 GEORGE Thomas 500 G1 7 14:50.030 13.039 2:13.522 125,146
6 6 PASOP Roel 500 G1 7 15:04.477 27.486 2:09.779 123,147
7 14 VREUGDENHIL Leopold 500 G1 7 15:21.866 44.875 2:11.984 120,825
8 17 FREEMAN Gary 500 G1 7 15:23.748 46.757 2:14.147 120,578
9 24 ROBSON Brian 500 G1 7 16:01.331 1:24.340 2:17.676 115,864
10 49 DEN BOER JAAP Jan 500 G1 6 14:38.796 1 Tour 2:25.830 108,640
11 38 COLE Ben 500 G1 6 14:49.791 1 Tour 2:32.526 107,297
12 57 MARTINEZ Diego 500 G1 6 16:44.307 1 Tour 2:46.704 95,063
NPT 79 CLARKE Keith 500 G1 5 10:45.317 NPT Retiré 123,288
NPT 54 STELTNER Ian 500 G1 4 8:22.260 NPT Retiré 126,723
NPT 13 AMELIA Jean Claude 500 G1 1 2:35.239 NPT Retiré 102,500
NPT 128 BIDDULPH Paul 500 G1 NPT Retiré -
Généré par 22-07-18 15:22