CHALLENGE SCOOTENTOLE JUVAINCOURT 27 MAI 2017
CLASSE K 6 + K 7 | QUALIF 1 | LAPS 1 | QUALIF 2 | LAPS 2 | MEILLEUR TEMPS |
CLASSE K 5A + K5B + C4 + K3 | QUALIF 1 | LAPS 1 | QUALIF 2 | LAPS 2 | MEILLEUR TEMPS |
CLASSE K1 + K2 ROUGE Q1/Q2 | QUALIF 1 | LAPS 1 | QUALIF 2 | LAPS 2 | MEILLEUR TEMPS |
CLASSE K 6 + K 7 | RACE 1 LAPS 1 | RACE 2 LAPS 2 | RACE 3 LAPS 3 | FINAL |
CLASSE K 5A | RACE 1 LAPS 1 | RACE 2 LAPS 2 | RACE 3 LAPS 3 | FINAL |
CLASSE K3 + C4 - K5B | RACE 1 LAPS 1 | RACE 2 LAPS 2 | RACE 3 LAPS 3 | FINAL |
CLASSE K1 | RACE 1 LAPS 1 | RACE 2 LAPS 2 | RACE 3 LAPS 3 | FINAL |
CLASSE K2 | RACE 1 LAPS 1 | RACE 2 LAPS 2 | RACE 3 LAPS 3 | FINAL |
BEST OF ALL LAPS