8ème Open Trophy de CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 01 Endurance P. CL. - 01.2 CHRONO 2


Pos. Nom complet Meilleur tps Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleure vit. Transpondeur
1 9 VERHELST Geert - VERDICKT Kris 1:50.091 End P CL > 1984 15 28:47.852 144,535 163
2 13 GOUGE Rodolphe - MONOT Thimothée 1:53.095 End P CL > 1984 13 28:31.783 3.004 140,696 228
3 154 PAQUET Jean Pierre - PERSOONS Dimitri 1:53.962 End P CL > 1984 11 26:22.533 3.871 139,625 157
4 94 HOFMAN Michael - ZUURBIER MARCEL 1:54.571 End P CL > 1984 13 29:19.280 4.480 138,883 93, 476175
5 23 BROCHARD Steven - GUIGNARD Remy 1:55.542 End P CL > 1984 13 28:42.448 5.451 137,716 24
6 21 BERTAUX Ludovic - LIEGEOIS Cedric 1:55.993 End P CL > 1984 13 29:08.342 5.902 137,181 160
7 16 LANDOLFI Ludovic - ISOLA Domenico 1:56.432 End P CL > 1984 11 25:27.838 6.341 136,663 116
8 54 SIROP Joffrey - SIROP Jean Michel 1:57.054 End P CL > 1984 14 29:16.311 6.963 135,937 186
9 114 CHAVANNE Patrick - DETOURNAY MARC 1:57.097 End CLA > 1982 6 28:54.241 7.006 135,887 191
10 6 KETELS Sven - DEMIERBE Adrien 1:57.927 End CLA > 1982 13 29:28.646 7.836 134,931 107
11 259 URBAN Andres - MESTRE Richard 1:58.726 End P CL > 1984 10 28:26.766 8.635 134,023 197
12 51 DELCOURT Paul - JOURET Vincent 1:58.753 End P CL > 1984 7 24:01.987 8.662 133,992 1
13 86 BOURGUIGNON Bruno - ANTOINE Sebastien 1:58.873 End P CL > 1984 11 25:12.575 8.782 133,857 6631204
14 34 HERREMAN Tanguy - GOHY Bruno 1:59.791 End P CL > 1984 12 28:27.575 9.700 132,831 88
15 15 CARUSO Dominique - LESCEUX Jean Louis 1:59.981 End P CL > 1984 13 30:07.108 9.890 132,621 29
16 867 XAVIER DENIS - MALAGNOUX FRANCK 2:01.216 End P CL > 1984 10 25:50.667 11.125 131,270 1677280
17 14 PIERAT Laurent - PIERARD JOYCE 2:01.651 End P CL > 1984 7 18:44.628 11.560 130,800 165
18 134 BUHLER frederic - BUHLER Simon 2:01.664 End P CL > 1984 12 29:19.437 11.573 130,786 26
19 164 THIRY Michel -- LIEGEOIS Boris 2:03.312 End P CL > 1984 12 29:38.535 13.221 129,039 115
20 55 GOSSUIN Mickael - GOSSUIN Joel 2:04.120 End CLA > 1982 12 30:19.789 14.029 128,199 75
21 26 LAFFINEUR JIMMY - FORGIANNI MARC 2:04.197 End P CL > 1984 11 28:21.700 14.106 128,119 102
22 541 BOYER Florian - ROL Pascal 2:04.326 End P CL > 1984 11 28:27.162 14.235 127,986 21
23 20 MADAJ Warren - MADAJ Patrick 2:04.818 End P CL > 1984 12 29:35.239 14.727 127,482 132
24 22 NINITE Vincent - ROBERT Philippe 2:05.745 End P CL > 1984 3 6:38.954 15.654 126,542 154
25 36 NICKMANS HJerbert - ROGIER Peter 2:05.780 End P CL > 1984 9 23:01.986 15.689 126,507 1223966
26 29 LEFRANC Stephane - GUIDEZ Jimmy 2:06.120 End P CL > 1984 12 29:06.538 16.029 126,166 122
27 62 MONTAGNER Guillaume - LECOCQ Cyril 2:06.877 End P CL > 1984 13 29:18.093 16.786 125,413 145
28 27 DELAGNEAU Olivier - ANGELIQUE Andre 2:07.656 End CLA > 1982 12 29:25.669 17.565 124,647 45
29 121 GUILLAUME Philippe - DUPONT Kenny 2:07.791 End CLA > 1982 12 29:12.747 17.700 124,516 82
30 31 GENDEBIEN Olivier - STOFFELS frederic 2:07.840 End CLA > 1982 9 23:23.394 17.749 124,468 69
31 7 KETELS Johan - KETELS Reinerd 2:08.144 End CLA > 1982 12 29:37.919 18.053 124,173 106
32 41 CESAR Yves - DUPONT Olivier 2:09.598 End P CL > 1984 11 28:25.636 19.507 122,780 231
33 146 BERTRAND Luc - GILLAIN Michel 2:10.848 End P CL > 1984 12 30:07.013 20.757 121,607 10
34 25 DUHAMEL Daniel - DUHAMEL Théo 2:11.585 End P CL > 1984 5 11:37.259 21.494 120,926 52
35 8 SAUVAGE François - LEPILLIEZ Patrick 2:12.861 End P CL > 1984 12 30:23.607 22.770 119,764 178
36 172 BARBIER Franck - GUERIN Thierry 2:14.802 End P CL > 1984 11 29:58.864 24.711 118,040 8
37 209 FALLAIS Laurent - GERARD Jean Marc 2:14.849 End P CL > 1984 11 29:58.840 24.758 117,999 55
38 2 PINCHART Alex - COLLET Stany 2:21.915 End CLA > 1982 11 30:34.231 31.824 112,123 167
Généré par 21/07/2017 18:28