8ème Open Trophy de CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 07 IRRC Superbike - 07.2 CHRONO 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
45 - LE GRELLE SÉBASTIEN (BEL) - SBK IRRC
11:02:25.205 2 1:42.201 155,693
11:04:05.841 3 1:40.636 158,114
11:05:44.733 4 1:38.892 160,903
11:07:23.938 5 1:39.205 160,395
11:09:03.520 6 1:39.582 159,788
11:10:43.464 7 1:39.944 159,209
11:12:21.944 8 1:38.480 161,576
11:13:59.805 9 1:37.861 162,598
155 - LONBOIS Vincent (BEL) - SBK IRRC
11:02:26.184 2 1:39.512 159,900
11:04:05.375 3 1:39.191 160,418
11:05:43.591 4 1:38.216 162,010
11:07:21.626 5 1:38.035 162,309
11:09:01.069 6 1:39.443 160,011
11:14:14.996 7 5:13.927 50,687
11:15:59.254 8 1:44.258 152,621
11:17:38.292 9 1:39.038 160,666
71 - FISSETTE MARC (BEL) - SBK IRRC
11:02:42.012 2 1:43.132 154,288
11:04:24.167 3 1:42.155 155,763
11:06:16.743 4 1:52.576 141,345
11:07:57.603 5 1:40.860 157,763
11:09:36.804 6 1:39.201 160,402
11:11:17.468 7 1:40.664 158,070
11:12:57.607 8 1:40.139 158,899
11:14:39.308 9 1:41.701 156,459
11:16:19.854 10 1:40.546 158,256
11:18:00.262 11 1:40.408 158,473
26 - GRAMS Didier (GER) - SBK IRRC
11:02:47.478 2 1:42.985 154,508
11:04:28.662 3 1:41.184 157,258
11:06:09.209 4 1:40.547 158,254
11:07:50.094 5 1:40.885 157,724
11:14:27.561 6 6:37.467 40,034
11:16:07.403 7 1:39.842 159,372
11:17:53.208 8 1:45.805 150,390
145 - CERVENY marek (CZE) - SBK IRRC
11:02:24.777 2 1:42.065 155,901
11:04:05.591 3 1:40.814 157,835
11:05:46.340 4 1:40.749 157,937
11:07:27.370 5 1:41.030 157,498
11:09:09.784 6 1:42.414 155,369
11:10:50.652 7 1:40.868 157,751
11:12:32.420 8 1:41.768 156,356
11:14:12.328 9 1:39.908 159,267
11:15:54.201 10 1:41.873 156,194
11:17:36.489 11 1:42.288 155,561
14 - FREDRIKS Johan (NED) - SBK IRRC
11:02:32.800 2 1:41.575 156,653
11:04:14.375 3 1:41.575 156,653
11:05:54.554 4 1:40.179 158,836
11:11:25.156 5 5:30.602 48,130
11:13:06.811 6 1:41.655 156,529
11:14:47.828 7 1:41.017 157,518
11:16:28.739 8 1:40.911 157,684
11:18:10.417 9 1:41.678 156,494
84 - VAN OOIJEN Tim (NED) - SBK IRRC
11:02:27.919 2 1:41.096 157,395
11:04:08.674 3 1:40.755 157,928
11:05:49.807 4 1:41.133 157,337
11:07:30.138 5 1:40.331 158,595
11:09:11.920 6 1:41.782 156,334
11:10:53.230 7 1:41.310 157,062
11:12:34.243 8 1:41.013 157,524
11:14:14.577 9 1:40.334 158,590
11:15:55.578 10 1:41.001 157,543
11:17:37.208 11 1:41.630 156,568
50 - QUINTENS Patrick (BEL) - SBK IRRC
11:02:26.404 2 1:42.236 155,640
11:04:07.423 3 1:41.019 157,515
11:05:48.708 4 1:41.285 157,101
11:07:29.498 5 1:40.790 157,873
11:09:10.869 6 1:41.371 156,968
11:10:52.039 7 1:41.170 157,280
11:12:33.098 8 1:41.059 157,453
11:17:11.573 9 4:38.475 57,140
11:18:52.617 10 1:41.044 157,476
15 - BICISTE Petr (CZE) - SBK IRRC
11:02:39.275 2 1:43.673 153,483
11:04:21.229 3 1:41.954 156,070
11:06:02.389 4 1:41.160 157,295
11:07:44.543 5 1:42.154 155,765
11:09:26.173 6 1:41.630 156,568
11:11:07.465 7 1:41.292 157,090
11:12:48.948 8 1:41.483 156,795
11:14:32.015 9 1:43.067 154,385
11:16:21.534 10 1:49.519 145,290
11:18:02.574 11 1:41.040 157,482
115 - DEBRUYNE Marty (BEL) - SBK IRRC
11:02:35.171 2 1:42.282 155,570
11:04:18.307 3 1:43.136 154,282
11:06:00.040 4 1:41.733 156,409
11:07:41.583 5 1:41.543 156,702
11:09:23.178 6 1:41.595 156,622
11:11:14.776 7 1:51.598 142,583
11:13:14.301 8 1:59.525 133,127
11:14:56.227 9 1:41.926 156,113
11:16:37.315 10 1:41.088 157,407
11:18:22.627 11 1:45.312 151,094
38 - KOSTAMO Ermo (FIN) - SBK IRRC
11:02:31.405 2 1:43.306 154,028
11:04:17.489 3 1:46.084 149,994
11:05:59.359 4 1:41.870 156,199
11:07:41.902 5 1:42.543 155,174
11:09:23.472 6 1:41.570 156,660
11:11:08.663 7 1:45.191 151,268
11:12:53.223 8 1:44.560 152,181
11:14:34.456 9 1:41.233 157,182
11:16:16.185 10 1:41.729 156,416
11:17:59.840 11 1:43.655 153,509
112 - LANNOO Denny (BEL) - SBK IRRC
11:02:34.847 2 1:42.427 155,350
11:04:17.629 3 1:42.782 154,813
11:05:59.764 4 1:42.135 155,794
11:07:41.457 5 1:41.693 156,471
11:09:22.958 6 1:41.501 156,767
11:11:05.833 7 1:42.875 154,673
11:12:48.272 8 1:42.439 155,331
11:14:31.806 9 1:43.534 153,689
11:16:14.198 10 1:42.392 155,403
11:18:31.643 11 2:17.445 115,770
55 - DATZER David (GER) - SBK IRRC
11:05:24.033 2 1:42.180 155,725
11:07:07.293 3 1:43.260 154,096
11:08:50.010 4 1:42.717 154,911
11:10:33.740 5 1:43.730 153,398
11:16:00.273 6 5:26.533 48,730
74 - HOLAN Kamil (CZE) - SBK IRRC
11:02:54.468 2 1:46.320 149,661
11:04:41.184 3 1:46.716 149,106
11:06:24.610 4 1:43.426 153,849
11:08:07.626 5 1:43.016 154,461
11:09:51.130 6 1:43.504 153,733
11:11:33.424 7 1:42.294 155,552
11:13:18.734 8 1:45.310 151,097
11:15:02.244 9 1:43.510 153,724
11:16:44.926 10 1:42.682 154,964
11:18:29.031 11 1:44.105 152,846
43 - MAES Davy (BEL) - SBK IRRC
11:02:27.617 2 1:42.693 154,947
11:04:10.052 3 1:42.435 155,338
11:05:52.893 4 1:42.841 154,724
11:07:49.005 5 1:56.112 137,040
11:09:33.680 6 1:44.675 152,013
11:11:16.563 7 1:42.883 154,661
11:13:00.492 8 1:43.929 153,105
11:14:44.018 9 1:43.526 153,701
11:16:27.240 10 1:43.222 154,153
11:18:10.793 11 1:43.553 153,660
8 - MAURER Lukas (SUI) - SBK IRRC
11:02:40.232 2 1:44.866 151,737
11:04:25.158 3 1:44.926 151,650
11:06:08.647 4 1:43.489 153,755
11:07:53.534 5 1:44.887 151,706
11:09:36.183 6 1:42.649 155,014
11:11:19.107 7 1:42.924 154,600
11:13:03.231 8 1:44.124 152,818
11:14:49.403 9 1:46.172 149,870
11:16:33.917 10 1:44.514 152,248
11:18:22.732 11 1:48.815 146,230
34 - GUEROUAH Christophe - SBK IRRC
11:03:03.614 2 1:44.871 151,729
11:04:47.258 3 1:43.644 153,526
11:06:31.749 4 1:44.491 152,281
11:08:43.321 5 2:11.572 120,938
11:10:26.663 6 1:43.342 153,974
11:12:13.379 7 1:46.716 149,106
11:13:58.798 8 1:45.419 150,941
11:15:42.561 9 1:43.763 153,349
11:17:26.093 10 1:43.532 153,692
79 - SCHONHALS Timo (GER) - SBK IRRC
11:02:31.347 2 1:44.175 152,743
11:04:15.501 3 1:44.154 152,774
11:05:59.933 4 1:44.432 152,367
11:10:18.004 5 4:18.071 61,657
11:12:01.842 6 1:43.838 153,239
11:13:47.717 7 1:45.875 150,290
11:15:32.004 8 1:44.287 152,579
11:17:15.591 9 1:43.587 153,610
11:19:00.842 10 1:45.251 151,181
119 - POLET JEAN-PIERRE (BEL) - SBK IRRC
11:02:52.757 2 1:47.895 147,477
11:04:38.664 3 1:45.907 150,245
11:06:32.785 4 1:54.121 139,431
11:08:19.964 5 1:47.179 148,462
11:10:05.290 6 1:45.326 151,074
11:11:48.960 7 1:43.670 153,487
11:14:06.380 8 2:17.420 115,791
11:15:54.124 9 1:47.744 147,683
11:17:41.204 10 1:47.080 148,599
330 - PILLOUD John (SUI) - SBK IRRC
11:02:47.401 2 1:45.758 150,457
11:04:32.719 3 1:45.318 151,085
11:06:17.898 4 1:45.179 151,285
11:08:05.465 5 1:47.567 147,926
11:09:50.861 6 1:45.396 150,973
11:11:36.197 7 1:45.336 151,059
11:13:21.107 8 1:44.910 151,673
11:15:06.181 9 1:45.074 151,436
11:16:50.457 10 1:44.276 152,595
11:18:34.383 11 1:43.926 153,109
13 - TOMECEK Pavel (CZE) - SBK IRRC
11:02:39.789 2 1:45.424 150,933
11:04:28.585 3 1:48.796 146,255
11:06:13.404 4 1:44.819 151,805
11:07:58.248 5 1:44.844 151,768
11:09:42.883 6 1:44.635 152,071
11:11:27.377 7 1:44.494 152,277
11:13:14.222 8 1:46.845 148,926
11:14:58.922 9 1:44.700 151,977
11:16:43.403 10 1:44.481 152,296
11:18:28.733 11 1:45.330 151,068
21 - ZUURBIER Marcel (NED) - SBK IRRC
11:02:51.764 2 1:48.116 147,175
11:04:39.327 3 1:47.563 147,932
11:06:25.514 4 1:46.187 149,849
11:08:11.428 5 1:45.914 150,235
11:09:57.123 6 1:45.695 150,546
11:11:41.802 7 1:44.679 152,008
11:13:27.181 8 1:45.379 150,998
11:15:12.084 9 1:44.903 151,683
11:16:57.203 10 1:45.119 151,371
11:18:42.179 11 1:44.976 151,578
29 - PAUREAU Ludovic (FRA) - SBK IRRC
11:02:39.293 2 1:46.470 149,451
11:04:26.486 3 1:47.193 148,443
11:06:12.632 4 1:46.146 149,907
11:07:59.791 5 1:47.159 148,490
11:09:45.139 6 1:45.348 151,042
11:11:30.402 7 1:45.263 151,164
11:13:19.773 8 1:49.371 145,486
11:15:06.457 9 1:46.684 149,151
11:16:51.352 10 1:44.895 151,695
11:18:36.334 11 1:44.982 151,569
40 - SCHOOTS Nadieh (NED) - SBK IRRC
11:02:53.021 2 1:49.048 145,917
11:04:42.106 3 1:49.085 145,868
11:06:30.795 4 1:48.689 146,399
11:08:18.756 5 1:47.961 147,387
11:10:06.463 6 1:47.707 147,734
11:11:52.376 7 1:45.913 150,237
11:13:38.548 8 1:46.172 149,870
11:15:24.570 9 1:46.022 150,082
11:17:10.144 10 1:45.574 150,719
11:19:01.257 11 1:51.113 143,206
16 - MERTENS Joeri (BEL) - SBK IRRC
11:03:14.177 2 1:53.766 139,866
11:05:01.235 3 1:47.058 148,630
11:06:47.774 4 1:46.539 149,354
11:08:36.589 5 1:48.815 146,230
11:10:24.480 6 1:47.891 147,482
11:12:12.273 7 1:47.793 147,616
11:13:59.612 8 1:47.339 148,241
11:15:46.866 9 1:47.254 148,358
11:17:32.583 10 1:45.717 150,515
7 - TAKOS VASSILOS - SBK IRRC
11:02:54.798 2 1:49.662 145,100
11:04:42.555 3 1:47.757 147,666
11:06:31.127 4 1:48.572 146,557
11:08:19.764 5 1:48.637 146,469
11:10:08.318 6 1:48.554 146,581
11:11:55.446 7 1:47.128 148,533
11:13:42.289 8 1:46.843 148,929
11:15:41.110 9 1:58.821 133,916
11:17:31.475 10 1:50.365 144,176
469 - GALLI Yann (FRA) - SBK IRRC
11:02:54.888 2 1:50.424 144,099
11:04:46.727 3 1:51.839 142,276
11:06:36.801 4 1:50.074 144,557
11:08:24.345 5 1:47.544 147,958
11:10:12.680 6 1:48.335 146,878
11:12:00.772 7 1:48.092 147,208
11:13:49.531 8 1:48.759 146,305
41 - JACOPS Yannick (BEL) - SBK IRRC
11:03:16.024 2 2:00.742 131,785
11:05:05.698 3 1:49.674 145,085
11:06:55.771 4 1:50.073 144,559
11:08:46.094 5 1:50.323 144,231
11:10:33.701 6 1:47.607 147,871
11:12:23.343 7 1:49.642 145,127
11:14:10.970 8 1:47.627 147,844
11:16:00.247 9 1:49.277 145,612
11 - LUKSIK Josef (CZE) - SBK IRRC
11:02:51.263 2 1:50.699 143,741
11:04:41.982 3 1:50.719 143,715
11:06:32.498 4 1:50.516 143,979
11:08:21.685 5 1:49.187 145,732
11:10:10.483 6 1:48.798 146,253
11:11:58.198 7 1:47.715 147,723
11:13:48.253 8 1:50.055 144,582
11:15:37.695 9 1:49.442 145,392
11:17:32.058 10 1:54.363 139,136
5 - KALETSCH Dirk (GER) - SBK IRRC
11:03:06.226 2 1:52.121 141,918
11:04:57.961 3 1:51.735 142,408
11:06:48.504 4 1:50.543 143,944
11:08:37.032 5 1:48.528 146,617
11:10:24.926 6 1:47.894 147,478
11:12:12.701 7 1:47.775 147,641
11:14:02.805 8 1:50.104 144,518
11:15:53.842 9 1:51.037 143,304
11:17:44.742 10 1:50.900 143,481
999 - BRUNNER Wolfgang (GER) - SBK IRRC
11:03:00.113 2 1:54.593 138,857
11:04:48.461 3 1:48.348 146,860
11:06:37.523 4 1:49.062 145,899
11:08:25.396 5 1:47.873 147,507
11:10:13.799 6 1:48.403 146,786
11:12:04.634 7 1:50.835 143,565
11:13:53.656 8 1:49.022 145,952
19 - HAEK Kurt (BEL) - SBK IRRC
11:02:56.862 2 1:49.207 145,705
11:04:46.356 3 1:49.494 145,323
11:06:37.149 4 1:50.793 143,619
6 - KLEIN Marco (GER) - SBK IRRC
11:03:16.867 2 1:58.190 134,631
11:05:22.632 3 2:05.765 126,522
11:07:27.556 4 2:04.924 127,373
11:09:20.184 5 1:52.628 141,279
11:11:12.171 6 1:51.987 142,088
11:13:29.666 7 2:17.495 115,728
11:15:20.589 8 1:50.923 143,451
11:17:10.121 9 1:49.532 145,273
11:19:03.122 10 1:53.001 140,813
70 - VAN EIJS Rob (NED) - SBK IRRC
11:03:00.967 2 1:51.924 142,168
11:04:51.523 3 1:50.556 143,927
11:06:42.238 4 1:50.715 143,720
11:08:34.546 5 1:52.308 141,682
11:10:39.892 6 2:05.346 126,945
11:16:49.533 7 6:09.641 43,047
11:18:40.692 8 1:51.159 143,146
83 - GALLOTTE Brice - SBK IRRC
11:03:10.363 2 1:54.010 139,567
11:05:03.188 3 1:52.825 141,033
11:06:55.357 4 1:52.169 141,857
11:08:47.616 5 1:52.259 141,744
11:10:48.368 6 2:00.752 131,774
11:12:42.640 7 1:54.272 139,247
11:14:35.963 8 1:53.323 140,413
11:16:28.658 9 1:52.695 141,195
11:18:22.364 10 1:53.706 139,940
76 - BRANDENBURGER Hanno (GER) - SBK IRRC
11:03:16.362 2 1:58.841 133,893
11:05:13.889 3 1:57.527 135,390
11:07:08.918 4 1:55.029 138,330
11:09:10.485 5 2:01.567 130,891
11:11:05.077 6 1:54.592 138,858
11:13:13.957 7 2:08.880 123,464
11:15:06.404 8 1:52.447 141,507
11:16:59.607 9 1:53.203 140,562
11:18:51.874 10 1:52.267 141,734
369 - PSOMADAKIS Foti (GRE) - SBK IRRC
11:03:15.179 2 1:59.214 133,474
11:05:13.086 3 1:57.907 134,954
11:07:08.239 4 1:55.153 138,181
11:09:04.475 5 1:56.236 136,894
11:11:01.217 6 1:56.742 136,301
11:12:57.352 7 1:56.135 137,013
Généré par 22/07/2017 11:19