8ème Open Trophy de CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 02 Supersport BeNeCup - 02.4 COURSE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
74 - HOFFMANN LAURENT - SSP INTER
9:08:27.090 2 2 1:48.877 149,420
9:10:15.675 3 3 1:48.585 149,822
9:12:03.765 4 4 1:48.090 150,508
9:13:52.110 5 5 1:48.345 150,154
9:15:38.711 6 6 1:46.601 152,610
9:17:25.198 7 7 1:46.487 152,774
9:19:12.636 8 8 1:47.438 151,421
9:21:00.361 9 9 1:47.725 151,018
9:22:48.642 10 10 1:48.281 150,242
63 - DELDYCKE JOFFREY - SSP JUNIOR
9:08:30.017 2 2 1:50.317 147,470
9:10:18.424 3 3 1:48.407 150,068
9:12:06.040 4 4 1:47.616 151,171
9:13:53.549 5 5 1:47.509 151,321
9:15:40.840 6 6 1:47.291 151,629
9:17:28.133 7 7 1:47.293 151,626
9:19:16.323 8 8 1:48.190 150,369
9:21:04.111 9 9 1:47.788 150,930
9:22:52.625 10 10 1:48.514 149,920
21 - SEYDOUX Arnaud - SSP INTER
9:08:29.344 2 2 1:49.888 148,045
9:10:19.630 3 3 1:50.286 147,511
9:12:09.228 4 4 1:49.598 148,437
9:13:58.613 5 5 1:49.385 148,726
9:15:47.462 6 6 1:48.849 149,458
9:17:36.234 7 7 1:48.772 149,564
9:19:27.254 8 8 1:51.020 146,536
9:21:16.119 9 9 1:48.865 149,436
9:23:04.755 10 10 1:48.636 149,751
113 - LESCEUX JONATHAN - SSP JUNIOR
9:08:31.065 2 2 1:50.948 146,631
9:10:22.586 3 3 1:51.521 145,877
9:12:13.183 4 4 1:50.597 147,096
9:14:01.988 5 5 1:48.805 149,519
9:15:51.415 6 6 1:49.427 148,669
9:17:40.401 7 7 1:48.986 149,271
9:19:31.799 8 8 1:51.398 146,039
9:21:23.040 9 9 1:51.241 146,245
9:23:20.462 10 10 1:57.422 138,546
182 - DENIS Xavier - SSP INTER
9:08:35.975 2 2 1:53.664 143,127
9:10:30.205 3 3 1:54.230 142,418
9:12:24.442 4 4 1:54.237 142,409
9:14:17.476 5 5 1:53.034 143,925
9:16:08.728 6 6 1:51.252 146,230
9:18:00.609 7 7 1:51.881 145,408
9:19:51.065 8 8 1:50.456 147,284
9:21:41.014 9 9 1:49.949 147,963
9:23:30.659 10 10 1:49.645 148,373
58 - OVAERE Jimmy - SSP JUNIOR
9:08:36.478 2 2 1:52.021 145,226
9:10:30.345 3 3 1:53.867 142,872
9:12:21.691 4 4 1:51.346 146,107
9:14:14.146 5 5 1:52.455 144,666
9:16:06.400 6 6 1:52.254 144,925
9:17:58.750 7 7 1:52.350 144,801
9:19:49.981 8 8 1:51.231 146,258
9:21:40.915 9 9 1:50.934 146,649
9:23:31.902 10 10 1:50.987 146,579
53 - HARMEGNIES Eric - SSP JUNIOR
9:08:44.331 2 2 1:55.176 141,248
9:10:38.254 3 3 1:53.923 142,802
9:12:30.724 4 4 1:52.470 144,647
9:14:21.147 5 5 1:50.423 147,328
9:16:14.838 6 6 1:53.691 143,093
9:18:04.981 7 7 1:50.143 147,703
9:19:55.169 8 8 1:50.188 147,642
9:21:44.354 9 9 1:49.185 148,998
9:23:32.981 10 10 1:48.627 149,764
70 - FAIVRE Fabrice - SSP JUNIOR
9:08:36.269 2 2 1:52.694 144,359
9:10:30.768 3 3 1:54.499 142,083
9:12:24.052 4 4 1:53.284 143,607
9:14:15.768 5 5 1:51.716 145,623
9:16:07.682 6 6 1:51.914 145,365
9:18:00.051 7 7 1:52.369 144,777
9:19:52.124 8 8 1:52.073 145,159
9:21:43.499 9 9 1:51.375 146,069
9:23:35.627 10 10 1:52.128 145,088
4 - DEWILDE Gregory - SSP JUNIOR
9:08:38.367 2 2 1:53.984 142,725
9:10:31.812 3 3 1:53.445 143,403
9:12:24.691 4 4 1:52.879 144,122
9:14:17.766 5 5 1:53.075 143,873
9:16:09.493 6 6 1:51.727 145,608
9:18:02.255 7 7 1:52.762 144,272
9:20:05.361 8 8 2:03.106 132,150
9:21:58.198 9 9 1:52.837 144,176
9:23:49.188 10 10 1:50.990 146,575
11 - WITTE MARKUS - SSP JUNIOR
9:08:48.970 2 2 2:00.304 135,227
9:10:44.056 3 3 1:55.086 141,359
9:12:37.193 4 4 1:53.137 143,794
9:14:30.024 5 5 1:52.831 144,184
9:16:22.242 6 6 1:52.218 144,971
9:18:15.858 7 7 1:53.616 143,188
9:20:07.775 8 8 1:51.917 145,361
9:21:59.610 9 9 1:51.835 145,468
9:23:50.407 10 10 1:50.797 146,831
36 - KLEYMANN Kjell - SSP INTER
9:08:46.182 2 2 1:56.511 139,630
9:10:41.033 3 3 1:54.851 141,648
9:12:34.879 4 4 1:53.846 142,898
9:14:28.205 5 5 1:53.326 143,554
9:16:21.592 6 6 1:53.387 143,477
9:18:16.840 7 7 1:55.248 141,160
9:20:09.752 8 8 1:52.912 144,080
9:22:00.632 9 9 1:50.880 146,721
9:23:50.436 10 10 1:49.804 148,159
325 - RIEDL Martin (GER) - SSP INTER
9:08:48.048 2 2 1:57.245 138,756
9:10:43.292 3 3 1:55.244 141,165
9:12:36.603 4 4 1:53.311 143,573
9:14:31.002 5 5 1:54.399 142,208
9:16:25.229 6 6 1:54.227 142,422
9:18:18.696 7 7 1:53.467 143,376
9:20:10.102 8 8 1:51.406 146,028
9:21:59.856 9 9 1:49.754 148,226
9:23:50.603 10 10 1:50.747 146,897
95 - MUZZONI Kurt - SSP JUNIOR
9:08:45.364 2 2 1:56.975 139,076
9:10:39.429 3 3 1:54.065 142,624
9:12:34.770 4 4 1:55.341 141,046
9:14:30.233 5 5 1:55.463 140,897
9:16:24.091 6 6 1:53.858 142,883
9:18:18.656 7 7 1:54.565 142,001
9:20:11.981 8 8 1:53.325 143,555
9:22:05.324 9 9 1:53.343 143,532
9:23:58.455 10 10 1:53.131 143,801
55 - GOVIGNON Morgan - SSP INTER
9:08:47.662 2 2 1:57.537 138,411
9:10:42.611 3 3 1:54.949 141,527
9:12:36.146 4 4 1:53.535 143,290
9:14:30.843 5 5 1:54.697 141,838
9:16:25.237 6 6 1:54.394 142,214
9:18:19.627 7 7 1:54.390 142,219
9:20:13.326 8 8 1:53.699 143,083
9:22:06.261 9 9 1:52.935 144,051
9:24:03.580 10 10 1:57.319 138,668
39 - MEERSMAN Kenny - SSP INTER
9:08:30.802 2 2 1:51.693 145,653
9:10:22.248 3 3 1:51.446 145,976
9:12:12.736 4 4 1:50.488 147,241
9:14:04.829 5 5 1:52.093 145,133
9:16:35.030 6 6 2:30.201 108,311
9:18:30.368 7 7 1:55.338 141,050
9:20:23.916 8 8 1:53.548 143,273
9:22:17.935 9 9 1:54.019 142,681
9:24:15.980 10 10 1:58.045 137,815
105 - CERBONI Valerio - SSP JUNIOR
9:08:52.612 2 2 1:59.629 135,990
9:10:50.193 3 3 1:57.581 138,359
9:12:45.905 4 4 1:55.712 140,594
9:14:41.201 5 5 1:55.296 141,101
9:16:36.585 6 6 1:55.384 140,994
9:18:34.391 7 7 1:57.806 138,095
9:20:28.501 8 8 1:54.110 142,568
9:22:23.173 9 9 1:54.672 141,869
9:24:18.655 10 10 1:55.482 140,874
14 - MICHELI Yann - SSP INTER
9:08:51.182 2 2 1:59.146 136,542
9:10:49.242 3 3 1:58.060 137,798
9:12:44.705 4 4 1:55.463 140,897
9:14:39.904 5 5 1:55.199 141,220
9:16:34.816 6 6 1:54.912 141,573
9:18:34.147 7 7 1:59.331 136,330
9:20:31.321 8 8 1:57.174 138,840
9:22:29.698 9 9 1:58.377 137,429
9:24:25.788 10 10 1:56.090 140,136
20 - WAUTERS Jimmy - SSP JUNIOR
9:08:53.642 2 2 1:59.837 135,754
9:10:52.212 3 3 1:58.570 137,205
9:12:50.945 4 4 1:58.733 137,017
9:14:48.539 5 5 1:57.594 138,344
9:16:46.476 6 6 1:57.937 137,941
9:18:48.224 7 7 2:01.748 133,624
9:20:44.904 8 8 1:56.680 139,427
9:22:41.127 9 9 1:56.223 139,976
9:24:37.263 10 10 1:56.136 140,081
5 - BIGOT Alexandre - SSP JUNIOR
9:08:55.968 2 2 2:00.506 135,001
9:10:54.508 3 3 1:58.540 137,240
9:12:51.464 4 4 1:56.956 139,098
9:14:48.885 5 5 1:57.421 138,548
9:16:46.984 6 6 1:58.099 137,752
9:18:46.456 7 7 1:59.472 136,169
9:20:43.317 8 8 1:56.861 139,212
9:22:42.332 9 9 1:59.015 136,692
9:24:42.112 10 10 1:59.780 135,819
777 - MANNAERTS Nico - SSP JUNIOR
9:08:50.438 2 2 1:58.942 136,776
9:10:47.740 3 3 1:57.302 138,688
9:12:45.540 4 4 1:57.800 138,102
9:14:42.271 5 5 1:56.731 139,367
9:16:38.341 6 6 1:56.070 140,160
9:18:36.557 7 7 1:58.216 137,616
9:20:32.515 8 8 1:55.958 140,296
9:22:27.799 9 9 1:55.284 141,116
9:24:23.073 10 10 1:55.274 141,128
22 - LIMOUSIN Quentin - SSP INTER
9:09:03.438 2 2 2:03.915 131,287
9:11:04.325 3 3 2:00.887 134,575
9:13:03.602 4 4 1:59.277 136,392
9:15:01.599 5 5 1:57.997 137,871
9:17:01.283 6 6 1:59.684 135,928
9:19:00.388 7 7 1:59.105 136,589
9:20:58.492 8 8 1:58.104 137,746
9:22:56.849 9 10 1:58.357 137,452
158 - ROBERT Nicolas - SSP INTER
9:08:59.449 2 2 2:02.136 133,199
9:10:59.496 3 3 2:00.047 135,517
9:12:59.439 4 4 1:59.943 135,634
9:15:00.308 5 5 2:00.869 134,595
9:17:01.130 6 6 2:00.822 134,648
9:19:01.189 7 7 2:00.059 135,503
9:20:59.902 8 8 1:58.713 137,040
9:22:59.571 9 10 1:59.669 135,945
25 - DEJEAN TRONQUET Arnaud - SSP JUNIOR
9:09:04.424 2 2 2:03.596 131,626
9:11:06.064 3 3 2:01.640 133,742
9:13:05.393 4 4 1:59.329 136,332
9:15:04.520 5 5 1:59.127 136,563
9:17:04.422 6 6 1:59.902 135,681
9:19:05.596 7 7 2:01.174 134,257
9:21:07.202 8 9 2:01.606 133,780
9:23:05.632 9 10 1:58.430 137,367
43 - BRESSON Teddy - SSP JUNIOR
9:08:33.393 2 2 1:51.478 145,934
9:10:24.171 3 3 1:50.778 146,856
9:12:14.774 4 4 1:50.603 147,088
9:14:05.008 5 5 1:50.234 147,581
9:15:54.793 6 6 1:49.785 148,184
157 - LIEGEOIS BORIS - SSP JUNIOR
9:08:34.944 2 2 1:52.452 144,670
9:10:24.888 3 3 1:49.944 147,970
9:12:14.534 4 4 1:49.646 148,372
9:14:04.508 5 5 1:49.974 147,930
9:15:54.999 6 6 1:50.491 147,237
6 - MIGUET Fabrice - SSP INTER
9:08:57.474 2 2 2:01.169 134,262
9:10:58.306 3 3 2:00.832 134,637
9:12:58.985 4 4 2:00.679 134,807
9:15:00.976 5 5 2:01.991 133,357
85 - BLACHA Anders - SSP INTER
9:09:04.457 2 2 2:01.214 134,212
Généré par 23/07/2017 09:31