31 ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 26.2 MEILLEUR TEMPS CHRONOS 1 & 2 BIKERS 2


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. Transpondeur CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 115 MARIE-LUCE Alexis SM 1:13.267 121 1:14.314 1:13.267 1:16.035 1:13.914
2 941 TELLENBACH Patrick SM 1:13.818 0.551 5261573 1:14.157 1:13.818 1:14.562 1:14.788
3 44 HUNZIKER Luc SM 1:14.500 1.233 6583446 1:14.500 1:16.188 1:15.522 1:17.160
4 808 ECUYER Anthony SM 1:14.880 1.613 9052990 1:14.880 1:15.884 1:15.552 1:16.661
5 23 BARBER Ashley SM 1:14.933 1.666 5862946 1:14.933 1:15.186 1:15.596 1:15.709
6 90 DECAIGNY Thomas SM 1:15.300 2.033 4259853 1:16.430 1:15.300 1:17.333 1:15.898
7 501 CLARINVAL Adrien SM 1:16.130 2.863 5906555 1:16.267 1:16.130 1:16.596 1:16.289
8 107 BIGLER Rico SM 1:16.475 3.208 22 1:17.816 1:16.475 1:18.440 1:17.115
9 36 DEKINDT Kenneth SM 1:16.867 3.600 48 1:17.848 1:16.867 1:18.124 1:17.260
10 143 HEERINGA Robin SM 1:17.218 3.951 7713941 1:17.218 1:17.914 1:17.422 1:19.834
11 244 DUPONT Kenny SM 1:17.413 4.146 181 1:17.620 1:17.413 1:18.123 1:17.734
12 28 GREGOIRE Michel SM 1:17.522 4.255 2591688 1:18.586 1:17.522 1:18.832 1:17.573
13 206 BAULARD Bruno SM 1:17.679 4.412 16 1:17.829 1:17.679 1:18.653 1:17.735
14 172 CONNELL Owen SM 1:17.864 4.597 39 1:17.864 1:17.925 1:17.954 1:18.258
15 54 MANCEAU Quentin SM 1:17.956 4.689 120 1:19.618 1:17.956 1:21.474 1:18.456
16 155 WINTHER Jens SM 1:18.157 4.890 8847488 1:18.157 1:18.284 1:18.963 1:18.712
17 253 SCHAFLER Mario SM 1:18.476 5.209 4823839 1:18.476 1:18.735 1:18.902 1:19.049
18 26 FRASER Grant SM 1:18.632 5.365 68 1:18.632 1:20.656 1:19.243 1:22.397
19 34 ALMEIDA Diego SM 1:18.715 5.448 6 1:18.715 1:19.264 1:19.598 1:19.331
20 42 MIKKELSEN Jonas SM 1:18.726 5.459 204 1:19.670 1:18.726 1:20.066 1:19.800
21 280 HAUBENSACK Niko SM 1:18.727 5.460 88 1:18.727 1:18.906 1:19.294 1:19.800
22 224 LIENARD Boris SM 1:18.774 5.507 7496140 1:19.969 1:18.774 1:20.084 1:19.274
23 547 PARMENTIER Christophe SM 1:18.777 5.510 8330656 1:19.830 1:18.777 1:19.876 1:19.282
24 83 TESLENKO Artem SM 1:18.787 5.520 167 1:18.787 1:18.939 1:19.523 1:19.243
25 278 LIEVENS Benoit SM 1:18.914 5.647 111 1:20.320 1:18.914 1:20.838 1:20.202
26 911 PANOZZO Jérôme SM 1:19.008 5.741 5458810 1:19.008 1:19.059
27 129 DUJEU Maxime SM 1:19.282 6.015 58 1:24.985 1:19.282 1:25.348 1:19.386
28 323 KEERMAN Dennis SM 1:19.996 6.729 6470645 1:19.996 1:21.146 1:20.464 1:21.180
29 371 CAREZ Serge SM 1:20.241 6.974 6036112 1:20.588 1:20.241 1:20.607 1:20.629
30 168 CHERPIN Brice SM 1:20.445 7.178 35 1:20.733 1:20.445 1:20.743 1:20.475
31 298 TAUSCH Bram SM 1:20.508 7.241 6269180 1:21.100 1:20.508 1:21.292 1:20.687
32 745 THIBAUT Kévin SM 1:21.118 7.851 5781088 1:21.635 1:21.118 1:21.967 1:21.143
33 63 ROBEY Paul SM 1:21.377 8.110 154613 1:21.377 1:21.656 1:21.748 1:22.084
34 420 PISA Dominik SM 1:21.604 8.337 186 1:21.604 1:21.620 1:21.708 1:22.597
35 611 ALBERTINI Adelin SM 1:21.715 8.448 5 1:21.715 1:24.693 1:21.811 1:24.825
36 99 KINIF Andy SM 1:22.188 8.921 100 1:22.717 1:22.188 1:24.817 1:22.656
37 77 POVARS Igors SM 1:22.284 9.017 144 1:22.440 1:22.284 1:23.083 1:22.977
38 390 ZOONTJENS Nicky SM 1:22.517 9.250 428598 1:22.662 1:22.517 1:22.731 1:26.042
39 69 JACQUES Didier SM 1:22.617 9.350 7828979 1:22.681 1:22.617 1:23.408 1:22.782
40 170 DE LEYE Geoffrey SM 1:22.729 9.462 44 1:23.253 1:22.729 1:24.033 1:22.943
41 814 GIUNCHI Rudy SM 1:23.620 10.353 9267571 1:25.335 1:23.620 1:25.358 1:24.337
42 507 ALAIME Thierry SM 1:24.007 10.740 4 1:24.215 1:24.007 1:25.604 1:24.397
43 251 VAN LIESHOUT Paddy SM 1:24.636 11.369 2889691 1:24.935 1:24.636 1:25.090 1:25.848
44 210 GESKIN Konstantin SM 1:26.087 12.820 75 1:26.087 1:26.195 1:26.094 1:26.373
45 29 MEULEMEESTER Gary SM 1:27.588 14.321 125 1:29.301 1:27.588 1:29.455 1:29.027
Généré par 6/10/2017 16:14