31 ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 06 LIBRES / FREE TIMED PRACTICE 4 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff.
1 7 BAUMGARTNER Marcel SM 1:18.426 11 14:56.345
2 61 MITCHELL Andy SM 1:18.804 11 15:07.894 0.378
3 88 TELLENBACH Fabian SM 1:19.129 11 15:37.649 0.703
4 142 DEBROUX Fabrice SM 1:20.131 10 15:28.434 1.705
5 158 MULDER Erwin SM 1:20.221 11 15:58.939 1.795
6 11 BANNON Jordan SM 1:20.330 11 15:43.608 1.904
7 240 MIKKELSEN Andreas SM 1:21.361 9 14:46.485 2.935
8 122 BOTJES Robert SM 1:21.490 10 15:54.298 3.064
9 207 FRIES Flavio SM 1:21.495 10 15:27.747 3.069
10 514 LACROIX Michael SM 1:21.728 9 15:19.275 3.302
11 171 DUNCAN Jamie SM 1:21.916 11 15:44.592 3.490
12 141 SIMPSON Robert SM 1:22.769 10 16:02.108 4.343
13 325 NINANE Maxime SM 1:23.289 10 16:19.632 4.863
14 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan SM 1:23.852 9 14:59.514 5.426
15 174 RAEMDONCK Thomas SM 1:23.858 10 15:14.729 5.432
16 242 HAAN Mark SM 1:23.989 10 15:15.121 5.563
17 320 MEULEMEESTER Bryan SM 1:25.173 10 15:39.566 6.747
18 250 HAAN Cees SM 1:25.439 8 15:05.681 7.013
19 410 RENARD Antoine SM 1:25.661 10 15:00.757 7.235
20 581 LOTTE Nilsson SM 1:25.952 10 15:10.210 7.526
21 299 MICHEL Xavier SM 1:26.105 8 16:01.554 7.679
22 234 JOHNSON Tim SM 1:26.465 9 14:43.167 8.039
23 492 FLEURQUIN Marc Antoine SM 1:26.641 9 14:55.487 8.215
24 188 VAN DER SOMMEN Marco SM 1:26.679 9 14:52.071 8.253
25 389 CLAESSEN Sander SM 1:26.997 10 15:40.960 8.571
26 494 CLAUDE Francois SM 1:27.108 10 15:58.216 8.682
27 292 ROEMENDAEL Sebastian SM 1:27.264 10 15:48.513 8.838
28 203 BARK Koen SM 1:27.648 9 15:01.572 9.222
29 279 LUNDGAARD Morten SM 1:27.774 9 14:50.043 9.348
30 648 KIRSCH Julien SM 1:28.092 10 15:55.176 9.666
31 416 ROLIN Geoffrey SM 1:28.110 10 15:52.599 9.684
32 175 BEAUMONT Gavin SM 1:28.399 10 15:46.898 9.973
33 162 DE JONG Oege SM 1:28.428 10 15:51.565 10.002
34 150 BARTSCH Christof SM 1:28.939 7 14:54.958 10.513
35 314 DE COENE Yovan SM 1:29.848 10 15:51.016 11.422
36 173 BLANKS David SM 1:30.210 9 14:58.873 11.784
37 58 UWE JORGENSEN Thomas SM 1:30.318 6 15:19.183 11.892
38 66 PIWKO Rafa SM 1:31.669 9 15:05.562 13.243
39 881 BEADLING David SM 1:32.391 9 15:14.531 13.965
40 161 CORNELIS Raphael SM 1:32.949 9 15:05.669 14.523
41 731 VOLCKAERT Boris SM 1:34.785 9 15:16.126 16.359
42 47 GOURGUE Dimitri SM 1:35.464 9 15:13.933 17.038
43 159 LAMBERTINI Guillaume SM 1:35.614 8 13:45.387 17.188
44 310 BOOT Mart SM 2:12.342 1 2:40.165 53.916
Généré par 6/10/2017 10:51