31 ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de QUADERS - 29.1 MEILLEUR TEMPS CHRONOS QUADERS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH1 Meilleur tps CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH1 2ème meill. CH2 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 28 ZBINDEN Cédric Quad 1:10.642 1:12.070 1:10.642 1:12.245 1:10.715
2 22 CLUYDTS Maxim Quad 1:11.375 0.733 1:13.178 1:11.375 1:13.883 1:11.596
3 34 VERON Xavier Quad 1:11.544 0.902 1:12.297 1:11.544 1:12.591 1:11.694
4 18 WOLBER Alfred Quad 1:11.576 0.934 1:12.825 1:11.576 1:13.361 1:11.977
5 86 ZBINDEN Marcel Quad 1:12.000 1.358 1:12.541 1:12.000 1:12.770 1:12.119
6 112 BIELAWSKI Sébastien Quad 1:12.144 1.502 1:13.759 1:12.144 1:14.715 1:12.474
7 102 MOHRING Christian Quad 1:12.230 1.588 1:12.230 1:12.562 1:12.812 1:12.563
8 29 ZELLER Beat Quad 1:12.528 1.886 1:13.374 1:12.528 1:13.621 1:12.781
9 424 LUNDBACK Niclas Quad 1:12.762 2.120 1:13.852 1:12.762 1:13.951 1:12.797
10 33 FORRER Rolf Quad 1:13.163 2.521 1:14.544 1:13.163 1:14.726 1:13.528
11 7 CUCHE Raphaël Quad 1:13.307 2.665 1:14.299 1:13.307 1:15.608 1:13.618
12 39 CALOGERO Michael Quad 1:13.557 2.915 1:14.258 1:13.557 1:14.526 1:14.063
13 80 KIK Bjorn Quad 1:13.839 3.197 1:15.730 1:13.839 1:15.899 1:14.235
14 43 MIKELS Jeremy Quad 1:14.077 3.435 1:15.493 1:14.077 1:15.552 1:14.228
15 5 ARSENEAULT Sylvain Quad 1:14.129 3.487 1:15.601 1:14.129 1:15.727 1:14.823
16 35 TOBLER Roman Quad 1:14.142 3.500 1:14.865 1:14.142 1:14.940 1:14.437
17 26 PESCHON Romain Quad 1:14.495 3.853 1:15.420 1:14.495 1:16.140 1:14.535
18 110 DEWEZ Germain Quad 1:14.559 3.917 1:15.337 1:14.559 1:15.337 1:14.808
19 516 COCHEZ Thomas Quad 1:14.683 4.041 1:16.220 1:14.683 1:16.317 1:15.964
20 777 LIEBAERT Guytan Quad 1:14.868 4.226 1:15.326 1:14.868 1:15.363 1:14.977
21 9 REMON Michel Quad 1:15.390 4.748 1:16.807 1:15.390 1:17.028 1:15.415
22 633 GILLARD Freddy (45) Quad 1:15.460 4.818 1:17.529 1:15.460 1:17.774 1:15.993
23 16 STALS WIM Quad 1:15.479 4.837 1:15.686 1:15.479 1:15.852 1:15.908
24 25 LEMPEREUR Cedric Quad 1:16.483 5.841 1:17.942 1:16.483 1:18.494 1:16.776
25 999 AELLIG Simon Quad 1:16.625 5.983 1:18.255 1:16.625 1:20.266 1:16.873
26 21 GETTINO Laurent Quad 1:16.858 6.216 1:17.180 1:16.858 1:17.698 1:16.932
27 11 KRETTELS Christian Quad 1:17.053 6.411 1:18.172 1:17.053 1:18.282 1:17.135
28 111 WILLEMS Forrest Quad 1:17.598 6.956 1:18.294 1:17.598 1:19.544 1:17.671
29 46 CHAPUT Maxence Quad 1:17.753 7.111 1:17.753 1:23.588
30 116 PIRES Fernando Quad 1:18.494 7.852 1:19.046 1:18.494 1:20.199 1:18.703
31 14 MARZAROLI Adriano Quad 1:18.662 8.020 1:21.154 1:18.662 1:21.375 1:18.864
32 154 BETSCHART Nino Quad 1:19.253 8.611 1:19.253
33 2 ANTOINE Isabelle Quad 1:19.388 8.746 1:20.385 1:19.388 1:20.591 1:20.162
34 6 FRERE Frédérick Quad 1:19.413 8.771 1:20.539 1:19.413 1:20.934 1:20.436
35 73 SCHRIJNEMAKERS Christophe Quad 1:19.564 8.922 1:20.507 1:19.564 1:20.829 1:19.652
36 66 HENRION Cédric Quad 1:19.585 8.943 1:19.585 1:19.759 1:19.905 1:19.881
37 8 DEPOORTER Anthony Quad 1:19.889 9.247 1:20.302 1:19.889 1:20.771 1:19.970
38 222 DUFOURNI Mike Quad 1:20.167 9.525 1:22.377 1:20.167 1:22.467 1:20.488
39 15 PADRONA Vincent Quad 1:20.293 9.651 1:20.293 1:21.530
40 19 LOUWETTE Jerome Quad 1:20.389 9.747 1:21.030 1:20.389 1:21.116 1:20.408
41 3 FELIX Michael Quad 1:20.821 10.179 1:21.109 1:20.821 1:21.695 1:21.976
42 56 THIRION Jean-Paul Quad 1:20.861 10.219 1:21.203 1:20.861 1:21.676 1:20.872
43 53 CHARLIER Lionel Quad 1:22.070 11.428 1:22.070 1:22.296 1:22.378 1:22.374
44 45 ROTH Michael (5) Quad 1:23.525 12.883 1:23.674 1:23.525 1:24.169 1:24.027
45 12 FAYMONVILLE Gauthier Quad 1:23.800 13.158 1:23.800 1:24.317
46 49 FEHRENBACH Josef Quad 1:24.391 13.749 1:24.391 1:25.089 1:24.953 1:25.548
47 24 BRISON Oliver Quad 1:24.484 13.842 1:26.278 1:24.484 1:27.436 1:25.138
48 23 LISARDE Jeremy Quad 1:24.824 14.182 1:27.181 1:24.824 1:28.060 1:26.749
Généré par 7/10/2017 11:25