31 ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de QUADERS - 02 LIBRES 1 / FREE PRACTICE 1 Quaders 2 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff.
1 28 ZBINDEN Cédric Quad 1:12.289 12 15:25.256
2 102 MOHRING Christian Quad 1:12.801 9 15:41.862 0.512
3 34 VERON Xavier Quad 1:13.420 11 15:37.732 1.131
4 86 ZBINDEN Marcel Quad 1:13.845 10 13:15.286 1.556
5 154 BETSCHART Nino Quad 1:14.835 9 12:44.770 2.546
6 110 DEWEZ Germain Quad 1:15.386 8 10:34.574 3.097
7 16 STALS WIM Quad 1:16.296 11 15:42.088 4.007
8 9 REMON Michel Quad 1:16.653 8 11:22.816 4.364
9 39 CALOGERO Michael Quad 1:16.948 5 15:42.123 4.659
10 516 COCHEZ Thomas Quad 1:17.035 10 14:55.303 4.746
11 777 LIEBAERT Guytan Quad 1:17.183 11 15:16.715 4.894
12 111 WILLEMS Forrest Quad 1:19.201 8 15:48.079 6.912
13 633 GILLARD Freddy (45) Quad 1:19.747 10 15:44.030 7.458
14 21 GETTINO Laurent Quad 1:19.810 11 16:02.148 7.521
15 46 CHAPUT Maxence Quad 1:21.047 5 12:40.815 8.758
16 56 THIRION Jean-Paul Quad 1:22.441 9 13:08.493 10.152
17 45 ROTH Michael (5) Quad 1:22.624 8 15:46.419 10.335
18 73 SCHRIJNEMAKERS Christophe Quad 1:22.919 10 14:46.168 10.630
19 66 HENRION Cédric Quad 1:23.425 10 15:51.430 11.136
20 8 DEPOORTER Anthony Quad 1:23.636 10 15:16.018 11.347
21 23 LISARDE Jeremy Quad 1:27.206 6 11:51.437 14.917
22 49 FEHRENBACH Josef Quad 1:28.127 10 15:41.534 15.838
23 2 ANTOINE Isabelle Quad 1:30.182 3 4:52.219 17.893
24 12 FAYMONVILLE Gauthier Quad 1:48.356 2 4:07.354 36.067
Généré par 6/10/2017 09:37