12ème BELGIAN CLASSICS Trophy .
Résultats de 11 POST CL - 11.5 CUMUL CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. Transpondeur CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 26 Jamin Dominique P Cl 4 Tps Gr2 2:21.079 84 2:26.959 2:21.079 2:27.916 2:21.454
2 6 Van Eeckhout Kenny P Cl 4 Tps Gr2 2:22.307 1.228 158 2:30.391 2:22.307 2:31.476 2:24.479
3 20 Ketels Sven P Cl 4 Tps Gr2 2:24.471 3.392 89 2:28.508 2:24.471 2:28.886 2:29.038
4 16 Le Roy Frank P Cl 4 Tps Gr1 2:29.831 8.752 765713 2:33.508 2:29.831 2:35.829 2:30.538
5 12 Ford Richard P Cl 4 Tps Gr1 2:30.585 9.506 4556676 2:30.585 2:31.003 2:35.052 2:32.048
6 79 Debesne Patrick P Cl 4 Tps Gr1 2:31.553 10.474 42 2:37.476 2:31.553 2:37.491 2:32.492
7 151 Guillaume Philippe P Cl 4 Tps Gr2 2:32.132 11.053 72 2:33.946 2:32.132 2:34.748 2:33.383
8 311 Stoffels Frederic P Cl 4 Tps Gr2 2:32.597 11.518 146 2:36.378 2:32.597 2:36.776 2:34.206
9 22 Thomsen Gerd P Cl 4 Tps Gr1 2:33.138 12.059 9270944 2:45.667 2:33.138 2:47.084 2:36.453
10 39 Lamy André P Cl 4 Tps Gr1 2:34.729 13.650 92 2:36.902 2:34.729 2:41.459 2:35.196
11 59 Burril Jason P Cl 2 Tps Gr2 2:34.851 13.772 8175342 2:45.482 2:34.851 2:47.300 2:35.450
12 63 Dutry Christian P Cl 4 Tps Gr2 2:34.926 13.847 190 2:34.926 2:39.995 2:35.182 2:41.180
13 47 Adriaens Tom P Cl 4 Tps Gr1 2:36.590 15.511 4 2:38.042 2:36.590 2:42.208 2:37.433
14 118 Metzler Bernard P Cl 4 Tps Gr1 2:36.814 15.735 112 2:40.421 2:36.814 2:41.029 2:37.251
15 89 Angélique André P Cl 4 Tps Gr1 2:37.973 16.894 6 2:44.090 2:37.973 2:45.064 2:38.300
16 101 Caruso Dominique P Cl 4 Tps Gr2 2:39.882 18.803 27 2:46.544 2:39.882 2:47.936 2:43.041
17 9 Cooper Dave P Cl 2 Tps Gr2 2:40.723 19.644 1065557 2:45.801 2:40.723 2:48.115 2:41.840
18 34 Huw Edwards P Cl 2 Tps Gr2 2:41.067 19.988 7942717 3:24.350 2:41.067 2:42.189
19 181 Astier Yannick P Cl Gr3 2:41.956 20.877 9 2:51.148 2:41.956 2:54.490 2:43.492
20 72 Raffay Etienne P Cl 4 Tps Gr1 2:42.108 21.029 128 2:45.029 2:42.108 2:45.161 2:42.346
21 51 Klinker Nicolai P Cl 4 Tps Gr1 2:42.942 21.863 1810883 2:54.087 2:42.942 2:56.571 2:44.869
22 43 Thomsen Jan P Cl Gr3 2:43.491 22.412 8698698 2:48.533 2:43.491 2:49.629 2:44.881
23 31 Brandon Paul P Cl 2 Tps Gr2 2:44.166 23.087 4905037 2:44.166 2:45.085
24 3 Brockmann Joachim P Cl 4 Tps Gr1 2:45.513 24.434 24 2:45.513 2:46.223
25 80 Detournay Marc P Cl Gr3 2:47.358 26.279 53 2:47.358 2:49.258
26 13 Gilbert David P Cl 2 Tps Gr1 2:47.980 26.901 66 2:47.980 2:52.959
27 77 Metcalfe Paul P Cl 4 Tps Gr1 2:48.134 27.055 111 2:48.134 2:50.306
28 25 Lievens Jef P Cl 4 Tps Gr1 2:48.535 27.456 99 2:49.717 2:48.535 2:52.687 2:49.999
29 71 Vuidar Jacques P Cl 4 Tps Gr2 2:52.051 30.972 181 2:52.344 2:52.051 2:52.856 3:00.219
30 27 Vandriessche Alain P Cl 2 Tps Gr2 2:52.444 31.365 151215195 2:52.444 14:55.683 2:56.937
31 10 Jeaniec Jean-Pierre P Cl 4 Tps Gr2 2:53.901 32.822 85 3:31.289 2:53.901 3:24.723
32 32 Vuidar Marc P Cl 4 Tps Gr1 2:54.765 33.686 182 2:54.765 2:56.783 2:56.522 2:56.897
33 201 Meeuws Peter P Cl 2 Tps Gr2 3:01.060 39.981 108 3:01.060 3:03.097
34 98 Cassel Michael P Cl 4 Tps Gr1 3:01.392 40.313 28 5:41.395 3:01.392 3:02.588
35 99 Vogel Bart P Cl 4 Tps Gr1 142993
Généré par 19/08/2017 11:30