8 ème SNELHEID CROIX EN TERNOIS à Lengte omloop :
Temps au tour de 03 SUPERSPORT BeNeCup - 03.2 INTER - Qualifying 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
2 - ten Tusscher Lesley - Inter
10:01:17.092 2 1:21.979 83,436
10:02:13.856 3 56.764 120,499
10:03:10.087 4 56.231 121,641
10:04:06.987 5 56.900 120,211
10:05:03.801 6 56.814 120,393
10:05:59.668 7 55.867 122,434
10:06:55.315 8 55.647 122,918
10:07:51.560 9 56.245 121,611
10:08:46.894 10 55.334 123,613
10:17:22.613 11 8:35.719 13,263
10:18:19.319 12 56.706 120,622
10:19:15.146 13 55.827 122,521
10:20:10.269 14 55.123 124,086
10:21:05.458 15 55.189 123,938
54 - Bos Bobby - Inter
10:03:43.494 2 1:00.504 113,050
10:04:40.965 3 57.471 119,017
10:05:38.525 4 57.560 118,833
10:06:35.414 5 56.889 120,234
10:07:31.973 6 56.559 120,936
10:08:30.274 7 58.301 117,322
10:09:27.739 8 57.465 119,029
10:10:24.459 9 56.720 120,592
10:16:37.936 10 6:13.477 18,314
10:17:34.217 11 56.281 121,533
10:18:30.414 12 56.197 121,715
10:19:26.270 13 55.856 122,458
10:20:22.802 14 56.532 120,993
89 - Claessen Sander - Inter
10:01:09.115 2 1:22.275 83,136
10:02:09.802 3 1:00.687 112,709
10:03:07.428 4 57.626 118,696
10:04:05.892 5 58.464 116,995
10:05:03.837 6 57.945 118,043
10:06:00.570 7 56.733 120,565
10:06:56.989 8 56.419 121,236
10:07:52.861 9 55.872 122,423
10:08:49.175 10 56.314 121,462
10:09:45.414 11 56.239 121,624
10:10:41.560 12 56.146 121,825
10:17:12.366 13 6:30.806 17,502
10:18:09.183 14 56.817 120,387
10:20:56.434 15 2:47.251 40,897
10:21:54.660 16 58.226 117,473
10:22:50.753 17 56.093 121,940
10:23:47.248 18 56.495 121,073
73 - Vandecandelaere Geoffrey - Inter
10:01:11.472 2 1:18.179 87,492
10:02:11.968 3 1:00.496 113,065
10:03:10.465 4 58.497 116,929
10:04:08.537 5 58.072 117,785
10:05:06.831 6 58.294 117,336
10:06:05.614 7 58.783 116,360
10:07:03.240 8 57.626 118,696
10:08:01.107 9 57.867 118,202
10:08:59.111 10 58.004 117,923
10:09:57.330 11 58.219 117,487
10:16:40.702 12 6:43.372 16,957
10:17:38.346 13 57.644 118,659
10:18:35.085 14 56.739 120,552
10:19:31.866 15 56.781 120,463
10:20:28.665 16 56.799 120,425
10:21:25.430 17 56.765 120,497
10:22:22.184 18 56.754 120,520
10:23:18.827 19 56.643 120,756
10:24:15.613 20 56.786 120,452
65 - den Besten Joey - Inter
10:03:37.241 2 1:02.300 109,791
10:04:35.179 3 57.938 118,057
10:05:32.728 4 57.549 118,855
10:06:29.741 5 57.013 119,973
10:07:26.491 6 56.750 120,529
10:08:23.641 7 57.150 119,685
10:09:20.705 8 57.064 119,865
10:10:17.541 9 56.836 120,346
10:17:00.505 10 6:42.964 16,974
10:18:01.436 11 1:00.931 112,258
10:18:59.054 12 57.618 118,713
10:19:56.833 13 57.779 118,382
10:20:53.654 14 56.821 120,378
10:21:51.050 15 57.396 119,172
10:22:47.720 16 56.670 120,699
10:23:45.014 17 57.294 119,384
31 - De Frenne Kevin - Inter
10:03:35.348 2 1:01.082 111,981
10:04:34.115 3 58.767 116,392
10:05:33.052 4 58.937 116,056
10:06:35.140 5 1:02.088 110,166
10:07:40.165 6 1:05.025 105,190
10:08:39.302 7 59.137 115,664
10:09:36.439 8 57.137 119,712
10:10:33.694 9 57.255 119,466
10:16:41.577 10 6:07.883 18,593
10:17:39.174 11 57.597 118,756
10:18:36.329 12 57.155 119,675
10:19:33.291 13 56.962 120,080
10:20:31.373 14 58.082 117,765
10:21:28.833 15 57.460 119,039
10:22:25.648 16 56.815 120,391
10:23:22.787 17 57.139 119,708
10:24:19.856 18 57.069 119,855
1 - Hoffmann Laurent - Inter
10:01:06.876 2 1:22.119 83,294
10:02:07.101 3 1:00.225 113,574
10:03:06.366 4 59.265 115,414
10:04:05.931 5 59.565 114,833
10:05:05.357 6 59.426 115,101
10:06:03.251 7 57.894 118,147
10:07:01.267 8 58.016 117,899
10:07:59.720 9 58.453 117,017
10:08:59.069 10 59.349 115,250
10:09:56.759 11 57.690 118,565
10:16:56.681 12 6:59.922 16,289
10:17:54.714 13 58.033 117,864
10:18:52.321 14 57.607 118,736
10:19:49.459 15 57.138 119,710
10:20:46.594 16 57.135 119,716
10:21:43.879 17 57.285 119,403
10:22:48.501 18 1:04.622 105,846
10:23:46.782 19 58.281 117,362
124 - Dewintere Arne - Inter
10:01:10.492 2 1:22.590 82,819
10:02:10.597 3 1:00.105 113,801
10:03:09.372 4 58.775 116,376
10:04:08.157 5 58.785 116,356
10:05:07.454 6 59.297 115,352
10:06:06.093 7 58.639 116,646
10:07:05.551 8 59.458 115,039
10:08:03.779 9 58.228 117,469
10:09:01.684 10 57.905 118,125
10:09:59.722 11 58.038 117,854
10:16:39.042 12 6:39.320 17,129
10:17:36.724 13 57.682 118,581
10:18:34.774 14 58.050 117,829
10:19:32.952 15 58.178 117,570
10:20:30.698 16 57.746 118,450
10:21:28.575 17 57.877 118,182
10:22:26.411 18 57.836 118,265
10:23:24.132 19 57.721 118,501
10:24:21.415 20 57.283 119,407
3 - Limbourg Nicolas - Inter
10:01:08.534 2 1:22.020 83,394
10:02:09.985 3 1:01.451 111,308
10:03:08.721 4 58.736 116,453
10:04:07.422 5 58.701 116,523
10:05:06.333 6 58.911 116,107
10:06:05.628 7 59.295 115,355
10:07:03.668 8 58.040 117,850
10:08:01.338 9 57.670 118,606
10:08:59.536 10 58.198 117,530
10:09:58.141 11 58.605 116,714
10:17:16.729 12 7:18.588 15,596
10:18:19.881 13 1:03.152 108,310
10:19:19.077 14 59.196 115,548
10:20:16.965 15 57.888 118,159
10:21:14.414 16 57.449 119,062
10:22:11.755 17 57.341 119,286
10:23:09.562 18 57.807 118,325
10:24:07.142 19 57.580 118,791
56 - De Caluwe Sammy - Inter
10:04:05.103 2 1:02.708 109,077
10:05:05.624 3 1:00.521 113,019
10:06:05.104 4 59.480 114,997
10:07:05.730 5 1:00.626 112,823
10:08:04.936 6 59.206 115,529
10:09:04.076 7 59.140 115,658
10:10:02.693 8 58.617 116,690
10:16:45.882 9 6:43.189 16,965
10:17:46.087 10 1:00.205 113,612
10:18:45.071 11 58.984 115,964
10:19:43.640 12 58.569 116,785
10:20:42.015 13 58.375 117,173
10:21:40.193 14 58.178 117,570
10:22:38.593 15 58.400 117,123
10:23:36.268 16 57.675 118,596
93 - Ben Sadoun Julien - Inter
10:03:33.491 2 1:00.891 112,332
10:04:32.976 3 59.485 114,987
10:05:32.457 4 59.481 114,995
10:06:31.448 5 58.991 115,950
10:07:30.958 6 59.510 114,939
10:08:29.913 7 58.955 116,021
10:09:29.313 8 59.400 115,152
10:10:30.544 9 1:01.231 111,708
10:17:00.975 10 6:30.431 17,519
10:17:59.725 11 58.750 116,426
10:18:58.278 12 58.553 116,817
10:19:56.872 13 58.594 116,736
10:20:55.664 14 58.792 116,342
10:21:54.382 15 58.718 116,489
10:22:52.876 16 58.494 116,935
10:23:51.668 17 58.792 116,342
197 - Gallros Jimmy - Inter
10:03:59.338 2 1:01.145 111,865
10:05:00.649 3 1:01.311 111,562
10:06:00.328 4 59.679 114,613
10:06:59.922 5 59.594 114,777
10:07:59.273 6 59.351 115,247
10:08:58.676 7 59.403 115,146
10:09:59.148 8 1:00.472 113,110
10:16:39.385 9 6:40.237 17,090
10:17:38.679 10 59.294 115,357
10:18:37.906 11 59.227 115,488
10:19:36.897 12 58.991 115,950
10:20:36.253 13 59.356 115,237
10:21:35.765 14 59.512 114,935
10:22:35.756 15 59.991 114,017
10:23:34.506 16 58.750 116,426
69 - Ceuppens Mike - Inter
10:01:11.269 2 1:18.498 87,136
10:02:12.837 3 1:01.568 111,097
10:03:12.317 4 59.480 114,997
10:04:11.076 5 58.759 116,408
10:05:10.891 6 59.815 114,353
10:06:10.577 7 59.686 114,600
10:07:09.814 8 59.237 115,468
10:08:09.251 9 59.437 115,080
10:09:08.271 10 59.020 115,893
10:10:07.593 11 59.322 115,303
10:17:13.205 12 7:05.612 16,071
10:18:19.994 13 1:06.789 102,412
10:19:20.654 14 1:00.660 112,760
10:20:20.106 15 59.452 115,051
10:21:19.051 16 58.945 116,040
10:22:18.585 17 59.534 114,892
10:23:17.772 18 59.187 115,566
10:24:17.161 19 59.389 115,173
26 - Ben Sadoun William - Inter
10:01:10.161 2 1:22.786 82,623
10:02:11.346 3 1:01.185 111,792
10:03:11.470 4 1:00.124 113,765
10:04:10.837 5 59.367 115,216
10:05:10.325 6 59.488 114,981
182 - Denis Xavier - Inter
10:05:38.151 2 1:05.302 104,744
10:06:41.212 3 1:03.061 108,466
10:07:42.079 4 1:00.867 112,376
10:08:43.153 5 1:01.074 111,995
10:09:43.225 6 1:00.072 113,863
10:10:43.675 7 1:00.450 113,151
10:17:23.782 8 6:40.107 17,095
10:18:24.914 9 1:01.132 111,889
10:19:24.755 10 59.841 114,303
10:20:25.132 11 1:00.377 113,288
10:21:25.702 12 1:00.570 112,927
10:22:25.511 13 59.809 114,364
10:23:25.352 14 59.841 114,303
10:24:25.295 15 59.943 114,108
195 - Hofman Jens - Inter
10:03:36.833 2 1:01.958 110,397
10:04:38.328 3 1:01.495 111,229
10:05:38.631 4 1:00.303 113,427
10:06:41.036 5 1:02.405 109,607
10:07:41.064 6 1:00.028 113,947
10:08:41.601 7 1:00.537 112,989
10:09:42.428 8 1:00.827 112,450
10:16:41.203 9 6:58.775 16,333
10:17:42.701 10 1:01.498 111,223
10:18:43.524 11 1:00.823 112,457
10:19:43.600 12 1:00.076 113,856
10:20:44.840 13 1:01.240 111,692
10:21:46.087 14 1:01.247 111,679
10:22:46.903 15 1:00.816 112,470
10:23:47.494 16 1:00.591 112,888
155 - Govignon Morgan - Inter
10:04:05.860 2 1:07.758 100,947
10:05:11.508 3 1:05.648 104,192
10:06:14.857 4 1:03.349 107,973
10:07:17.792 5 1:02.935 108,684
10:08:20.943 6 1:03.151 108,312
10:09:22.806 7 1:01.863 110,567
10:18:30.684 8 9:07.878 12,485
10:19:32.474 9 1:01.790 110,698
10:20:33.558 10 1:01.084 111,977
10:21:34.820 11 1:01.262 111,652
10:22:35.571 12 1:00.751 112,591
10:23:36.852 13 1:01.281 111,617
139 - Parment Jordan - Inter
10:03:43.424 2 1:06.011 103,619
10:04:47.510 3 1:04.086 106,732
10:05:50.147 4 1:02.637 109,201
10:06:51.819 5 1:01.672 110,909
Généré par 9/04/2016 10:25