7ème Open Trophy de CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 01 Endurance P. CL. - 01 MEILLEUR TEMPS CHRONO


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. T 1 Meilleur tps T 2 Meilleur tps T 1 2ème meill. T 2 2ème meill.
1 9 VERHELST Geert - VERDIKT Kris End P CL 1:52.813 1:54.880 1:52.813 1:56.233 1:53.135
2 5 SIROP Joffrey - SIROT Jean Michel End P CL 1:53.078 0.265 1:58.720 1:53.078 1:59.121 1:53.617
3 65 MIGUET Fabrice - DANET Loic End P CL 1:55.762 2.949 2:07.722 1:55.762 2:07.858 1:56.263
4 23 BROCHARD Steven - GUIGNARD remy End P CL 1:55.970 3.157 2:01.789 1:55.970 2:02.095 1:56.658
5 13 GOUGE Rodolphe - MONOT Thimothee End P CL 1:56.889 4.076 1:58.898 1:56.889 1:58.995 1:57.023
6 86 BOURGUIGNON Bruno - STEVENS Benoit End P CL 1:56.914 4.101 1:56.914 1:59.334 1:58.290 1:59.354
7 8 RENOUARD Anthony - FOUET Francky End P CL 1:58.309 5.496 1:58.309 2:01.800 1:59.506 2:04.394
8 44 MALACORD Alan - DONCQ Antoine End CLA 1:59.193 6.380 1:59.193 2:22.529 1:59.394 2:22.631
9 20 KETELS Johan - KETELS Swen End P CL 2:00.094 7.281 2:07.822 2:00.094 2:08.972 2:00.445
10 27 BERTAUX Ludovic - LIEGEOIS Cedric End P CL 2:01.426 8.613 2:01.426 2:02.877
11 51 DETOURNAY Marc - DELCOURT Paul End P CL 2:02.247 9.434 2:02.247 2:07.730 2:03.212 2:08.157
12 19 RIAUD Pascal - FLAMAND Dominique End P CL 2:04.263 11.450 2:13.118 2:04.263 2:13.687 2:04.328
13 63 DUTRY Chris - MADAJ Patrick End CLA 2:04.462 11.649 2:06.191 2:04.462 2:09.197 2:05.079
14 15 CARUSO Dominique - DE NIES Albert End P CL 2:06.208 13.395 2:07.967 2:06.208 2:08.931 2:06.213
15 42 GREGOIRE Christophe - COLEN Olivier End CLA 2:06.472 13.659 2:06.472 2:12.045 2:07.904 2:12.764
16 14 PIERAT Laurent - PIERARD José End P CL 2:06.988 14.175 2:10.559 2:06.988 2:10.962 2:07.078
17 144 CESAR Yves - DUPONT Olivier End P CL 2:07.178 14.365 2:07.178 2:15.610 2:07.757 2:16.041
18 21 GUILLAUME Philippe - DUPONT Kenny End CLA 2:08.279 15.466 2:14.559 2:08.279 2:16.597 2:08.961
19 12 DEWALQUE Léon - BEELS Michel End CLA 2:08.809 15.996 2:08.809 2:14.103 2:09.541 2:14.127
20 55 GOSSUIN Joel - GOSSUIN Michael End CLA 2:09.640 16.827 25:32.225 2:09.640 2:11.300
21 34 HERREMAN Tanguy - GOHY Bruno End P CL 2:09.692 16.879 2:15.990 2:09.692 2:18.113 2:10.061
22 31 GENDEBIEN Olivier - STOFFELS Frederic End CLA 2:10.668 17.855 2:10.668 2:11.995 2:12.060 2:12.142
23 146 BERTRAND Luc - GILLAIN Michel End P CL 2:11.672 18.859 2:11.672 2:12.663 2:12.159 2:12.685
24 7 MADAJ Warren - FORGIARINI Marc End P CL 2:14.016 21.203 2:14.016 2:33.818 2:14.172 2:34.136
25 71 VUIDAR Jacques - ANGÉLIQUE André End CLA 2:15.098 22.285 2:15.098 2:16.812 2:16.377 2:16.944
26 22 ANDRE Emmanuel - ZIMMER Yves End P CL 2:15.367 22.554 2:26.695 2:15.367 2:27.330 2:15.666
27 4 VANGANSBEKE Daniel - ROGIERS Peter End CLA 2:16.603 23.790 2:16.603 2:18.737
28 172 BARBIER Franck - GUERIN Thierry End P CL 2:19.703 26.890 2:19.703 2:23.567 2:20.481 2:26.655
29 2 PINCHART Alex - COLLET Stany End CLA 2:23.152 30.339 2:28.450 2:23.152 2:28.759 2:24.562
30 57 DI FILIPPANTONIO Nicolas - BRESACQ Jean Pierre End P CL 2:23.558 30.745 2:23.558 2:26.358 2:25.451 2:27.210
Généré par 22/07/2016 17:59