7ème Open Trophy de CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 03 IPC + EVO - CHRONO 3


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 25 MESTRE Richard EVO 6 12:43.600 2:03.023 129,342 125,029
2 113 THOMAS Amaury IPC 250 10 20:55.254 0.004 2:03.027 129,337 126,763
3 24 DEBANDE Thierry EVO 9 19:58.564 3.605 2:06.628 125,659 119,483
4 2 NICOLAY Michel IPC 125 4 8:13.201 4.110 2:07.133 125,160 129,051
5 36 VERMEULEN Jeffrey EVO 4 8:57.771 5.870 2:08.893 123,451 118,355
6 41 LESCEUX Jean Louis EVO 9 19:48.726 6.334 2:09.357 123,008 120,472
7 32 FOSSATI Franco IPC 125 9 20:35.343 6.545 2:09.568 122,808 115,926
8 22 WILCOCK Colin EVO 7 19:19.480 7.007 2:10.030 122,372 96,064
9 14 DUFOOR Jens EVO 9 20:27.156 7.024 2:10.047 122,356 116,699
10 8 BEELS Michel EVO 9 20:26.844 7.066 2:10.089 122,316 116,729
11 188 FALLA Simon IPC 125 7 20:31.448 7.146 2:10.169 122,241 90,450
12 145 PERSOONS Dimitri EVO 9 20:04.261 7.230 2:10.253 122,162 118,918
13 3 LANDOLFI Ludovic EVO 5 11:01.133 7.316 2:10.339 122,082 120,339
14 42 NICKMANS Herbert EVO 9 19:41.724 7.402 2:10.425 122,001 121,186
15 5 VAN DEN BRAKEL Eric IPC 250 9 20:54.864 7.733 2:10.756 121,692 114,122
16 56 HENRARD Jeroen EVO 5 11:48.363 8.767 2:11.790 120,738 112,315
17 6. PASQUA Alessandro EVO 9 21:35.669 9.128 2:12.151 120,408 110,528
18 54 PAQUET Jean Pierre EVO 9 20:02.620 9.168 2:12.191 120,371 119,080
19 48 GOHY Bruno EVO 9 20:11.063 9.188 2:12.211 120,353 118,250
20 60 HOES Tom EVO 9 20:17.151 9.417 2:12.440 120,145 117,658
21 15 JADOUILLE Yves IPC 125 9 20:12.178 9.435 2:12.458 120,129 118,141
22 4 SIROT Jean michel EVO 9 20:43.552 9.600 2:12.623 119,979 115,160
23 86 HUBERT Jeremie EVO 9 21:25.992 10.155 2:13.178 119,479 111,360
24 102 HUON DE PENANSTER Etienne IPC 125 7 16:40.814 11.195 2:14.218 118,553 111,293
25 16 PIERARD Arnaud IPC 125 9 20:06.127 11.361 2:14.384 118,407 118,734
26 12 ISOLA Domenico EVO 6 13:33.607 11.961 2:14.984 117,881 117,344
27 17 WEBER Matthieu IPC 125 8 19:17.830 11.997 2:15.020 117,849 109,944
28 27 VAN LOOVEREN Marc EVO 8 19:43.991 14.009 2:17.032 116,119 107,514
29 148 FÉDOROFF Ludovic IPC 125 6 13:54.949 14.238 2:17.261 115,925 114,345
30 20 GOUGE Rodolphe EVO 4 9:06.107 14.351 2:17.374 115,830 116,549
31 108 ERAETS Stijn IPC 125 8 19:43.412 14.433 2:17.456 115,761 107,567
32 29 VROMANT Jeffrey EVO 8 20:34.437 14.658 2:17.681 115,572 103,121
33 88 DE NIES Albert EVO 9 20:48.228 14.850 2:17.873 115,411 114,729
34 69 ABSIL Claudy EVO 7 16:44.106 16.503 2:19.526 114,043 110,929
35 1 CARUSO Dominique EVO 9 21:23.500 18.762 2:21.785 112,226 111,576
36 5. GREGOIRE Christophe EVO 8 19:22.040 19.374 2:22.397 111,744 109,545
37 59 URBAN Andres EVO 9 21:29.160 19.775 2:22.798 111,430 111,086
38 7 DEJONGH Ronny EVO 8 19:43.113 19.857 2:22.880 111,366 107,594
39 49 GUYOMARD Mickael IPC 125 3 7:37.684 23.611 2:26.634 108,515 104,299
40 23 BALMER John IPC 250 3 7:55.377 24.012 2:27.035 108,219 100,417
41 72 VANWELDEN Berno EVO 8 20:14.299 27.541 2:30.564 105,683 104,831
42 63 LANDRIEU Didier EVO 8 20:54.809 29.585 2:32.608 104,267 101,447
43 6 SHEPHERD Peter IPC 250 7 19:31.709 36.083 2:39.106 100,009 95,061
Généré par 23/07/2016 13:57