TD SUPERMOTO Mettet CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - run


Pos. Nom complet Tours Catégorie Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 19 SIMEON Xavier 27 expert 7:16:56.143 1:41.927 -
2 18 BOUILLON Sebastien 18 expert 5:59:27.603 5.399 1:47.326 -
3 5 DECAIGNY Thomas 25 expert 6:02:43.431 5.718 1:47.645 -
4 6 DECAIGNY Nicolas 15 expert 2:48:32.670 7.937 1:49.864 -
5 13 RAIWET Kevin 36 expert 7:14:20.108 9.259 1:51.186 -
6 9 GODEAU Maxime 22 expert 6:01:49.351 9.421 1:51.348 -
7 8. COCHEZ Thomas 28 quad 8:11:44.608 9.654 1:51.581 -
8 30 CLAUDE François 28 expert 7:17:25.878 9.730 1:51.657 -
9 1 BALTUS Barry 33 expert 7:16:33.665 9.733 1:51.660 -
10 14 ROLIN Geoffrey 38 expert 7:18:08.436 9.830 1:51.757 -
11 37. VERON Xavier 6 quad 2:25:02.785 9.865 1:51.792 -
12 45 MEULEMEESTER Bryan 42 expert 7:18:03.611 10.525 1:52.452 -
13 2 BAULARD Bruno 39 expert 7:15:57.943 10.530 1:52.457 -
14 55 GEORGES Max 18 expert 7:12:31.553 11.298 1:53.225 -
15 4. CHAPUT Maxence 14 quad 5:36:47.632 11.644 1:53.571 -
16 31. REMON Michel 29 quad 8:11:56.644 12.181 1:54.108 -
17 54 NEIRINCKX Kenny 34 expert 7:16:32.923 12.740 1:54.667 -
18 11 LAGAMME Nicolas 40 expert 7:17:15.824 13.133 1:55.060 -
19 39. WILLEMS Forrest 19 quad 8:14:04.607 13.385 1:55.312 -
20 23. LAUNOIS Mathias 32 quad 8:12:35.528 13.694 1:55.621 -
21 16. FAUTRE Frédéric 17 quad 5:37:04.201 14.030 1:55.957 -
22 13. DEPOORTER Anthony 30 quad 8:10:20.487 14.830 1:56.757 -
23 36 FLEURQUIN Marc-Antoine 24 expert 6:02:22.811 15.338 1:57.265 -
24 52 THIRAN Alain 40 expert 7:16:38.395 15.479 1:57.406 -
25 20 CHARLIER Flavien 12 expert 2:47:46.939 16.066 1:57.993 -
26 20. HONNAY Jonathan 27 quad 8:12:53.907 16.238 1:58.165 -
27 9. DE MUER Jonas 16 quad 7:12:54.810 16.770 1:58.697 -
28 5. CHARLIER Mickael 18 quad 5:38:52.939 16.938 1:58.865 -
29 95 MULLER Julien 30 débutant 7:36:44.125 17.135 1:59.062 -
30 40 KABEYA-KAZADI Noé 31 expert 7:15:11.962 17.186 1:59.113 -
31 97 ROEMENDAEL Sebastian 36 débutant 7:37:52.152 17.517 1:59.444 -
32 111 HOLVOET Gus 24 débutant 6:40:02.036 18.274 2:00.201 -
33 31 CLAUS Roy 27 expert 7:12:01.800 18.616 2:00.543 -
34 17. GETTINO Laurent 9 quad 2:26:11.519 19.278 2:01.205 -
35 39 JELMONI Guillaume 21 débutant 6:17:55.353 19.592 2:01.519 -
36 43 LIEGEOIS Cédric 30 débutant 7:36:45.594 20.570 2:02.497 -
37 35 FERAUCHE Marvin 28 débutant 7:38:00.971 21.335 2:03.262 -
38 81 FIORENTINO Roméo 21 expert 7:16:58.820 21.387 2:03.314 -
39 27. MOTTET Arnaud 14 quad 3:43:12.465 21.562 2:03.489 -
40 22. LAMBOTTE Gilles 19 quad 5:43:45.947 22.010 2:03.937 -
41 98 SCHMITZ Luc 29 débutant 7:58:13.145 22.500 2:04.427 -
42 41 LAMBILLOTTE Gregory 9 confirmé 3:01:55.885 22.623 2:04.550 -
43 103 VERDEUR Patrice 28 débutant 6:21:19.345 23.787 2:05.714 -
44 44 MATHIEU Cedric 16 confirmé 4:58:14.638 24.777 2:06.704 -
45 50 ROUSSEAU Vincent 22 débutant 6:20:38.609 25.125 2:07.052 -
46 84 GUILLAUME Benjamin 26 débutant 7:49:37.733 25.725 2:07.652 -
47 15. DEUZET Christophe 15 quad 5:43:04.377 26.325 2:08.252 -
48 79 DEVILLET Joeri 30 débutant 7:37:41.550 26.454 2:08.381 -
49 108 MACIAS Esteban 35 débutant 6:22:43.376 26.653 2:08.580 -
50 00 GEORGES Claudy 26 expert 7:56:28.893 26.721 2:08.648 -
51 99 SCHMITZ Dimitri 24 débutant 7:56:24.605 27.077 2:09.004 -
52 3. CEYFS Nick 32 quad 8:13:39.759 27.985 2:09.912 -
53 42 LEVEAU Grégory 21 débutant 6:21:44.835 28.778 2:10.705 -
54 102 VANSTUYN Sébastien 33 débutant 7:36:43.824 29.607 2:11.534 -
55 1. ANTOINE Isabelle 14 quad 5:39:40.674 30.156 2:12.083 -
56 57 NEIRINCKX Andy 26 débutant 7:36:37.054 30.277 2:12.204 -
57 89 MALCOURANT Jean-Philippe 27 débutant 7:34:38.878 30.440 2:12.367 -
58 34 DUVERGER Marveen 19 débutant 6:22:26.200 30.560 2:12.487 -
59 96 NOEL Jean-Francois 25 débutant 5:27:55.286 33.449 2:15.376 -
60 71 DE NEUBOURG Phil 24 débutant 6:40:43.933 35.762 2:17.689 -
61 107 BERNARDINELLE Laurent 20 débutant 6:42:14.551 36.580 2:18.507 -
62 68 DAMOISEAU Dimitri 32 débutant 7:38:07.983 36.902 2:18.829 -
63 48 OLAGNY Christophe 9 confirmé 2:56:48.684 37.063 2:18.990 -
64 67 DA ROCHA Joffrey 40 débutant 7:57:33.385 38.389 2:20.316 -
65 56 DE VUYST Tim 29 débutant 7:57:42.696 38.663 2:20.590 -
66 51 SENSIQUE Alain 10 confirmé 3:04:41.238 39.178 2:21.105 -
67 78 DESEGHER Mike 23 débutant 5:22:08.754 39.214 2:21.141 -
68 77 DELVAUX Geoffrey 36 débutant 7:48:11.444 40.849 2:22.776 -
69 74 DEBACKER Klaas 17 débutant 5:22:12.808 44.444 2:26.371 -
70 87 KERPEL Jeroen 16 débutant 3:21:39.500 47.383 2:29.310 -
71 82 FRISOF Laurent 33 débutant 7:57:08.463 47.651 2:29.578 -
72 26 ALEWAETERS Eric 2 confirmé 3:01:38.610 55.238 2:37.165 -
73 12. DEDEYSTER Mario 16 quad 5:42:16.488 56.718 2:38.645 -
74 75 DEBACKER Sander 5 débutant 56:59.263 1:18.416 3:00.343 -
75 88 MAHIN Anthony 1 débutant 45:12.070 -
Généré par 5/03/2016 17:31