TD SUPERMOTO Mettet CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - run


Pos. Nom complet Tours Catégorie Transpondeur Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 19 SIMEON Xavier 16 expert 435 4:47:16.890 1:41.497 -
2 01 FIORENTINO Fred 33 expert 427 7:17:27.574 1.253 1:42.750 -
3 26. MIKELS Jeremy 18 quad 38 3:43:29.877 3.917 1:45.414 -
4 4. CHAPUT Maxence 16 quad 438 5:42:55.802 6.620 1:48.117 -
5 9 GODEAU Maxime 20 expert 430 4:47:51.919 7.474 1:48.971 -
6 16 SALINGROS Christophe 29 expert 30 5:49:52.499 8.218 1:49.715 -
7 7 DUCHENE Patrick 23 expert 26 7:17:55.802 8.249 1:49.746 -
8 21 CLARINVAL Adrien 14 confirmé 67 5:07:24.009 8.811 1:50.308 -
9 14 ROLIN Geoffrey 30 expert 434 6:02:51.150 8.905 1:50.402 -
10 30 CLAUDE François 37 expert 7818719 7:10:18.458 9.145 1:50.642 -
11 45 MEULEMEESTER Bryan 29 expert 454 4:48:09.303 9.229 1:50.726 -
12 12 NINANE Maxime 23 expert 28 4:48:21.931 9.385 1:50.882 -
13 8. COCHEZ Thomas 15 quad 440 3:42:34.535 9.451 1:50.948 -
14 1 BALTUS Barry 22 expert 426 4:45:00.477 9.815 1:51.312 -
15 11 LAGAMME Nicolas 29 expert 432 5:53:49.260 10.165 1:51.662 -
16 39. WILLEMS Forrest 20 quad 450 5:42:05.770 10.405 1:51.902 -
17 33 DUCHENE Jonas 29 expert 5 7:18:06.968 10.459 1:51.956 -
18 21. KRETTELS Christian 16 quad 445 3:44:10.521 10.817 1:52.314 -
19 15 ROSSINI Marvin 28 expert 29 5:50:10.660 11.342 1:52.839 -
20 40. KIK Bjorn 25 quad 7296621 5:42:53.613 11.916 1:53.413 -
21 55 GEORGES Max 20 expert 429 4:42:57.247 12.047 1:53.544 -
22 52 THIRAN Alain 26 expert 415 4:46:45.215 12.462 1:53.959 -
23 8 GABRIEL Tanguy 35 expert 27 7:18:50.843 12.654 1:54.151 -
24 29. PIRES Fernando 9 quad 40 3:42:32.384 13.378 1:54.875 -
25 00 GEORGES Claudy 25 expert 428 6:00:43.008 14.405 1:55.902 -
26 11. DE WINTER Niels 22 quad 34 5:42:46.964 14.511 1:56.008 -
27 58 VAN DER CRUYSSEN Tom 36 confirmé 65 6:18:55.755 15.912 1:57.409 -
28 13. DEPOORTER Anthony 21 quad 442 6:52:55.202 16.309 1:57.806 -
29 32. ROTH Michael 16 quad 42 5:38:01.687 16.379 1:57.876 -
30 10. DE MUER Mattijs 25 quad 33 6:58:41.274 16.606 1:58.103 -
31 39 JELMONI Guillaume 25 confirmé 407 6:19:23.289 16.623 1:58.120 -
32 97 ROEMENDAEL Sebastian 31 confirmé 423 5:08:23.619 17.176 1:58.673 -
33 95 MULLER Julien 31 confirmé 421 5:08:27.793 17.436 1:58.933 -
34 28. NIZET Frédéric 18 quad 39 5:37:20.176 17.443 1:58.940 -
35 43 LIEGEOIS Cédric 29 confirmé 410 5:08:27.383 18.382 1:59.879 -
36 31. REMON Michel 5 quad 446 2:22:44.272 18.921 2:00.418 -
37 40 KABEYA-KAZADI Noé 32 confirmé 408 7:56:58.041 19.143 2:00.640 -
38 46 MEYERS Ewout 14 confirmé 7 2:59:18.352 19.203 2:00.700 -
39 35 FERAUCHE Marvin 19 confirmé 404 5:06:52.572 19.582 2:01.079 -
40 50 ROUSSEAU Vincent 19 confirmé 413 6:15:30.018 19.834 2:01.331 -
41 19. HIQUET Jonathan 22 quad 35 6:55:53.064 20.008 2:01.505 -
42 98 SCHMITZ Luc 33 confirmé 424 7:32:14.005 20.651 2:02.148 -
43 36 UICICH Boris 11 quad 45 5:41:29.236 22.766 2:04.263 -
44 84 GUILLAUME Benjamin 16 confirmé 420 5:02:54.222 22.939 2:04.436 -
45 25. MARZAROLI Adriano 17 quad 37 6:53:19.664 23.105 2:04.602 -
46 99 SCHMITZ Dimitri 29 confirmé 425 7:30:12.452 23.129 2:04.626 -
47 14. DESSART Laurent 15 quad 443 5:37:17.494 23.775 2:05.272 -
48 35. THIRION Jean-Paul 19 quad 44 5:38:03.227 23.798 2:05.295 -
49 34. SKIVEE Marc 16 quad 43 5:35:25.858 24.079 2:05.576 -
50 79 DEVILLET Joeri 10 confirmé 418 1:43:39.710 24.987 2:06.484 -
51 34 DUVERGER Marveen 16 confirmé 403 5:07:20.498 25.411 2:06.908 -
52 72 DE POTTER Christian 14 débutant 15 6:14:33.088 25.809 2:07.306 -
53 33. SCHRIJNEMAKERS Christophe 16 quad 447 6:56:45.454 26.326 2:07.823 -
54 53 TOMME Hans 37 confirmé 9 6:22:28.400 26.334 2:07.831 -
55 86 HENDRICKX Bert 41 débutant 466 7:58:33.291 26.371 2:07.868 -
56 27 ANTHONI Kate 34 confirmé 1 6:20:34.730 26.420 2:07.917 -
57 29 CHERLET Sven 30 confirmé 3 6:18:28.419 26.512 2:08.009 -
58 26 ALEWAETERS Eric 13 confirmé 401 6:20:38.051 27.157 2:08.654 -
59 24. LISARDE Jeremy 11 quad 36 5:36:20.314 27.211 2:08.708 -
60 104 VINCK Martijn 37 débutant 24 6:41:49.512 27.304 2:08.801 -
61 70 DE JONG Menno 32 débutant 14 6:32:12.668 27.645 2:09.142 -
62 3. CEYFS Nick 32 quad 437 8:12:19.644 28.204 2:09.701 -
63 42 LEVEAU Grégory 14 confirmé 409 5:20:39.213 28.880 2:10.377 -
64 18. GILLARD Freddy 12 quad 444 6:58:40.631 29.282 2:10.779 -
65 110 BRUSTEN Koenraed 35 débutant 66 7:58:38.228 29.658 2:11.155 -
66 62 ASSELBERG Jonas 25 débutant 11 6:32:25.679 29.761 2:11.258 -
67 101 VACHER Jeremy 20 débutant 23 7:57:32.508 30.090 2:11.587 -
68 00. DEMELLENNE Gaspar 18 débutant 46 7:58:46.878 30.790 2:12.287 -
69 30. PROVIJN Thomas 13 quad 41 3:42:30.901 33.897 2:15.394 -
70 73 DE ZUTTER Kristien 33 débutant 459 7:57:37.872 38.060 2:19.557 -
71 96 NOEL Jean-Francois 13 débutant 422 5:27:33.106 39.015 2:20.512 -
72 93 MINNE Julien 27 débutant 21 7:56:57.520 39.393 2:20.890 -
73 67 DA ROCHA Joffrey 26 débutant 417 5:28:07.332 40.087 2:21.584 -
74 12. DEDEYSTER Mario 15 quad 441 5:40:37.513 1:04.618 2:46.115 -
75 85 GULICKX Jan 6 débutant 18 59:17.838 1:04.620 2:46.117 -
Généré par 6/03/2016 17:44