23ème challenge Scootentole .
Résultats de 04 - C2 S - 04.5 meilleur temps


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 512 Wolf Achim C2S 1:09.370 1:09.537 1:09.370 1:10.128 1:09.554
2 519 Saetzler Michael C2S 1:09.930 0.560 1:17.524 1:09.930 1:27.510 1:10.568
3 586 Bayer Andreas C2S 1:10.098 0.728 1:11.263 1:10.098 1:11.956 1:10.667
4 511 Lenkeit Thomas C2S 1:10.236 0.866 1:10.858 1:10.236 1:11.001 1:10.347
5 526 Betz Michael C2S 1:10.983 1.613 1:11.260 1:10.983 1:11.282 1:11.125
6 533 Brosche Roland C2S 1:11.482 2.112 1:13.746 1:11.482 1:14.485 1:12.440
7 567 Follet Florent C2S 1:11.934 2.564 1:14.649 1:11.934 1:14.727 1:13.771
8 501 Zöller Alex C2S 1:11.995 2.625 1:12.853 1:11.995 1:13.416 1:12.392
9 545 Klöhn Arnd C2S 1:12.289 2.919 1:12.614 1:12.289 1:13.699 1:13.206
10 599 Kretschmann Maximilian C2S 1:12.762 3.392 1:13.943 1:12.762 1:14.190 1:12.860
11 576 Renault Alice C2S 1:12.911 3.541 1:12.911 1:13.067 1:13.050 1:13.196
12 520 Wertz Matthias C2S 1:13.047 3.677 1:13.701 1:13.047 1:15.055 1:13.205
13 579 Krehnke Oliver C2S 1:13.368 3.998 1:13.368 1:13.713 1:14.962 1:13.967
14 551 Brückmann Robin C2S 1:13.495 4.125 1:14.495 1:13.495 1:14.758 1:14.011
15 536 Vaz Thomas C2S 1:13.543 4.173 1:14.322 1:13.543 1:14.574 1:13.548
16 578 Baumert Sebastien C2S 1:13.800 4.430 1:14.283 1:13.800 1:14.413 1:14.139
17 508 Stroh Alex C2S 1:14.002 4.632 1:14.002 1:14.572
18 524 Bartolini Thomas C2S 1:14.731 5.361 1:15.604 1:14.731 1:15.679 1:14.797
19 527 Milesi Dominique C2S 1:15.408 6.038 1:16.265 1:15.408 1:16.457 1:15.497
20 566 Fragnon Etienne C2S 1:15.439 6.069 1:16.996 1:15.439 1:17.012 1:15.938
21 563 Lerh Goerg C2S 1:15.814 6.444 1:18.445 1:15.814 1:18.556 1:15.953
22 548 Göller Dietmar C2S 1:15.857 6.487 1:17.353 1:15.857 1:17.473 1:15.897
23 549 Trost Mathias C2S 1:16.058 6.688 1:16.893 1:16.058 1:17.370 1:16.068
24 515 Degering David C2S 1:16.089 6.719 1:19.709 1:16.089 1:19.906 1:16.679
25 573 Lohff Albert C2S 1:16.174 6.804 1:16.569 1:16.174 1:16.722 1:16.201
26 521 Muscat Olivier C2S 1:16.969 7.599 1:16.969 1:16.979 1:17.677 1:17.167
27 552 Bidot Eric C2S 1:17.040 7.670 1:17.820 1:17.040 1:18.614 1:17.328
28 580 Neuburger Christian C2S 1:17.631 8.261 1:17.631 1:18.364 1:18.017 1:18.496
29 556 Laumanns Katrin C2S 1:18.334 8.964 1:18.539 1:18.334 1:19.480 1:18.348
30 534 Dias André C2S 1:18.633 9.263 1:18.841 1:18.633 1:19.996 1:18.990
Généré par 7/05/2016 12:18