23ème challenge Scootentole .
Résultats de 04 - C2 S - 04.3 Race 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy. Points Transpondeur
1 512 Wolf Achim K 5 16 18:43.846 1:09.068 65,153 64,066 0 405
2 526 Betz Michael K 5 16 18:47.264 3.418 1:09.387 64,854 63,871 0 413
3 519 Saetzler Michael K 5 16 18:47.383 3.537 1:09.665 64,595 63,865 0 486
4 586 Bayer Andreas K 5 16 18:50.994 7.148 1:09.692 64,570 63,661 0 410
5 511 Lenkeit Thomas K 5 16 19:21.948 38.102 1:11.246 63,161 61,965 0 491
6 501 Zöller Alex K 5 16 19:24.771 40.925 1:11.727 62,738 61,815 0 442
7 533 Brosche Roland C2SK5 16 19:26.228 42.382 1:11.999 62,501 61,737 0 418
8 576 Renault Alice C2S 16 19:38.082 54.236 1:12.316 62,227 61,116 0 428
9 520 Wertz Matthias K 5 16 19:47.324 1:03.478 1:12.620 61,966 60,641 0 478
10 578 Baumert Sebastien C2S 16 19:57.002 1:13.156 1:13.040 61,610 60,150 0 408
11 524 Bartolini Thomas C2S 16 19:57.141 1:13.295 1:12.945 61,690 60,143 0 406
12 508 Stroh Alex C2SK5 16 19:57.270 1:13.424 1:13.154 61,514 60,137 0 490, 141
13 573 Lohff Albert C2SK5 15 19:08.562 1 Tour 1:15.471 59,626 58,769 0 139
14 549 Trost Mathias K 5 15 19:08.794 1 Tour 1:14.744 60,206 58,757 0 138
15 548 Göller Dietmar C2SK5 15 19:21.473 1 Tour 1:16.100 59,133 58,116 0 444
16 563 Lerh Goerg C2SK5 15 19:21.961 1 Tour 1:16.204 59,052 58,091 0 498
17 566 Fragnon Etienne C2S 15 19:24.455 1 Tour 1:15.529 59,580 57,967 0 434
18 556 Laumanns Katrin K 5 15 20:02.170 1 Tour 1:17.421 58,124 56,148 0 477
19 534 Dias André C2S 14 18:44.940 2 Tours 1:18.993 56,967 56,003 0 430
20 515 Degering David C2S 14 18:46.100 2 Tours 1:17.787 57,850 55,945 0 426
21 580 Neuburger Christian C2SK5 14 18:46.398 2 Tours 1:17.651 57,952 55,930 0 464
22 552 Bidot Eric C2S 14 18:47.075 2 Tours 1:17.560 58,020 55,897 0 414
23 536 Vaz Thomas K 5 14 19:03.251 2 Tours 1:13.809 60,968 55,106 0 493
NPT 579 Krehnke Oliver K 5 11 13:43.092 NPT 1:12.317 62,226 60,139 0 452
NPT 551 Brückmann Robin K 5 7 8:48.723 NPT 1:13.645 61,104 59,578 0 419
NPT 599 Kretschmann Maximilian C2SK5 6 7:29.511 NPT 1:13.419 61,292 60,065 0 453
NPT 521 Muscat Olivier C2S 1 1:27.286 NPT - 51,555 0 469
NPT 527 Milesi Dominique C2S 1 1:28.477 NPT - 50,861 0 468
Généré par 7/05/2016 15:45