23ème challenge Scootentole .
Résultats de 04 - C2 S - 04.6 Classement Final


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Total points R 1 R 2
1 576 Renault Alice C2S 1:11.125 40 20 20
2 578 Baumert Sebastien C2S 1:13.040 34 17 17
3 524 Bartolini Thomas C2S 1:12.945 30 15 15
4 566 Fragnon Etienne C2S 1:14.750 26 13 13
5 534 Dias André C2S 1:17.916 22 11 11
6 552 Bidot Eric C2S 1:17.560 18 9 9
7 515 Degering David C2S 1:17.787 18 10 8
8 527 Milesi Dominique C2S 1:16.697 10 0 10
9 521 Muscat Olivier C2S 1:16.574 7 0 7
               
1 533 Brosche Roland C2SK5 1:11.999 40 20 20
2 508 Stroh Alex C2SK5 1:12.964 34 17 17
3 573 Lohff Albert C2SK5 1:14.372 28 15 13
4 548 Göller Dietmar C2SK5 1:16.100 24 13 11
5 563 Lerh Goerg C2SK5 1:16.204 21 11 10
6 580 Neuburger Christian C2SK5 1:17.651 19 10 9
7 599 Kretschmann Maximilian C2SK5 1:12.297 15 0 15
               
1 526 Betz Michael K 5 1:09.189 37 17 20
2 512 Wolf Achim K 5 1:08.776 37 20 17
3 586 Bayer Andreas K 5 1:09.692 28 13 15
4 511 Lenkeit Thomas K 5 1:10.293 24 11 13
5 519 Saetzler Michael K 5 1:09.665 24 15 9
6 501 Zöller Alex K 5 1:11.727 21 10 11
7 520 Wertz Matthias K 5 1:10.848 19 9 10
8 549 Trost Mathias K 5 1:14.744 15 8 7
9 536 Vaz Thomas K 5 1:13.473 14 6 8
10 556 Laumanns Katrin K 5 1:17.220 12 7 5
11 579 Krehnke Oliver K 5 1:14.559 6 0 6
NPT 551 Brückmann Robin K 5 0 0 0
Généré par 9/05/2016 13:48