23ème challenge Scootentole .
Résultats de 02 - C 3 - 1 - 02.5 meilleur temps


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 175 Persch Maik C3 -1 1:06.090 1:06.331 1:06.090 1:07.715 1:06.361
2 161 Fritz Dominik C3 -1 1:07.865 1.775 1:09.800 1:07.865 1:09.897 1:08.030
3 127 Raube Martin C3 -1 1:08.025 1.935 1:09.039 1:08.025 1:09.430 1:08.577
4 185 Richter Felix C3 -1 1:08.200 2.110 1:10.395 1:08.200 1:11.115 1:08.295
5 170 Baguet Romain C3 -1 1:08.980 2.890 1:08.980 1:13.056
6 100 Lenkeit Thomas C3 -1 1:09.269 3.179 1:14.755 1:09.269 1:32.111 1:09.343
7 111 Kachel Christian C3 -1 1:09.400 3.310 1:09.400 1:09.562
8 130 Zivanovic Mike C3 -1 1:09.940 3.850 1:11.910 1:09.940 1:12.035 1:09.976
9 192 Saetzler Michael C3 -1 1:10.172 4.082 1:10.172 1:11.022
10 110 Barbot Stéphan C3 -1 1:10.337 4.247 1:12.078 1:10.337 1:12.120 1:10.342
11 119 Ullrich Wolfgang C3 -1 1:10.594 4.504 1:10.594 1:11.348 1:10.709 1:23.027
12 180 Wertz Matthias C3 -1 1:10.756 4.666 1:12.737 1:10.756 1:12.801 1:10.948
13 163 Großekathöfer Tim C3 -1 1:10.829 4.739 1:12.957 1:10.829 1:13.766 1:11.005
14 173 Lohff Albert C3 -1 1:10.837 4.747 1:13.811 1:10.837 1:14.026 1:11.003
15 194 Wolters Jens C3 -1 1:10.873 4.783 1:26.379 1:10.873 1:32.277 1:11.051
16 199 Bumen Thomas C3 -1 1:11.113 5.023 1:12.323 1:11.113 1:12.895 1:11.141
17 158 Stroh Alex C3 -1 1:11.137 5.047 1:12.709 1:11.137 1:13.003 1:11.204
18 131 Robillard Benjamin C3 -1 1:13.713 7.623 1:13.713 1:13.729
19 140 Lehr Georg C3 -1 1:14.464 8.374 1:16.344 1:14.464 1:17.825 1:14.578
20 135 Penfold Luc C3 -1 1:15.698 9.608 1:15.698 1:15.839
21 120 Ludt Stefan C3 -1 1:20.366 14.276 1:20.366 1:22.189 1:23.392 1:22.688
Généré par 7/05/2016 15:03