23ème Trophée Motos Classiques CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 09-POST CLASSIC 2T / 4T - CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 28 JAMIN Dominique P CL 4 T G 2 4 10:12.243 1:55.857 137,342 103,959
2 12 ATKINSON Philip P CL 2 T G 2 4 10:09.179 0.944 1:56.801 136,232 104,482
3 20 KETELS Sven P CL 4 T G 2 4 10:15.602 2.743 1:58.600 134,165 103,391
4 18 VAN EECKHOUT Kenny P CL 4 T G 2 4 10:14.958 2.797 1:58.654 134,104 103,500
5 44 DONCQ Antoine P CL 4 T G 2 4 10:13.449 2.996 1:58.853 133,880 103,754
6 26 LAFINEUR Jimmy P CL 2 T G 2 3 8:25.134 4.380 2:00.237 132,339 94,502
7 666 DEVOS Jan P CL 4 T G 2 4 10:27.755 5.652 2:01.509 130,953 101,390
8 42 SINCLAIR Alex P CL 4 T G 1 4 10:53.990 7.504 2:03.361 128,987 97,323
9 16 LE ROY Frank P CL 4 T G 1 4 10:44.362 9.464 2:05.321 126,970 98,777
10 15 JADOUILLE Yves P CL 2 T G 2 4 10:44.094 9.520 2:05.377 126,913 98,818
11 125 GEORGE Thomas P CL 2 T G 2 4 11:16.602 10.052 2:05.909 126,377 94,070
12 11 STEVEN Elliott P CL 2 T G 2 4 10:51.722 10.375 2:06.232 126,054 97,661
13 2 NICOLAY Michel P CL 4 T G 1 4 10:45.144 10.734 2:06.591 125,696 98,657
14 63 DUTRY Chris P CL 4 T G 2 4 10:44.179 12.090 2:07.947 124,364 98,805
15 137 ABSIL Claudy P CL 4 T G 1 4 10:55.965 12.901 2:08.758 123,581 97,030
16 57 HAMILTON Ewan P CL 2 T G 2 4 11:04.613 14.288 2:10.145 122,264 95,767
17 111 RICCI Italo P CL 4 T G 1 4 10:57.242 15.919 2:11.776 120,750 96,841
18 34 EDWARDS Huw P CL 2 T G 2 4 11:24.419 16.550 2:12.407 120,175 92,996
19 19 VAN DE GEVEL Geert P CL 4 T G 1 5 11:45.675 16.794 2:12.651 119,954 112,743
20 60 MOUILLARD Jean-baptiste P CL 4 T G 2 4 11:32.145 17.400 2:13.257 119,408 91,958
21 47 ADRIAENS Tom P CL 4 T G 1 4 11:08.749 18.846 2:14.703 118,127 95,175
22 9 COOPER Dave P CL 2 T G 2 4 11:37.502 19.095 2:14.952 117,909 91,251
23 73 DUBOIS Fabian P CL 4 T G 1 4 11:21.688 20.198 2:16.055 116,953 93,368
24 79 DEBESNE patrick P CL 4 T G 1 4 11:29.589 21.949 2:17.806 115,467 92,298
25 14 WARNER John P CL 4 T G 2 4 11:24.221 22.039 2:17.896 115,391 93,023
26 99 TETLEY David P CL 2 T G 2 5 11:47.847 22.223 2:18.080 115,238 112,397
27 52 LINSDELL David P CL 4 T G 3 4 11:48.475 22.497 2:18.354 115,009 89,838
28 92 GRISTWOOD Jack P CL 2 T 4 11:28.927 22.635 2:18.492 114,895 92,387
29 171 DE WINTER Dirk P CL 4 T G 2 4 11:16.530 22.933 2:18.790 114,648 94,080
30 61 GUILLAUME Philippe P CL 4 T G 2 4 11:27.696 24.092 2:19.949 113,699 92,553
31 501 MARIE Jean marc P CL 4 T G 1 4 11:33.623 26.223 2:22.080 111,993 91,762
32 51 KLINKER Nicolai P CL 4 T G 1 4 11:41.887 26.986 2:22.843 111,395 90,681
33 76 STREET Andrew P CL 4 T 4 11:48.672 27.055 2:22.912 111,341 89,813
34 771 DELORAINE Patrick P CL 4 T G 2 4 11:34.847 27.084 2:22.941 111,319 91,600
35 25 LIEVENS Jef P CL 4 T G 1 5 11:46.897 29.124 2:24.981 109,752 112,548
36 21 VUIDAR Jacques P CL 4 T G 2 4 11:50.161 29.412 2:25.269 109,535 89,625
37 7 METCALFE Paul P CL 4 T G 1 4 12:02.615 30.192 2:26.049 108,950 88,080
38 29 DEN TIETER Rob P CL 4 T G 1 3 9:46.561 38.140 2:33.997 103,327 81,383
39 70 DEN BOER Jaap Jan P CL 4 T G 1 3 9:49.285 41.850 2:37.707 100,896 81,007
40 86 FLAS Miguel P CL 2 T G 2 1 2:45.505 - 96,142
41 8 HALLEMAN Philippe P CL 2 T G 2 1 3:04.987 - 86,017
42 3 SHEPHERD Peter P CL 2 T G 2 1 3:14.564 - 81,783
Généré par 16/07/2016 12:59