23ème Trophée Motos Classiques CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 03-500 G1 - CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 79 STIMPSON Dean 500 G1 7 16:11.432 2:01.133 131,360 114,660
2 42 SINCLAIR Alex 500 G1 7 16:12.516 0.301 2:01.434 131,034 114,532
3 33 LINSDELL Olie 500 G1 7 16:08.539 0.876 2:02.009 130,417 115,002
4 56 GROOT Ton 500 G1 7 16:02.091 3.078 2:04.211 128,105 115,773
5 26 JONKER Jarno 500 G1 7 16:16.217 4.350 2:05.483 126,806 114,098
6 54 STELTNER Ian 500 G1 7 16:05.259 4.367 2:05.500 126,789 115,393
7 1 LING Clive 500 G1 3 6:17.167 5.399 2:06.532 125,755 126,565
8 59 HEBB David 500 G1 6 14:45.749 8.850 2:09.983 122,416 107,787
9 5 PASOP Roel 500 G1 7 14:35.603 9.050 2:10.183 122,228 127,208
10 72 RAFFAY Etienne 500 G1 6 14:43.656 10.633 2:11.766 120,760 108,042
11 16 VREUGDENHIL Geoffrey 500 G1 6 14:37.966 11.304 2:12.437 120,148 108,742
12 174 WALSCHAERTS Dirk 500 G1 5 15:57.660 11.378 2:12.511 120,081 83,078
13 17 JACKSON Alan bud 500 G1 6 15:39.117 11.527 2:12.660 119,946 101,661
14 14 VREUGDENHIL Leopold 500 G1 6 14:41.443 12.636 2:13.769 118,951 108,313
15 6 MICHOT Marc 500 G1 5 15:26.493 17.470 2:18.603 114,803 85,872
16 2 VAN DEN BROM Gerard 500 G1 5 14:45.019 17.937 2:19.070 114,417 89,896
17 28 VEASEY Dominic 500 G1 3 7:18.996 18.885 2:20.018 113,643 108,739
18 99 BROUWER Jan 500 G1 3 7:18.308 19.519 2:20.652 113,130 108,910
19 24 ROBSON Brian 500 G1 3 7:17.858 20.017 2:21.150 112,731 109,022
20 7 RINGLET Olivier 500 G1 2 5:08.189 23.902 2:25.035 109,711 103,261
21 34 HAMERS Pino 500 G1 2 5:13.947 28.613 2:29.746 106,260 101,367
22 22 FABRI Francois 500 G1 5 15:53.280 30.056 2:31.189 105,246 83,459
23 110 RAYNOR Tony 500 G1 5 16:06.672 30.702 2:31.835 104,798 82,303
24 69 SCHOLL No 500 G1 2 5:16.240 32.458 2:33.591 103,600 100,632
25 3 SARTI Mauro 500 G1 2 5:20.600 35.704 2:36.837 101,456 99,264
26 83 PULLEN Danny 500 G1 2 5:54.053 48.948 2:50.081 93,555 89,885
Généré par 16/07/2016 10:14