MERTENS RIDING SCHOOL CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - run


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Temps du jour
1 122 SERGIN GUNEY rouge 63 7:57:58.170 1:07.623 16:58:09.844
2 124 VERTEZ MATHIEU rouge 23 5:10:57.350 1.088 1:08.711 14:11:09.024
3 120 MULDERS ARNAUD rouge 69 7:49:43.706 1.718 1:09.341 16:49:55.380
4 112 DEPRAETERE Roel rouge 74 7:58:30.566 1.855 1:09.478 16:58:42.240
5 111 DE DECKER Kenneth rouge 59 6:30:22.805 2.640 1:10.263 15:30:34.479
6 109 CODDEN Jeremie rouge 71 7:58:09.747 5.295 1:12.918 16:58:21.421
7 114 ELLEBOUDT Xavier-john rouge 53 7:58:39.744 5.427 1:13.050 16:58:51.418
8 115 ENGLEBERT Christophe rouge 17 1:31:00.667 6.716 1:14.339 10:31:12.341
9 106 BILLAUDEL Pascal rouge 68 7:57:19.692 6.837 1:14.460 16:57:31.366
10 74 BREPOELS Kévin rouge 67 7:57:36.649 6.844 1:14.467 16:57:48.323
11 110 COLPAERT Yves rouge 61 7:48:32.761 7.492 1:15.115 16:48:44.435
12 107 BONNIER Jerome rouge 61 7:54:55.842 7.671 1:15.294 16:55:07.516
13 116 LEENKNEGT Rik rouge 76 7:58:39.486 7.793 1:15.416 16:58:51.160
14 92 POUPINOT Claudy bleu 61 6:58:29.648 7.827 1:15.450 15:58:41.322
15 108 BROUSMICHE Cyril rouge 67 7:56:12.477 8.071 1:15.694 16:56:24.151
16 75 COUVRET Damien rouge 71 7:54:52.286 8.201 1:15.824 16:55:03.960
17 117 MARLIER Christophe rouge 66 7:57:07.954 8.666 1:16.289 16:57:19.628
18 94 RECHT Pierre bleu 65 8:17:43.487 9.100 1:16.723 17:17:55.161
19 121 TONELLO JEAN PIERRE rouge 55 7:58:04.090 9.116 1:16.739 16:58:15.764
20 119 TRAMPUSCH Axel rouge 37 7:48:34.192 9.180 1:16.803 16:48:45.866
21 79 FANIZZA Giacomo bleu 56 8:16:49.572 9.933 1:17.556 17:17:01.246
22 88 NAISSE Thierry bleu 68 8:17:37.940 9.942 1:17.565 17:17:49.614
23 85 LAMOLINE Benoit bleu 42 6:52:03.680 10.090 1:17.713 15:52:15.354
24 37 BEKAERT Laurens bleu 72 8:18:23.627 10.096 1:17.719 17:18:35.301
25 64 VAN DAMME LUC bleu 62 8:18:21.411 10.166 1:17.789 17:18:33.085
26 89 ORBAN Steve bleu 54 6:51:17.900 10.527 1:18.150 15:51:29.574
27 71 ATECA Stephane bleu 66 8:17:38.985 10.592 1:18.215 17:17:50.659
28 63 KEUKELIER GERRIT bleu 70 8:18:16.204 10.795 1:18.418 17:18:27.878
29 72 BERTRAND Luc bleu 70 8:17:21.519 10.796 1:18.419 17:17:33.193
30 99 RUIR PATRICK bleu 57 6:58:02.966 10.857 1:18.480 15:58:14.640
31 90 PIAT Marc bleu 68 8:17:20.400 10.951 1:18.574 17:17:32.074
32 80 GENDEBIEN Olivier bleu 71 8:17:35.228 10.958 1:18.581 17:17:46.902
33 46 DISCOURS Michel bleu 53 6:56:01.592 11.032 1:18.655 15:56:13.266
34 78 ERGO Jean-francois bleu 30 5:33:51.953 11.225 1:18.848 14:34:03.627
35 97 VANFRACHEM Roger bleu 67 8:16:31.748 11.308 1:18.931 17:16:43.422
36 58 VERHELST FABIAN bleu 67 8:17:26.270 11.373 1:18.996 17:17:37.944
37 87 MATHIEU Samuel bleu 58 6:57:11.325 11.402 1:19.025 15:57:22.999
38 86 MASURE Yann bleu 38 6:53:19.683 11.624 1:19.247 15:53:31.357
39 70 DELLA LIBERA JULIEN jaune 17 7:14:21.664 11.666 1:19.289 16:14:33.338
40 118 OFFEREINS Rembrandt bleu 55 8:12:18.140 11.671 1:19.294 17:12:29.814
41 98 WALTENER Fabian bleu 62 8:18:03.843 11.808 1:19.431 17:18:15.517
42 73 BOURGUIGNON Bruno bleu 71 8:17:59.053 11.837 1:19.460 17:18:10.727
43 41 DE MOL Mario bleu 56 8:18:24.892 11.846 1:19.469 17:18:36.566
44 83 HAESEN Geralhd bleu 67 8:11:35.272 11.876 1:19.499 17:11:46.946
45 93 RANS Matthieu bleu 49 6:58:42.663 11.957 1:19.580 15:58:54.337
46 82 GUILLAUME Mathieu bleu 68 8:17:36.055 11.974 1:19.597 17:17:47.729
47 55 SANA Olivier bleu 70 8:17:25.095 12.288 1:19.911 17:17:36.769
48 4 CAPITTE Morgan jaune 61 8:36:20.441 12.633 1:20.256 17:36:32.115
49 40 CLAESSENS Luc bleu 46 5:34:48.862 12.946 1:20.569 14:35:00.536
50 1 BARVOETS Jimmy bleu 60 8:11:15.414 13.232 1:20.855 17:11:27.088
51 81 GOORTS Bert bleu 67 8:17:35.633 13.674 1:21.297 17:17:47.307
52 59 LAURENT FRANCIS jaune 51 7:17:50.598 14.413 1:22.036 16:18:02.272
53 125 GUERRA jaune 51 8:36:14.698 14.423 1:22.046 17:36:26.372
54 61 VERCHEVAL RENAUD jaune 62 8:37:07.521 14.680 1:22.303 17:37:19.195
55 13 LAMBERT Arnold jaune 60 8:36:37.679 14.846 1:22.469 17:36:49.353
56 52 MERGELSBERG Patrice jaune 54 8:30:11.635 15.170 1:22.793 17:30:23.309
57 28 ALBERT jaune 32 8:36:36.493 15.457 1:23.080 17:36:48.167
58 45 HAVELANGE Luc jaune 58 8:32:58.301 15.493 1:23.116 17:33:09.975
59 96 THIRY Michel bleu 63 8:17:39.207 15.546 1:23.169 17:17:50.881
60 21 VAN DEN LEMMER Dennis jaune 59 8:31:34.268 15.611 1:23.234 17:31:45.942
61 39 BRISSEZ Frederic jaune 64 8:36:17.563 15.629 1:23.252 17:36:29.237
62 43 DEWALQUE Léon jaune 63 8:37:11.986 16.059 1:23.682 17:37:23.660
63 23 VERHELST GAETAN jaune 47 8:36:21.668 16.128 1:23.751 17:36:33.342
64 14 LATIERCE Nicolas vert 49 7:17:53.888 16.285 1:23.908 16:18:05.562
65 66 PECHE CHRISTIAN jaune 39 5:57:40.652 16.394 1:24.017 14:57:52.326
66 57 VUIDAR Marc jaune 58 8:36:14.203 16.681 1:24.304 17:36:25.877
67 36 AMAND Joël jaune 53 7:17:43.783 16.836 1:24.459 16:17:55.457
68 77 DUPONT Olivier jaune 57 8:36:21.696 16.841 1:24.464 17:36:33.370
69 10 HERMIE Johan vert 45 7:10:40.369 16.958 1:24.581 16:10:52.043
70 95 SANCHEZ Y JIMENEZ Grégory jaune 55 8:36:13.122 16.994 1:24.617 17:36:24.796
71 67 CLAES BRUNO jaune 22 8:30:55.519 17.001 1:24.624 17:31:07.193
72 53 MOORTGAT Dirk jaune 57 8:36:12.523 17.207 1:24.830 17:36:24.197
73 51 MATHONET Rene jaune 53 8:36:05.963 17.227 1:24.850 17:36:17.637
74 22 VAN DER SIJPT Eric jaune 62 8:36:46.304 17.564 1:25.187 17:36:57.978
75 62 GILLAIN MICHEL jaune 47 8:36:21.872 17.825 1:25.448 17:36:33.546
76 54 PRIEM Eddy jaune 47 7:10:23.480 17.828 1:25.451 16:10:35.154
77 42 DENAYER Arnaud jaune 58 8:37:23.064 18.387 1:26.010 17:37:34.738
78 38 BELLUCCI Christian vert 57 8:59:02.861 18.512 1:26.135 17:59:14.535
79 47 JOVE Mikael jaune 62 8:36:51.445 19.015 1:26.638 17:37:03.119
80 7 DEPREZ Lionel jaune 60 8:37:17.774 19.148 1:26.771 17:37:29.448
81 24 SIALYEN ISMAEL jaune 50 7:17:37.763 19.276 1:26.899 16:17:49.437
82 5 DELRIVIÈRE Olivier vert 63 8:58:31.849 19.310 1:26.933 17:58:43.523
83 136 SAQLMON JUSTIN jaune 27 8:34:48.315 19.515 1:27.138 17:34:59.989
84 3 BOSCHI Rinaldo vert 64 8:59:05.794 19.814 1:27.437 17:59:17.468
85 49 LIBBERECHT Frederic jaune 49 8:32:01.246 20.026 1:27.649 17:32:12.920
86 84 HEBRANT Patrick bleu 26 3:17:29.532 20.088 1:27.711 12:17:41.206
87 26 ANTHEUNIS ALEX vert 49 7:37:10.912 20.105 1:27.728 16:37:22.586
88 56 TAILLIEU Jean-marc jaune 51 8:36:27.838 20.358 1:27.981 17:36:39.512
89 8 EECKHOUT Koen vert 63 8:58:52.323 20.759 1:28.382 17:59:03.997
90 18 TRIFUNOVIC Stiv vert 52 7:37:59.121 21.524 1:29.147 16:38:10.795
91 20 VAN DE SIJPE Sven vert 60 8:56:55.776 22.367 1:29.990 17:57:07.450
92 60 MATTYS ERIC vert 61 8:58:31.358 23.426 1:31.049 17:58:43.032
93 6 DELVART Olivier vert 62 8:58:39.290 23.489 1:31.112 17:58:50.964
94 16 OUDET Héloise vert 53 8:50:23.980 23.740 1:31.363 17:50:35.654
95 65 GEORGIADES PIERRE jaune 28 3:36:36.887 23.838 1:31.461 12:36:48.561
96 50 LOUCHEUR Alain jaune 3 46:46.602 24.246 1:31.869 9:46:58.276
97 15 NAISSE John vert 55 8:58:14.310 24.318 1:31.941 17:58:25.984
98 12 LAGNEAUX Philippe vert 54 8:58:39.016 26.670 1:34.293 17:58:50.690
99 25 DAVIN LUC vert 60 8:58:30.867 28.194 1:35.817 17:58:42.541
100 27 LACZNY EDOUARD vert 57 8:59:17.787 29.455 1:37.078 17:59:29.461
101 9 FRÉNOY Richard vert 57 8:58:17.582 31.580 1:39.203 17:58:29.256
102 2 BERNIER Christian vert 55 8:58:09.667 31.737 1:39.360 17:58:21.341
103 17 TOUCHARD Philippe vert 51 8:58:14.375 43.232 1:50.855 17:58:26.049
Généré par 21/04/2015 09:24