MERTENS RIDING SCHOOL TD 01 04 CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - RUN


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Temps du jour
1 110 MULDERS Arnaud ROUGE 63 7:58:11.514 1:10.801 16:58:28.204
2 77 GEE Hervé ROUGE 65 7:58:23.097 1.360 1:12.161 16:58:39.787
3 117 LESCEUX Jonathan ROUGE 67 7:57:31.740 1.409 1:12.210 16:57:48.430
4 109 LEFEBVRE Nathan ROUGE 67 7:58:37.154 1.864 1:12.665 16:58:53.844
5 116 WOLTERS Boris ROUGE 56 7:57:49.518 1.960 1:12.761 16:58:06.208
6 108 FAIVRE Fabrice ROUGE 56 7:58:02.895 2.347 1:13.148 16:58:19.585
7 115 VANDERMEULEN Florent ROUGE 66 7:57:33.377 2.715 1:13.516 16:57:50.067
8 114 VAN VAERENBERGH Bastien ROUGE 41 7:49:58.891 3.240 1:14.041 16:50:15.581
9 83 PAULIS Patrice ROUGE 60 7:57:59.927 3.339 1:14.140 16:58:16.617
10 91 OVAERE Jimmy BLEU 50 8:18:12.635 4.493 1:15.294 17:18:29.325
11 113 VAN NIEUWENHOVE Guy ROUGE 21 6:37:20.390 5.884 1:16.685 15:37:37.080
12 106 BRAL Jan BLEU 50 8:18:12.008 5.967 1:16.768 17:18:28.698
13 72 CEULEMANS Raphaël BLEU 62 8:18:23.818 6.015 1:16.816 17:18:40.508
14 82 PARMENTIER Gaetan ROUGE 74 7:58:30.846 6.111 1:16.912 16:58:47.536
15 88 VANDERMEULEN Vincent BLEU 59 6:58:13.935 6.594 1:17.395 15:58:30.625
16 81 NEIL Leigh BLEU 37 8:18:11.859 7.153 1:17.954 17:18:28.549
17 71 ADRIAENS Serge BLEU 60 8:17:48.183 7.168 1:17.969 17:18:04.873
18 44 LAGAESE Michel JAUNE 57 8:38:43.985 7.514 1:18.315 17:39:00.675
19 73 COENEN André BLEU 46 5:38:35.648 7.637 1:18.438 14:38:52.338
20 87 VAN HOECK Dany BLEU 51 8:11:54.911 7.926 1:18.727 17:12:11.601
21 52 GANTER Llilan BLEU 47 6:52:02.902 8.197 1:18.998 15:52:19.592
22 79 LAGAESE Pierre BLEU 48 8:17:38.833 8.458 1:19.259 17:17:55.523
23 74 DEHANNE Benjamin BLEU 62 8:17:29.064 8.654 1:19.455 17:17:45.754
24 80 LEONARD Jean-Paul BLEU 64 8:17:44.306 8.777 1:19.578 17:18:00.996
25 76 FANIZZA Giacomo BLEU 53 8:17:46.990 8.906 1:19.707 17:18:03.680
26 89 VERTONGEN Willy BLEU 19 5:37:34.692 9.756 1:20.557 14:37:51.382
27 51 LAHAYE Thierry BLEU 64 8:13:08.508 10.850 1:21.651 17:13:25.198
28 36 CLEVER Aubry JAUNE 55 7:18:04.378 11.186 1:21.987 16:18:21.068
29 90 WALTENER Fabian BLEU 55 8:18:11.951 11.209 1:22.010 17:18:28.641
30 43 KEMPA Loic BLEU 68 8:18:00.847 11.248 1:22.049 17:18:17.537
31 84 REMY David JAUNE 33 5:57:37.808 12.480 1:23.281 14:57:54.498
32 85 SAC Jean-marie BLEU 10 1:50:04.816 13.513 1:24.314 10:50:21.506
33 6 JEANMART Jimmy JAUNE 62 8:38:33.235 13.949 1:24.750 17:38:49.925
34 45 MERGELSBERGH Patrice JAUNE 53 7:17:10.971 14.112 1:24.913 16:17:27.661
35 38 DAUVIN Jonathan JAUNE 55 8:38:38.514 14.162 1:24.963 17:38:55.204
36 40 GUERRA Mathieu JAUNE 44 7:18:38.713 14.183 1:24.984 16:18:55.403
37 78 JACOPUCCI Laure JAUNE 30 5:58:29.865 14.238 1:25.039 14:58:46.555
38 53 PUISSANT David JAUNE 56 8:38:37.410 15.429 1:26.230 17:38:54.100
39 48 STEENS Frédéric JAUNE 59 8:48:29.590 15.537 1:26.338 17:48:46.280
40 86 VANBELLE Thomas BLEU 20 3:12:08.568 15.537 1:26.338 12:12:25.258
41 50 VAES Freddy JAUNE 63 8:34:36.818 16.134 1:26.935 17:34:53.508
42 37 CORDOVERO Sasha JAUNE 52 8:38:32.390 16.879 1:27.680 17:38:49.080
43 4 DUPONT Eddy VERT 61 8:59:11.188 17.811 1:28.612 17:59:27.878
44 39 DELHEZ Donatien JAUNE 22 7:10:07.665 17.969 1:28.770 16:10:24.355
45 46 MOREL Frederic JAUNE 64 8:38:25.737 18.528 1:29.329 17:38:42.427
46 49 TAILLIEU Jean-marc JAUNE 42 7:15:58.402 19.113 1:29.914 16:16:15.092
47 11 SCAILLET Denis VERT 57 8:57:51.617 19.228 1:30.029 17:58:08.307
48 16 CATHERINE Claudy VERT 59 8:58:56.556 20.022 1:30.823 17:59:13.246
49 42 HAYOT Yves JAUNE 58 8:38:51.775 20.167 1:30.968 17:39:08.465
50 13 SONKES Nicolas VERT 58 8:58:04.617 20.523 1:31.324 17:58:21.307
51 9 MARUCCIA Bernard VERT 50 7:38:24.355 21.473 1:32.274 16:38:41.045
52 2 BOSCHI Rinaldo VERT 59 8:57:41.763 22.153 1:32.954 17:57:58.453
53 8 LECHAT Laurent VERT 59 8:58:58.217 23.679 1:34.480 17:59:14.907
54 1 BOIS D'ENGHIEN Yves VERT 56 8:58:55.795 26.540 1:37.341 17:59:12.485
55 7 LAGNEAUX Philippe VERT 57 8:58:54.664 26.664 1:37.465 17:59:11.354
56 12 SEGERS Stephane VERT 56 8:59:09.023 30.406 1:41.207 17:59:25.713
57 10 MERCIER Jérémy VERT 30 7:22:26.083 51.303 2:02.104 16:22:42.773
Généré par 2/04/2015 08:45