6de SNELHEIDSWEDSTRIJD CROIX EN TERNOIS à .
Temps au tour de 04 SIDE CAR / ZIJSPANNEN F1 & F2 - 04.2 - Chronos 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
3 - Van Loo Didier - Charlot Felix - SC - F1
14:24:25.920 1 59.953 114,089
14:25:25.681 2 59.761 114,456
14:26:35.686 3 1:10.005 97,707
14:32:55.294 4 6:19.608 18,019
14:33:56.418 5 1:01.124 111,904
14:34:57.570 6 1:01.152 111,852
14:35:58.140 7 1:00.570 112,927
14:36:57.492 8 59.352 115,245
14:37:57.131 9 59.639 114,690
14:38:56.181 10 59.050 115,834
14:39:55.380 11 59.199 115,542
14:40:54.273 12 58.893 116,143
14:42:27.580 13 1:33.307 73,306
91 - Poret Robert - Poret Vincent - SC - F1
14:24:44.419 1 1:05.026 105,189
14:25:46.205 2 1:01.786 110,705
14:26:47.148 3 1:00.943 112,236
14:27:47.094 4 59.946 114,103
14:28:47.094 5 1:00.000 114,000
14:29:48.748 6 1:01.654 110,942
14:30:51.402 7 1:02.654 109,171
14:31:51.233 8 59.831 114,322
14:32:51.150 9 59.917 114,158
14:33:51.587 10 1:00.437 113,176
14:34:52.607 11 1:01.020 112,094
14:35:52.795 12 1:00.188 113,644
14:37:03.933 13 1:11.138 96,151
14:40:52.410 14 3:48.477 29,937
14:42:24.697 15 1:32.287 74,117
88 - Ouger Michael - Piette Geoffrey - SC - F1
14:24:54.693 1 1:05.698 104,113
14:25:58.813 2 1:04.120 106,675
14:27:01.548 3 1:02.735 109,030
14:28:03.362 4 1:01.814 110,655
14:29:04.804 5 1:01.442 111,325
14:30:07.052 6 1:02.248 109,883
14:31:09.040 7 1:01.988 110,344
14:32:35.904 8 1:26.864 78,744
14:35:55.978 9 3:20.074 34,187
14:36:58.548 10 1:02.570 109,318
14:38:01.298 11 1:02.750 109,004
14:39:03.884 12 1:02.586 109,290
14:40:06.225 13 1:02.341 109,719
14:41:30.796 14 1:24.571 80,879
6 - Baert Chris - Van Halder Robin - SC - F1
14:24:49.330 1 1:08.810 99,404
14:25:53.162 2 1:03.832 107,156
14:27:03.868 3 1:10.706 96,739
14:32:35.696 4 5:31.828 20,613
14:33:39.312 5 1:03.616 107,520
14:34:42.089 6 1:02.777 108,957
14:35:43.893 7 1:01.804 110,672
14:36:46.492 8 1:02.599 109,267
14:38:01.302 9 1:14.810 91,432
106 - Carre Nicolas - Carre Philippe - SC - F2
14:24:54.184 1 1:10.282 97,322
14:26:01.595 2 1:07.411 101,467
14:27:12.919 3 1:11.324 95,900
14:28:16.241 4 1:03.322 108,019
14:29:20.559 5 1:04.318 106,347
14:30:25.980 6 1:05.421 104,554
14:31:30.881 7 1:04.901 105,391
14:32:41.783 8 1:10.902 96,471
14:36:58.725 9 4:16.942 26,621
14:38:03.795 10 1:05.070 105,118
14:39:07.310 11 1:03.515 107,691
14:40:09.393 12 1:02.083 110,175
14:41:24.989 13 1:15.596 90,481
132 - Bordier Thomas - Lelubez Freddy - SC - F2
14:24:44.315 1 1:08.811 99,403
14:25:49.378 2 1:05.063 105,129
14:26:52.434 3 1:03.056 108,475
14:27:55.086 4 1:02.652 109,174
14:28:57.213 5 1:02.127 110,097
14:29:59.960 6 1:02.747 109,009
14:31:02.192 7 1:02.232 109,911
14:32:05.903 8 1:03.711 107,360
14:33:08.982 9 1:03.079 108,435
14:34:11.975 10 1:02.993 108,583
14:35:15.057 11 1:03.082 108,430
14:36:18.748 12 1:03.691 107,394
14:37:22.102 13 1:03.354 107,965
14:38:25.348 14 1:03.246 108,149
14:39:33.977 15 1:08.629 99,666
69 - De Muynck Alain - Declerck Marc - SC - F2
14:25:32.617 1 1:03.483 107,745
14:26:38.446 2 1:05.829 103,906
14:27:42.890 3 1:04.444 106,139
14:28:46.171 4 1:03.281 108,089
14:29:49.607 5 1:03.436 107,825
14:30:52.497 6 1:02.890 108,761
14:31:56.387 7 1:03.890 107,059
14:32:58.744 8 1:02.357 109,691
14:34:01.698 9 1:02.954 108,651
14:35:04.800 10 1:03.102 108,396
14:36:08.513 11 1:03.713 107,356
14:37:14.034 12 1:05.521 104,394
14:38:25.998 13 1:11.964 95,048
14:39:40.385 14 1:14.387 91,952
72 - Barbier Franck - Debroise Emmanuel - SC - F2
14:24:33.236 1 1:03.653 107,458
14:25:36.238 2 1:03.002 108,568
14:26:38.964 3 1:02.726 109,046
14:27:42.018 4 1:03.054 108,478
14:28:45.343 5 1:03.325 108,014
14:29:48.012 6 1:02.669 109,145
14:30:51.658 7 1:03.646 107,469
14:31:54.620 8 1:02.962 108,637
14:33:01.724 9 1:07.104 101,931
14:39:35.612 10 6:33.888 17,365
14:40:37.992 11 1:02.380 109,651
14:41:54.374 12 1:16.382 89,550
256 - Leguen Pierre - Cacciolatto Carole - SC - F2
14:24:33.594 1 1:03.596 107,554
14:25:36.649 2 1:03.055 108,477
14:26:39.520 3 1:02.871 108,794
14:27:42.740 4 1:03.220 108,194
14:28:45.771 5 1:03.031 108,518
14:29:48.969 6 1:03.198 108,231
14:30:52.001 7 1:03.032 108,516
14:31:54.987 8 1:02.986 108,596
14:32:58.662 9 1:03.675 107,420
14:34:01.917 10 1:03.255 108,134
14:35:04.338 11 1:02.421 109,579
14:36:14.076 12 1:09.738 98,081
2 - Deroo jean Claude - Dauvin Andre - SC - F2
14:24:31.128 1 1:04.056 106,782
14:25:34.297 2 1:03.169 108,281
14:26:37.720 3 1:03.423 107,847
14:27:41.165 4 1:03.445 107,810
14:28:44.599 5 1:03.434 107,829
14:29:48.137 6 1:03.538 107,652
14:30:50.798 7 1:02.661 109,159
14:31:53.993 8 1:03.195 108,236
14:32:57.230 9 1:03.237 108,165
14:34:00.231 10 1:03.001 108,570
14:35:03.502 11 1:03.271 108,106
14:36:06.741 12 1:03.239 108,161
14:37:18.107 13 1:11.366 95,844
135 - Guignard Remy - Poux Frederique - SC - F2
14:24:46.475 1 1:05.086 105,092
14:25:52.399 2 1:05.924 103,756
14:26:55.592 3 1:03.193 108,240
14:27:59.168 4 1:03.576 107,588
14:29:02.321 5 1:03.153 108,308
14:30:07.435 6 1:05.114 105,047
14:31:15.387 7 1:07.952 100,659
17 - Cornet Jean - Pierard Cedric - SC - F1
14:24:53.001 1 1:09.875 97,889
14:25:59.878 2 1:06.877 102,277
14:27:06.195 3 1:06.317 103,141
14:28:12.590 4 1:06.395 103,020
14:29:20.027 5 1:07.437 101,428
14:30:25.283 6 1:05.256 104,818
14:31:30.357 7 1:05.074 105,111
14:32:34.951 8 1:04.594 105,892
14:33:38.616 9 1:03.665 107,437
14:34:49.836 10 1:11.220 96,040
16 - Howles Kenny - Hubert Stephane - SC - F2
14:24:44.483 1 1:06.376 103,049
14:25:48.391 2 1:03.908 107,029
14:26:52.115 3 1:03.724 107,338
14:27:56.967 4 1:04.852 105,471
14:29:00.952 5 1:03.985 106,900
14:30:15.055 6 1:14.103 92,304
4 - Driessen Jeff - Claeys Frank - SC - F2
14:24:45.583 1 1:04.838 105,494
14:26:01.061 2 1:15.478 90,622
14:27:07.253 3 1:06.192 103,336
14:28:20.630 4 1:13.377 93,217
14:29:25.458 5 1:04.828 105,510
14:30:30.069 6 1:04.611 105,864
14:31:35.025 7 1:04.956 105,302
14:32:40.227 8 1:05.202 104,905
14:33:45.436 9 1:05.209 104,893
14:35:00.391 10 1:14.955 91,255
14:38:03.861 11 3:03.470 37,281
14:39:08.267 12 1:04.406 106,201
14:40:43.958 13 1:35.691 71,480
35 - Montagnier Claude - Vasseur Maxime - SC - F2
14:24:40.332 1 1:04.738 105,657
14:25:45.091 2 1:04.759 105,622
14:26:50.106 3 1:05.015 105,206
14:27:54.746 4 1:04.640 105,817
14:29:10.684 5 1:15.938 90,073
14:36:56.862 6 7:46.178 14,673
14:38:02.679 7 1:05.817 103,925
14:39:13.209 8 1:10.530 96,980
7 - Pirlot Georges - Callens Joel - SC - F1
14:24:50.469 1 1:09.399 98,560
14:25:57.833 2 1:07.364 101,538
14:27:05.042 3 1:07.209 101,772
14:28:12.193 4 1:07.151 101,860
14:29:20.246 5 1:08.053 100,510
14:30:27.250 6 1:07.004 102,083
14:31:34.830 7 1:07.580 101,213
14:32:40.800 8 1:05.970 103,683
14:33:47.835 9 1:07.035 102,036
14:34:55.620 10 1:07.785 100,907
14:36:02.824 11 1:07.204 101,780
14:37:07.959 12 1:05.135 105,013
14:38:13.469 13 1:05.510 104,412
14:39:19.088 14 1:05.619 104,238
14:40:24.644 15 1:05.556 104,338
14:41:30.749 16 1:06.105 103,472
14:42:45.790 17 1:15.041 91,150
99 - Van Wynsberghe Ronny - Vandendriessche Jeroen - SC - F2
14:24:58.658 1 1:06.163 103,381
14:26:05.179 2 1:06.521 102,825
14:27:12.486 3 1:07.307 101,624
14:28:21.607 4 1:09.121 98,957
14:29:28.809 5 1:07.202 101,783
14:30:53.464 6 1:24.655 80,799
5 - Van Haelter Daniel - Burton Flavien - SC - F1
14:24:43.707 1 1:11.045 96,277
14:25:52.803 2 1:09.096 98,993
14:27:01.168 3 1:08.365 100,051
14:28:10.529 4 1:09.361 98,614
14:29:17.406 5 1:06.877 102,277
14:30:24.900 6 1:07.494 101,342
14:31:31.659 7 1:06.759 102,458
14:32:38.698 8 1:07.039 102,030
14:33:46.339 9 1:07.641 101,122
14:34:54.181 10 1:07.842 100,822
14:36:02.658 11 1:08.477 99,888
14:37:14.621 12 1:11.963 95,049
14:38:24.327 13 1:09.706 98,126
14:39:33.812 14 1:09.485 98,439
14:40:49.234 15 1:15.422 90,690
Généré par 12/04/2014 18:30