6de SNELHEIDSWEDSTRIJD CROIX EN TERNOIS .
Résultats de 03 CLASSIC - KL 7 (SIDE CAR/ZIJSPANNEN - > 750 CC) - 03.1 - Chronos 1


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit. Dans tour Meilleur Temps de la journée
1 7 Lewis Colin - Bar Sebastien SC > 750 1:07.151 9:46.987 101,860 4 9:43:16.154
2 4 Balfroid Pierre - Nicloux Christine SC > 750 1:07.173 7:25.548 0.022 101,827 3 9:42:02.155
3 15 Thompson Drew - Hull Martin SC > 750 1:08.230 13:42.551 1.079 100,249 7 9:49:18.180
4 66 Noel Bruno - Perion Guy SC > 750 1:09.813 10:13.473 2.662 97,976 6 9:45:58.888
5 25 Goodall Michael (dag) - Goodall Craig (dag) SC > 750 1:10.377 10:03.543 3.226 97,191 5 9:44:46.238
6 5 Lewis Alister - Reid Patricia SC > 750 1:11.642 7:46.993 4.491 95,475 3 9:42:24.376
7 13 Jonker Hendrik - Cremers Edmond SC > 750 1:13.003 14:23.473 5.852 93,695 5 9:46:41.127
8 99 Vangampelare Luc - Schockaert Marc SC > 750 1:13.475 14:11.925 6.324 93,093 5 9:44:51.940
9 39 Shalter Ian - Van Berckel Simone SC > 750 1:13.952 14:10.918 6.801 92,492 2 9:47:45.453
10 2 Koch Remy - Forestier David SC > 750 1:14.554 12:11.421 7.403 91,746 7 9:47:51.269
11 34 Bona Eric - Bona Axel SC > 750 1:14.575 14:08.669 7.424 91,720 10 9:51:19.320
12 21 Pauwels Richard - Van Loon Kim SC > 750 1:14.579 9:13.891 7.428 91,715 4 9:44:50.752
13 45 Tapken Dick (dag) - Hardy Ron (dag) SC > 750 1:18.389 12:28.195 11.238 87,257 4 9:44:03.701
14 11 Nickels Chris - Salter Debbie SC > 750 1:19.391 5:16.839 12.240 86,156 1 9:40:06.442
15 1 Applegate Stuart (dag) - Brereton Dave (dag) SC > 750 1:23.655 11:39.219 16.504 81,764 3 9:47:17.515
16 23 Dehoux Steve - Groetembril Viviane SC > 750 1:59.266 3:40.801 52.115 57,351 1 9:40:51.452
17 51 Bouman Kobus - Klinker Nicolai SC > 750 3:59.056 5:46.503 2:51.905 28,613 1 9:42:57.154
Généré par 12/04/2014 18:11