6de SNELHEIDSWEDSTRIJD CROIX EN TERNOIS .
Résultats de 02 CLASSIC - KL 4 (500cc) + KL 8 (POST CLASSIC 2T - 4T) - 02.3 - MANCHE 1 / REEKS 1


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit. Dans tour Meilleur Temps de la journée
1 26 Lafineur Jimmy CL 8 - PCL 1:02.444 14:49.376 109,538 11 9:35:14.086
2 10 Booghs Jean-Claude CL 8 - PCL 1:05.549 15:32.185 42.809 104,349 5 9:29:08.225
3 18 Roels Heike CL 8 - PCL 1:05.786 15:37.778 48.402 103,973 8 9:32:28.432
4 41 Rogiers Peter (dag) CL 8 - PCL 1:06.605 15:50.432 1:01.056 102,695 12 9:37:09.539
5 2 Nicolay Michel CL 8 - PCL 1:07.661 14:57.000 1 Tour 101,092 12 9:37:22.051
6 3 Vancoppenholle Kurt (dag) CL 8 - PCL 1:06.467 15:02.006 1 Tour 102,908 13 9:38:35.102
7 44 Bynens Guido CL 8 - PCL 1:09.009 15:16.112 1 Tour 99,118 11 9:36:30.270
8 25 Butaye Pascal CL 8 - PCL 1:09.698 15:22.714 1 Tour 98,138 9 9:34:13.891
9 90 Van Paassen Ep CL 8 - PCL 1:08.924 15:29.027 1 Tour 99,240 12 9:37:52.452
10 52 Demets Geert (dag) CL 8 - PCL 1:11.819 16:02.164 1 Tour 95,239 10 9:35:55.538
11 50 Dombrecht Gino CL 8 - PCL 1:12.678 14:49.715 2 Tours 94,114 11 9:37:09.335
12 51 Klinker Nicolai (dag) CL 8 - PCL 1:12.174 15:33.738 2 Tours 94,771 12 9:39:06.834
NPT 174 Walschaerts Dirk CL 8 - PCL 1:10.514 7:36.389 NPT 97,002 4 9:28:25.159
NPT 15 Jadouille Yves (dag) CL 8 - PCL 1:57.592 NPT - 0
1 89 Crauwels Bart CL 4 - 500 CC 1:04.114 15:11.994 106,685 8 9:32:15.632
2 42 Nickmans Herbert CL 4 - 500 CC 1:06.578 15:50.931 38.937 102,737 14 9:39:24.027
3 14 Vreugdenhil Leopold CL 4 - 500 CC 1:07.233 14:50.139 1 Tour 101,736 7 9:31:35.653
4 33 Huijgen Andre CL 4 - 500 CC 1:07.705 15:00.971 1 Tour 101,027 9 9:34:01.525
5 16 Vreugdenhil Geoffrey CL 4 - 500 CC 1:08.466 15:11.824 1 Tour 99,904 9 9:34:09.581
6 4 Clarijs John (dag) CL 4 - 500 CC 1:08.211 15:19.110 1 Tour 100,277 11 9:36:32.998
7 172 Wollants Dominique CL 4 - 500 CC 1:09.329 15:37.895 1 Tour 98,660 4 9:28:21.727
8 7 Vermeeren Filip CL 4 - 500 CC 1:11.973 15:12.052 2 Tours 95,036 4 9:28:30.502
9 115 De Wit Hans CL 4 - 500 CC 1:19.500 14:56.547 3 Tours 86,038 2 9:26:20.923
NPT 80 Detournay Marc CL 4 - 500 CC 1:07.143 13:44.247 NPT 101,872 6 9:30:27.991
NPT 1 Blanckaert Raf CL 4 - 500 CC 1:05.254 3:29.146 NPT 104,821 2 9:25:48.449
NPT 151 Van de Wiele Piet (dag) CL 4 - 500 CC 1:18.060 2:39.751 NPT 87,625 2 9:26:12.847
Généré par 13/04/2014 09:41