Stage MS CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - run


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Tps total Tours Meilleure vit.
1 112 LAURANT Thomas rouge 1:16.335 8:32:29.040 72 107,526
2 114 VALLEE Romain rouge 1:16.979 0.644 8:21:46.409 68 106,626
3 106 DELECOSSE Olivier rouge 1:18.667 2.332 8:34:37.727 84 104,339
4 111 HUNIN Philippe rouge 1:19.437 3.102 8:35:21.952 71 103,327
5 116 WEGGE Christian rouge 1:19.529 3.194 8:25:12.131 72 103,208
6 107 DUJARDIN Philippe rouge 1:19.635 3.300 8:35:00.059 82 103,070
7 110 HUGUE Thomas rouge 1:19.679 3.344 8:35:04.857 80 103,013
8 108 FINZI Carlo rouge 1:20.548 4.213 8:34:18.836 72 101,902
9 13 STOLLER Marco vert 1:21.798 5.463 8:54:38.566 82 100,345
10 41 VERMEESCH Erwin jaune 1:23.251 6.916 8:55:27.178 95 98,593
11 73 CECI Tony bleu 1:23.879 7.544 8:34:55.391 73 97,855
12 113 SIMON Bob rouge 1:23.917 7.582 8:34:35.920 73 97,811
13 42 VERMEESCH Maxime jaune 1:23.922 7.587 8:55:05.900 55 97,805
14 82 VERGAUWEN Patrick bleu 1:24.534 8.199 8:34:56.418 73 97,097
15 115 VAN WAMBEKE Emmanuel rouge 1:24.829 8.494 8:34:50.981 76 96,759
16 109 HUA Gia tam rouge 1:25.837 9.502 8:34:32.039 78 95,623
17 71 BOSCHELLI Sylvain bleu 1:26.404 10.069 8:35:04.397 76 94,996
18 40 VANDEN DRIESSCHE Ronald jaune 1:27.466 11.131 8:16:23.985 79 93,842
19 7 JANSSENS Christophe vert 1:27.775 11.440 8:15:40.049 77 93,512
20 9 LEVEUGLE Jerome vert 1:27.867 11.532 8:49:43.109 84 93,414
21 11 MONTAGNE Nicolas vert 1:28.267 11.932 8:55:29.492 83 92,991
22 77 JANSSENS Gregory bleu 1:28.415 12.080 8:15:04.401 67 92,835
23 4 DOORNAERT Julien vert 1:28.531 12.196 8:55:27.273 89 92,713
24 12 PIGNON Benoit vert 1:28.671 12.336 8:55:24.616 89 92,567
25 8 LAGNIER Julien vert 1:29.834 13.499 8:54:53.595 83 91,369
26 5 GAILLY Martin vert 1:30.140 13.805 8:54:39.558 84 91,058
27 2 BERTRAND Frederic vert 1:31.463 15.128 8:15:18.211 74 89,741
28 51 BOSCHI Rinaldo bleu 1:31.725 15.390 8:34:42.903 73 89,485
29 74 DAVIA Sandro bleu 1:32.527 16.192 8:35:33.732 73 88,709
30 78 KINNAERT Eddy bleu 1:32.940 16.605 7:55:00.356 62 88,315
31 79 MAHIEU Didier bleu 1:33.264 16.929 7:53:55.085 59 88,008
32 10 MIGNON Dominique vert 1:33.841 17.506 8:54:38.106 81 87,467
33 38 PUTZU Franco jaune 1:34.293 17.958 8:46:18.491 76 87,048
34 75 DON Patrice bleu 1:34.602 18.267 8:15:05.023 66 86,763
35 14 TABART Mickael vert 1:35.335 19.000 8:54:38.281 82 86,096
36 37 HECKMAN Matt jaune 1:35.486 19.151 8:54:57.320 79 85,960
37 43 GELFO Thomas bleu 1:35.497 19.162 7:55:07.827 62 85,950
38 3 CHARVOT Antonin vert 1:36.898 20.563 8:54:36.279 80 84,708
39 1 SURIN Giovanni vert 1:37.232 20.897 8:55:48.091 79 84,417
40 80 MARTIN GATIUS Michaël bleu 1:39.971 23.636 8:34:42.575 65 82,104
41 44 WARD Anthony jaune 1:41.620 25.285 8:15:52.060 72 80,772
42 81 SURIN Ghislain bleu 1:43.370 27.035 8:55:48.808 64 79,404
43 36 DEVESTEL Koen jaune 1:44.391 28.056 8:15:43.682 71 78,627
44 6 HUSTIN Axel vert 1:49.611 33.276 8:15:37.727 65 74,883
45 39 TITS Benoit jaune 2:09.122 52.787 8:15:16.423 59 63,568
Généré par 19/08/2014 18:03