TRACKDAY MS 1 CIRCUIT DE METTET
Résultats de run - essais


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Dans tour Meilleur Temps de la journée
1 107 DEPRAETERE Roel ROUGE 2:47:50.184 1:09.848 117,512 15 10:32:57.849
2 201 R1 BLANCHE YAM 7:57:46.731 1:10.911 1.063 115,751 60 16:56:38.629
3 110 DE DECKER Kenneth ROUGE 7:58:16.788 1:11.221 1.373 115,247 36 11:53:53.471
4 111 ROUSSEAU Eddy ROUGE 7:57:22.575 1:11.590 1.742 114,653 26 11:54:06.757
5 120 HAMBURGERS JEAN CLAUDE ROUGE 6:33:49.707 1:11.590 1.742 114,653 14 15:32:42.418
6 108 COLPAERT Yves ROUGE 7:56:56.718 1:11.692 1.844 114,490 61 16:57:01.132
7 109 LEENKNEGT Rik ROUGE 7:58:18.835 1:11.693 1.845 114,488 65 15:37:47.652
8 118 SIMAR Frederic ROUGE 7:51:58.382 1:11.736 1.888 114,420 10 14:11:36.744
9 112 CREMENT Piet ROUGE 7:58:18.317 1:12.440 2.592 113,308 40 11:59:00.669
10 114 DUPONT jerry ROUGE 7:56:34.132 1:12.872 3.024 112,636 65 15:37:59.420
11 116 DUQUESNE Henk ROUGE 7:54:51.071 1:13.116 3.268 112,260 38 14:08:19.773
12 117 MORIAU Jonathan ROUGE 7:57:51.203 1:13.139 3.291 112,225 39 15:36:24.746
13 89 HENRICHE Sebastien ROUGE 7:54:53.339 1:13.347 3.499 111,906 42 15:31:43.904
14 106 VANDENBROECK J-L ROUGE 6:37:56.356 1:13.405 3.557 111,818 55 15:35:33.703
15 122 JULIEN Serge ROUGE 2:50:49.295 1:13.865 4.017 111,122 5 11:50:53.709
16 121 PAULY Koen ROUGE 7:50:47.355 1:14.001 4.153 110,917 22 11:58:36.160
17 95 MOUTIAUX Jonathan ROUGE 7:57:46.844 1:14.321 4.473 110,440 69 16:57:51.258
18 119 SCHEEN OLIVIER ROUGE 7:57:57.450 1:14.326 4.478 110,432 37 15:34:05.508
19 113 DELLA LIBERA Julien ROUGE 1:31:59.396 1:14.332 4.484 110,424 14 10:29:34.532
20 205 R6 ROUGE YAM 7:54:16.407 1:14.390 4.542 110,337 43 16:54:20.821
21 115 ZEGERS Didier ROUGE 7:57:58.422 1:14.426 4.578 110,284 35 15:31:36.144
22 207 WIM INSTR 8:18:58.397 1:14.969 5.121 109,485 29 17:17:47.347
23 93 GEROUVILLE Olivier BLEU 8:18:49.675 1:15.327 5.479 108,965 73 17:17:37.435
24 40 DE VOS Dirk BLEU 6:55:03.295 1:15.864 6.016 108,194 25 11:16:38.424
25 76 MOREL-JEAN vincent BLEU 6:57:45.960 1:16.037 6.189 107,947 46 15:57:50.374
26 90 LIEGEOIS Yves BLEU 8:18:56.534 1:16.186 6.338 107,736 70 17:19:00.948
27 38 CEULEMANS Raphaël BLEU 8:18:56.062 1:16.257 6.409 107,636 77 17:19:00.476
28 87 TABURIAUX Julien BLEU 8:18:41.920 1:16.644 6.796 107,093 33 12:18:04.029
29 90b COURTOIS ROBERT JAUNE 8:37:52.877 1:16.660 6.812 107,070 36 17:36:40.416
30 203 R1 GRIS YAM 6:48:48.708 1:16.701 6.853 107,013 15 15:47:34.856
31 81 DELLISSE Cyriaque BLEU 8:18:47.720 1:16.752 6.904 106,942 35 12:18:32.239
32 77 DUCARME Joël BLEU 1:50:49.057 1:16.765 6.917 106,924 18 10:50:53.471
33 48 RENAUD Sébastien BLEU 8:18:12.207 1:16.949 7.101 106,668 53 15:50:47.155
34 57 LAHAYE THIERRY BLEU 6:57:56.486 1:17.270 7.422 106,225 61 15:56:41.087
35 55 HUBERTY LAURENT BLEU 8:18:59.391 1:17.344 7.496 106,123 32 12:32:41.435
36 99 GARCON STEVENS BLEU 8:17:57.218 1:17.438 7.590 105,994 66 17:18:01.632
37 75 PERUZZO Loris BLEU 6:56:53.321 1:17.548 7.700 105,844 19 10:55:34.880
38 85 VASTMANS Benoit BLEU 8:18:45.142 1:17.756 7.908 105,561 54 15:57:49.623
39 96 PIRARD Alain BLEU 8:18:04.492 1:17.784 7.936 105,523 58 17:18:08.906
40 94 GARCON STEVENS BLEU 8:18:29.689 1:17.931 8.083 105,324 60 17:17:15.327
41 83 LEMAN Daan BLEU 8:18:29.551 1:18.136 8.288 105,048 52 17:13:17.665
42 94 PISELLI Frederic BLEU 8:15:53.008 1:18.346 8.498 104,766 22 10:57:55.221
43 53 GEUKENS PIERRE BLEU 8:18:44.533 1:18.540 8.692 104,507 17 11:10:09.240
44 98 RUIR PATRICK BLEU 6:57:32.066 1:18.587 8.739 104,445 31 12:15:17.863
45 92 WALTENER Fabian BLEU 8:18:11.887 1:18.668 8.820 104,337 18 10:54:13.384
46 206 GAUTHIER INSTR 7:06:00.524 1:19.040 9.192 103,846 22 15:53:16.438
47 78 FRASELLE Bertrand JAUNE 8:38:11.990 1:19.076 9.228 103,799 56 16:18:20.186
48 97 MARS Grégory BLEU 8:18:13.875 1:19.088 9.240 103,783 63 17:16:58.510
49 60 SLENTER MARC JAUNE 7:17:31.497 1:19.213 9.365 103,619 60 16:17:35.911
50 43 HAESEN Geralhd BLEU 6:57:49.209 1:19.304 9.456 103,500 62 15:56:34.299
51 54 BARA DAVID VERT 8:53:24.909 1:19.460 9.612 103,297 51 17:52:09.322
52 63 MARINARO BENITO BLEU 6:57:57.654 1:19.656 9.808 103,043 58 15:55:19.138
53 74 LEBLANC Philippe BLEU 8:15:20.695 1:19.759 9.911 102,910 29 12:14:35.661
54 79 DEPASSE Jean Luc BLEU 8:11:07.873 1:19.764 9.916 102,904 41 15:47:34.986
55 80 LEFEBVRE Paul BLEU 8:13:21.785 1:19.892 10.044 102,739 32 12:16:16.568
56 39 DE POTTER Frederic JAUNE 8:37:32.057 1:20.326 10.478 102,184 59 16:14:17.745
57 37 FINZI Carlo JAUNE 5:58:42.680 1:20.380 10.532 102,115 47 14:54:42.385
58 50 VAN HOUTE Luc JAUNE 7:18:24.773 1:20.642 10.794 101,783 30 12:35:33.977
59 86 CALAY Samuel JAUNE 8:38:15.085 1:20.654 10.806 101,768 32 12:16:05.858
60 72 ERTEL Julien JAUNE 8:33:07.166 1:20.679 10.831 101,737 47 16:09:49.420
61 82 NANTIER Christophe JAUNE 8:37:58.518 1:20.751 10.903 101,646 19 10:55:15.282
62 24 GANTER LILIAN JAUNE 7:17:50.886 1:20.779 10.931 101,611 50 16:09:05.512
63 46 PIRARD Anthony JAUNE 7:14:05.972 1:20.899 11.051 101,460 20 11:16:32.730
64 88 DELECOSSE Olivier JAUNE 8:38:21.333 1:20.914 11.066 101,441 61 17:37:03.440
65 58 VAN HOUTE Sébastien JAUNE 7:18:28.533 1:20.999 11.151 101,335 50 16:12:55.583
66 51 VANDEVELDE Tom JAUNE 8:29:45.158 1:21.553 11.705 100,646 10 9:56:00.764
67 62 BERTINI ROGER JAUNE 7:05:07.040 1:21.738 11.890 100,418 20 14:46:13.110
68 91 CESAR Yves JAUNE 7:11:52.887 1:21.787 11.939 100,358 15 12:29:02.980
69 27 DENAYER Kevin VERT 8:58:00.290 1:22.100 12.252 99,976 46 17:56:41.851
70 52 FANIZZA Giacomo JAUNE 8:38:45.311 1:23.257 13.409 98,586 27 12:34:54.048
71 47 PIRARD vincent JAUNE 8:38:45.340 1:23.455 13.607 98,352 47 16:15:08.184
72 1 BAILLIEUX Franck JAUNE 5:56:07.585 1:23.953 14.105 97,769 25 12:47:26.644
73 4 CLEVER Aubry VERT 8:58:18.107 1:24.607 14.759 97,013 55 17:56:56.764
74 59 LIBBERECHT FREDERIC JAUNE 8:38:28.109 1:24.905 15.057 96,673 66 17:37:06.697
75 56 CERFONTAINE JEAN PAUL JAUNE 5:46:52.569 1:25.288 15.440 96,239 5 9:50:37.464
76 49 ROUSSEAU Mathilda JAUNE 8:29:41.560 1:25.929 16.081 95,521 15 11:08:05.038
77 7 GUILLAUME Philippe VERT 7:26:58.213 1:26.278 16.430 95,134 30 12:59:42.571
78 36 AMAND Joël VERT 8:57:58.994 1:27.377 17.529 93,938 59 17:58:03.408
79 25 PAQUES ERIC VERT 7:27:12.597 1:27.521 17.673 93,783 35 16:25:48.527
80 10 LAMBOTTE François VERT 8:57:45.091 1:27.688 17.840 93,605 50 17:51:52.813
81 5 DEHESELLE Olivier VERT 8:57:40.226 1:27.708 17.860 93,583 16 11:32:48.418
82 14 ROSE Joseph VERT 8:48:51.433 1:29.484 19.636 91,726 27 12:53:50.368
83 61 SIALYEN ISMAEL VERT 7:27:05.326 1:30.011 20.163 91,189 31 12:37:44.588
84 3 CARPENTIER Louis VERT 8:57:34.479 1:30.155 20.307 91,043 18 17:48:34.743
85 45 KOCKELBERGH Ine JAUNE 7:14:04.750 1:30.576 20.728 90,620 22 12:36:15.943
86 42 GUERRA Mathieu VERT 8:58:14.423 1:30.940 21.092 90,257 53 17:53:36.652
87 22 MERGELSBERG PATRICE VERT 8:47:13.735 1:31.106 21.258 90,093 16 11:33:23.312
88 6 DENTI Grégory VERT 8:57:21.067 1:31.210 21.362 89,990 49 17:50:36.024
89 18 VAN DE SIJPE SVEN VERT 7:26:59.038 1:31.711 21.863 89,499 37 15:15:43.584
90 11 LIARD Jean-François VERT 6:20:43.530 1:32.619 22.771 88,621 30 12:59:03.074
91 16 TAILLIEU Jean-Marc VERT 8:49:20.449 1:33.368 23.520 87,910 23 12:50:59.382
92 20 VAN MOERZEKE Laurenz VERT 8:57:08.643 1:33.768 23.920 87,535 24 12:50:23.802
93 17 TRIFUNOVIC Stiv VERT 8:58:25.108 1:34.660 24.812 86,710 30 13:00:08.853
94 19 VAN LAERE kevin VERT 8:54:06.113 1:34.692 24.844 86,681 44 16:27:19.758
95 2 BERNIER Christian VERT 3:59:06.736 1:35.707 25.859 85,762 19 11:38:53.041
96 9 LAGAESE Michel VERT 8:57:54.635 1:36.169 26.321 85,350 48 17:57:59.049
97 12 MAHIEU Didier VERT 6:14:28.787 1:36.255 26.407 85,273 24 12:49:44.044
98 23 GERMEAU PHILIPPE VERT 7:26:20.833 1:39.424 29.576 82,556 39 16:26:25.247
99 15 SARTI Mauro VERT 6:06:35.758 1:41.583 31.735 80,801 7 10:16:25.081
100 8 JHEK Pierre-André VERT 7:27:05.300 1:45.463 35.615 77,828 21 12:46:41.992
101 26 VYNCKIER MENIK VERT 8:58:09.856 1:48.892 39.044 75,377 17 11:38:28.604
Généré par 8/04/2014 07:10