RMT LA THURE .
Résultats de KIDS + ANCETRES - FINAL


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. M 1 M 2
1 23 MAES Lucas - MAITRE Jeremy KIDS 51 3:02:49.518 25 [1:31:11.019] 26 [1:31:38.499]
2 3 WINANCE Frederic ANC 51 3:03:43.724 54.206 25 [1:31:19.443] 26 [1:32:24.281]
3 4 GILLARD Fabrice - GILLARD Franc ANC > 1975 50 3:04:59.319 1 Tour 25 [1:33:19.677] 25 [1:31:39.642]
4 10 DEROME Olivier - PASINETTI Sylvio ANC 50 3:06:02.781 1 Tour 24 [1:34:21.074] 26 [1:31:41.707]
5 8 COLELLA Roger - BLONDELLE David ANC 48 3:05:43.608 3 Tours 23 [1:31:32.401] 25 [1:34:11.207]
6 5 VANHUFFELEN Luc - MARCHAND Pierre ANC 48 3:07:14.421 3 Tours 24 [1:32:30.768] 24 [1:34:43.653]
7 24 DEGREGNE Louis - FIORENTINO Romeo KIDS 47 3:08:57.529 4 Tours 24 [1:33:55.905] 23 [1:35:01.624]
8 21 VANDERHEYDEN Mika - VANDOMMELE Nicolas KIDS 46 3:06:17.504 5 Tours 22 [1:33:06.747] 24 [1:33:10.757]
9 14 CLEPPERT Jean - JASPARD Bertrand ANC 45 3:07:34.822 6 Tours 22 [1:34:30.426] 23 [1:33:04.396]
10 12 DORIGNAUX Jean François ANC 42 3:05:53.094 9 Tours 20 [1:33:18.181] 22 [1:32:34.913]
11 11 BADY Benoit ANC 41 3:06:33.783 10 Tours 22 [1:33:34.606] 19 [1:32:59.177]
12 6 FINFE Pascal - GILLARD Fernand ANC 41 3:08:26.807 10 Tours 20 [1:34:32.765] 21 [1:33:54.042]
13 9 BOUDART Fabrice - JOURET Eddy ANC 40 3:07:49.605 11 Tours 20 [1:35:20.934] 20 [1:32:28.671]
14 27 VINCENZO Midulla KIDS P 38 3:06:31.319 13 Tours 18 [1:31:30.293] 20 [1:35:01.026]
15 25 DETIMERMAN Mickael KIDS P 33 2:19:31.379 18 Tours 17 [1:20:09.049] 16 [59:22.330]
16 22 CAPONE Lucas - HAID Tom KIDS 27 1:54:57.404 24 Tours 22 [1:34:46.198] 5 [20:11.206]
17 26 GUNST Christophe KIDS P 15 2:26:46.204 36 Tours 6 [1:28:47.250] 9 [57:58.954]
18 28 RADELET Thomas KIDS P 5 27:39.111 46 Tours 5 [27:39.111] -
Généré par 11/10/2014 16:50