The BIKERS CLASSICS Francorchamps.
Résultats de I C G P - Qualification 2


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit. Tours
1 48 CIPRIANI CLAUDIO 350 3:15.417 17:17.404 129,029 6
2 55 BERTIN GUY 350 3:16.423 17:17.176 1.006 128,368 6
3 27 NOTTON LUKE 350 3:18.352 18:38.946 2.935 127,119 6
4 49 LECOINTE JEAN PAUL 350 3:21.708 17:15.818 6.291 125,004 6
5 50 HOUARD ETIENNE 350 3:22.903 18:15.194 7.486 124,268 6
6 77 MUGGLETON ANDY 350 3:22.948 18:00.623 7.531 124,241 6
7 33 PEERS-JONES RICHARD 350 3:23.679 11:04.206 8.262 123,795 4
8 19 KNIGHT CHRIS 350 3:23.895 12:49.754 8.478 123,664 4
9 64 TEN NAPEL JOHAN 350 3:24.211 10:47.678 8.794 123,472 3
10 51 REUBERGER WERNER 250 3:25.171 10:38.763 9.754 122,895 4
11 38 FYSON PAUL 350 3:25.711 14:14.119 10.294 122,572 5
12 40 FAU BERNARD 350 3:26.290 17:35.665 10.873 122,228 6
13 47 SECK DIETMAR 350 3:26.864 18:05.187 11.447 121,889 6
14 12 THORNE PETER 250 3:27.279 18:23.441 11.862 121,645 6
15 18 TENNSTÂDT STEFAN 250 3:28.166 18:25.508 12.749 121,126 6
16 42 FYSON RON 350 3:29.645 18:00.913 14.228 120,272 6
17 334 MOHRHARDT HEINER 350 3:32.117 18:56.291 16.700 118,870 6
18 61 DENSHAM SIMON 350 3:33.435 19:00.007 18.018 118,136 6
19 3 SAUL ERIC 250 3:33.469 18:55.568 18.052 118,117 6
20 31 GOUGY WILLIAM 350 3:34.788 19:33.636 19.371 117,392 6
21 16 AUBOIRON MARC 250 3:37.727 19:39.261 22.310 115,807 6
22 21 KELLER BOB 250 3:38.495 19:53.169 23.078 115,400 6
23 29 SLEIGH COLIN 250 3:41.720 11:33.962 26.303 113,722 4
24 100 TERNISIEN DIDIER 350 3:44.200 13:35.532 28.783 112,464 3
25 116 HOWARTH PETER 350 3:48.503 16:45.927 33.086 110,346 5
26 78 BURNS ROBERT 350 3:52.424 17:14.560 37.007 108,484 5
27 24 WILTON ALISTAIR 350 3:54.300 18:31.135 38.883 107,616 5
28 28 CUNDLE VINCENT 350 3:54.514 13:54.866 39.097 107,518 4
29 619 PICCININI PAOLO 350 3:59.028 17:21.479 43.611 105,487 5
30 35 FANCHON PATRICE 350 4:00.184 9:42.117 44.767 104,980 3
31 74 REICHELT RALF 350 4:02.244 17:36.830 46.827 104,087 5
32 34 EDWARDS HUW 250 4:03.992 17:37.489 48.575 103,341 5
33 30 SIMPSON IAN 350 4:14.406 10:45.122 58.989 99,111 3
34 17 TIMMS ROGER 350 49.720 - 1
35 26 HOSE MIKE 350 1:39.457 - 1
Généré par 5/07/2014 19:45