The BIKERS CLASSICS Francorchamps.
Résultats de 4 H Classic Rider 1 - Qualifying 2


Pos. Nom complet TEAM Catégorie Meilleur tps Diff. Tps total Meilleure vit. Tours
1 4 MIZERA Eric Maxi Classic 2:45.713 17:21.253 152,157 7
2 44 CANTALUPO Giorgio Maxi Classic 2:47.618 1.905 18:53.277 150,428 7
3 56 HUBIN Richard Maxi Classic 2:48.143 2.430 18:10.412 149,958 5
4 3 CHARLES-ARTIGUES Christophe Maxi Classic 2:49.149 3.436 17:58.128 149,066 5
5 80 KELLENBERGER Marcel Maxi Classic 2:49.295 3.582 17:28.687 148,938 6
6 59 GODFREY Mick Maxi Classic 2:50.021 4.308 18:22.774 148,302 6
7 5 VAN DER MARK Henk Maxi Classic 2:50.072 4.359 18:08.605 148,257 7
8 17 NEATE Steven Maxi Classic 2:50.078 4.365 7:05.480 148,252 3
9 2 HAQUIN Christian Maxi Classic 2:51.122 5.409 14:49.984 147,348 6
10 37 TOSOLINI Dario Maxi Classic 2:53.591 7.878 18:40.597 145,252 7
11 65 WOBKER Ralf Maxi Classic 2:53.599 7.886 18:36.243 145,245 6
12 26 SCHOENS Ronny Maxi Classic 2:55.812 10.099 9:11.093 143,417 4
13 64 WEYNAND Bruno Maxi Classic 2:55.849 10.136 18:17.922 143,387 6
14 43 KAISER Manfred Maxi Classic 2:55.865 10.152 19:44.174 143,374 7
15 333 BELLUCCI Emiliano Classic 1000 2:56.303 10.590 18:25.827 143,017 6
16 1 BRASHER Hugh Maxi Classic 2:56.414 10.701 18:10.616 142,927 6
17 16 VAB RUITENBEEK Martin Classic 1000 2:57.045 11.332 17:44.444 142,418 6
18 30 ARZNER Bruno Maxi Classic 2:57.753 12.040 6:33.745 141,851 3
19 94 ORBAN Patrick Maxi Classic 2:57.917 12.204 18:32.868 141,720 6
20 91 HATE Jean-Luc Maxi Classic 2:57.952 12.239 18:50.649 141,692 7
21 11 RUIZ Roger Maxi Classic 2:58.091 12.378 18:21.105 141,582 7
22 82 CHAVANNE Patrick Maxi Classic 2:58.813 13.100 18:02.169 141,010 6
23 7 WICKI Beat Maxi Classic 2:59.195 13.482 18:04.083 140,709 6
24 34 SCHULER Thomas Maxi Classic 2:59.272 13.559 18:11.283 140,649 5
25 22 AUDEBERT Patricia Maxi Classic 2:59.399 13.686 16:41.774 140,549 5
26 50 HELLER Andreas Maxi Classic 3:00.012 14.299 19:31.995 140,071 5
27 12 BOAM Steve Maxi Classic 3:01.436 15.723 19:04.024 138,971 6
28 79 FIERENS Kurt Maxi Classic 3:02.061 16.348 17:07.962 138,494 5
29 41 D'IMBLEVAL Pierre Maxi Classic 3:02.443 16.730 19:40.728 138,204 6
30 69 MALTERRE David Classic 1000 3:02.544 16.831 6:38.196 138,128 3
31 666 DE VOS Jan Maxi Classic 3:02.827 17.114 19:13.222 137,914 6
32 45 AUE Holger Maxi Classic 3:03.231 17.518 19:05.804 137,610 6
33 9 BRAND Albert Maxi Classic 3:03.352 17.639 18:15.632 137,519 6
34 119 ROHDE Jörg Maxi Classic 3:03.872 18.159 19:18.281 137,130 6
35 158 BOISSAY Frédéric Maxi Classic 3:03.954 18.241 19:15.483 137,069 6
36 83 ADES Didier Maxi Classic 3:05.053 19.340 18:22.021 136,255 6
37 19 MANNING-MORTON Nigel Maxi Classic 3:05.100 19.387 7:01.528 136,220 3
38 124 COPPENS Peter Maxi Classic 3:05.969 20.256 18:28.203 135,584 6
39 71 POREAUX Francois Maxi Classic 3:06.235 20.522 7:35.913 135,390 3
40 88 LAGHI Romano Maxi Classic 3:07.246 21.533 18:24.228 134,659 6
41 40 SCHMIT François Maxi Classic 3:08.668 22.955 19:16.903 133,644 6
42 95 DUMONT Christophe Maxi Classic 3:08.757 23.044 7:00.663 133,581 3
43 76 SCHMIEDER Thomas Maxi Classic 3:09.143 23.430 4:58.740 133,309 2
44 75 WINDELS Axel Maxi Classic 3:09.232 23.519 19:04.439 133,246 6
45 55 DREISÖRNER Jorg Classic 1000 3:10.214 24.501 19:57.159 132,558 6
46 89 FOURNIER Kévin Classic 1000 3:10.997 25.284 20:06.157 132,015 6
47 49 PALMER Nigel Classic 1000 3:11.119 25.406 19:19.329 131,930 6
48 97 KNIESE Klaus-Michael Maxi Classic 3:11.133 25.420 19:20.673 131,921 6
49 87 ROUPPERT Bruno Maxi Classic 3:12.280 26.567 19:03.472 131,134 6
50 777 HEYLIGEN Christophe Maxi Classic 3:12.477 26.764 19:17.181 131,000 6
51 111 GYSBRECHTS Luc Maxi Classic 3:12.883 27.170 19:16.488 130,724 6
52 81 MILNICKEL Heimo Maxi Classic 3:13.352 27.639 7:22.720 130,407 3
53 63 ZIEGLER Jürgen Maxi Classic 3:13.711 27.998 19:15.168 130,165 5
54 99 SELLMANN Erich Classic 1000 3:13.728 28.015 19:21.173 130,154 6
55 141 JENDRYKE Dietmar Classic 1000 3:13.737 28.024 19:19.619 130,148 3
56 20 HOLLANDS Stef Classic 1000 3:14.465 28.752 12:59.494 129,660 4
57 888 INIGO Jubindo 750 TT 3:16.050 30.337 16:41.191 128,612 5
58 159 ESPINOSA GOMEZ José David Classic 1000 3:16.189 30.476 19:53.778 128,521 6
59 62 EHNINGER Uwe Maxi Classic 3:16.194 30.481 8:00.577 128,518 3
60 51 GOSSUIN Joel Classic 1000 3:16.710 30.997 19:54.764 128,181 6
61 21 POELLMANN Bernd Maxi Classic 3:17.749 32.036 19:45.231 127,507 6
62 112 STRUCK Eckhard 750 TT 3:19.827 34.114 19:45.575 126,181 6
63 33 PETER Julien Classic 1000 3:20.690 34.977 19:59.412 125,639 6
64 6 VANHENGEL Bram Classic 1000 3:22.178 36.465 13:15.904 124,714 4
65 23 CRINCE LE ROY Frank Classic 1000 3:23.334 37.621 20:15.101 124,005 6
66 8 GERMANN Roberto Classic 1000 3:25.182 39.469 8:07.131 122,888 3
67 387 ROSSI Giancarlo Maxi Classic 3:30.203 44.490 14:36.320 119,953 4
68 74 MARTMANN August Maxi Classic 3:31.191 45.478 20:20.684 119,391 6
Généré par 4/07/2014 18:59