The BIKERS CLASSICS Francorchamps.
Résultats de 4 h Classic - Race


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 56 HUBIN - FASTRE Maxi Classic 11 32:53.639 2:54.402 144,576
2 44 CANTALUPO - SARDI Maxi Classic 10 30:22.261 1 Tour 2:56.204 143,098
3 3 CHARLES-ARTIGUES - SLEURS - LEROY Maxi Classic 10 30:23.841 1 Tour 2:57.084 142,387
4 1 BRASHER - LINDEN - CONROY Maxi Classic 10 30:35.985 1 Tour 2:54.982 144,097
5 30 ARZNER- WAGNER - MERKENS Maxi Classic 10 30:36.547 1 Tour 2:57.490 142,061
6 4 MIZERA - OLIVIER Maxi Classic 10 30:37.129 1 Tour 2:57.136 142,345
7 59 GODFREY - COLLINS Maxi Classic 10 31:03.261 1 Tour 2:58.731 141,075
8 17 NEATE - NEATE - NEATE Maxi Classic 10 31:03.845 1 Tour 2:58.520 141,241
9 82 CHAVANNE - DURY Maxi Classic 10 31:11.372 1 Tour 2:58.742 141,066
10 2 HAQUIN - DE DIEULEVEULT Maxi Classic 10 31:12.099 1 Tour 3:01.521 138,906
11 7 WICKI - HUBER Maxi Classic 10 31:21.327 1 Tour 3:00.471 139,714
12 26 SCHOENS - SPANJER Maxi Classic 10 31:23.987 1 Tour 3:01.714 138,759
13 43 KAISER - STEINMACHER Maxi Classic 10 31:30.850 1 Tour 3:00.351 139,807
14 94 ORBAN - POLARD - RAVISCIONI Maxi Classic 10 31:33.120 1 Tour 3:01.038 139,277
15 65 WOBKER - PAULSEN - MATTHIES Maxi Classic 10 31:33.937 1 Tour 3:01.261 139,105
16 88 LAGHI - LANGLOIS Maxi Classic 10 31:34.098 1 Tour 3:00.998 139,308
17 64 WEYNAND - WEYNAND Maxi Classic 10 31:35.302 1 Tour 3:01.874 138,637
18 37 TOSOLINI - BERTSCHINGER Maxi Classic 10 31:53.130 1 Tour 3:05.087 136,230
19 91 HATE - BONVICINI Maxi Classic 10 31:55.628 1 Tour 3:06.365 135,296
20 11 RUIZ - ATISY Maxi Classic 10 32:00.518 1 Tour 3:06.380 135,285
21 62 EHNINGER - HEYNE Maxi Classic 10 32:09.734 1 Tour 3:04.693 136,521
22 20 HOLLANDS - JANSEN Maxi Classic 10 32:11.395 1 Tour 3:03.953 137,070
23 9 BRAND - STEFFEN Maxi Classic 10 32:13.375 1 Tour 3:05.333 136,049
24 16 VAB RUITENBEEK - JANSEN Classic 1000 10 32:16.007 1 Tour 3:06.642 135,095
25 124 COPPENS - GOVAERT Maxi Classic 10 32:33.169 1 Tour 3:11.024 131,996
26 158 BOISSAY - LEBROT Maxi Classic 10 32:56.549 1 Tour 3:08.728 133,602
27 387 ROSSI - DAMIANI Maxi Classic 10 32:57.523 1 Tour 3:06.663 135,080
28 34 SCHULER - HOFMANN - KINNAST Maxi Classic 10 33:01.702 1 Tour 3:09.312 133,190
29 22 AUDEBERT - DELETRAZ Maxi Classic 10 33:03.318 1 Tour 3:09.388 133,136
30 666 DE VOS - STEENHAUT Maxi Classic 10 33:03.975 1 Tour 3:11.387 131,746
31 5 VAN DER MARK - BRAND Maxi Classic 10 33:08.162 1 Tour 2:58.563 141,207
32 333 BELLUCCI - QUIETI - ZACCARELLI Classic 1000 9 30:04.127 2 Tours 3:13.053 130,609
33 50 HELLER - STROBEL Maxi Classic 9 30:39.135 2 Tours 3:12.832 130,758
34 12 BOAM - CLARK Maxi Classic 9 30:39.256 2 Tours 3:11.597 131,601
35 41 D'IMBLEVAL - WEBER Maxi Classic 9 30:40.551 2 Tours 3:14.454 129,668
36 75 WINDELS - GEEROMS Maxi Classic 9 30:53.357 2 Tours 3:16.070 128,599
37 777 HEYLIGEN - NICKMANS Maxi Classic 9 30:56.351 2 Tours 3:16.021 128,631
38 51 GOSSUIN - DETOURNAY - GOSSUIN . Classic 1000 9 30:57.153 2 Tours 3:16.151 128,546
39 76 SCHMIEDER - DONY - WINTER Maxi Classic 9 30:57.726 2 Tours 3:13.234 130,486
40 159 ESPINOSA GOMEZ - ASIER Classic 1000 9 30:59.831 2 Tours 3:16.145 128,550
41 63 ZIEGLER - SCHILLER - BLUG Maxi Classic 9 31:02.176 2 Tours 3:18.406 127,085
42 119 ROHDE - HART Maxi Classic 9 31:10.201 2 Tours 3:19.451 126,419
43 95 DUMONT - DUVERNAY Maxi Classic 9 31:21.635 2 Tours 3:22.021 124,811
44 49 PALMER - MORAGLIS Classic 1000 9 31:22.260 2 Tours 3:16.838 128,097
45 40 SCHMIT - REUTER Maxi Classic 9 31:23.452 2 Tours 3:19.280 126,527
46 87 ROUPPERT - PIERRE Maxi Classic 9 31:24.126 2 Tours 3:19.354 126,481
47 141 JENDRYKE - LEWIEN -BONGARD Classic 1000 9 31:26.435 2 Tours 3:20.370 125,839
48 888 INIGO - SANTILLAN 750 TT 9 31:30.245 2 Tours 3:23.561 123,867
49 6 VANHENGEL - STREICHER Classic 1000 9 31:33.318 2 Tours 3:20.420 125,808
50 112 STRUCK - SIEG - BOHMHAUER 750 TT 9 31:37.813 2 Tours 3:19.158 126,605
51 83 ADES - MUTTERER Maxi Classic 9 31:43.203 2 Tours 3:22.241 124,675
52 55 DREISÖRNER - KORFMACHER - FINKE Classic 1000 9 31:47.219 2 Tours 3:22.538 124,492
53 23 CRINCE LE ROY -VOGEL Classic 1000 9 31:54.804 2 Tours 3:19.918 126,124
54 21 POELLMANN - RIEDEL Maxi Classic 9 32:18.347 2 Tours 3:29.600 120,298
55 33 PETER - TUAL Classic 1000 9 32:51.880 2 Tours 3:30.740 119,647
56 97 KNIESE - PROKSCHI - SCHAEFER Maxi Classic 9 32:53.363 2 Tours 3:29.848 120,156
57 99 SELLMANN - LUDWIG - BASSE Classic 1000 8 29:12.734 3 Tours 3:31.326 119,315
58 71 POREAUX - LEGRAND Maxi Classic 8 29:45.259 3 Tours 3:29.346 120,444
59 8 GERMANN - MANETTI Classic 1000 8 31:22.514 3 Tours 3:16.496 128,320
45 AUE - HOFMANN Maxi Classic 7 23:43.939 4 Tours 3:09.950 132,742
80 KELLENBERGER - STIERLI Maxi Classic 5 15:53.537 6 Tours 3:00.789 139,469
69 MALTERRE - DOUNJAUX Classic 1000 5 20:14.377 6 Tours 3:21.647 125,042
89 FOURNIER - MÜLLENDER Classic 1000 -
74 MARTMANN - PAULSEN - MARTMANNr Maxi Classic -
Généré par 5/07/2014 20:33