CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de C 3 - 2 - 2.3 RACE 1


Pos. Prénom Nom Catégorie Position de départ Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Points
1 205 Leissfarth Robert C3-2 1 12 13:20.885 1:05.533 68,668 2 0
2 224 Dias Maxime C3-2 3 12 13:23.695 2.810 1:05.837 68,351 11 0
3 203 Woldrich Mario C3-2 2 12 13:24.408 3.523 1:06.065 68,115 7 0
4 241 Rapf Christian C3-2 4 12 13:37.052 16.167 1:07.212 66,952 5 0
5 206 Betz Michael C3-2 12 12 13:43.334 22.449 1:07.215 66,949 9 0
6 232 Jules Lucien C3-2 7 12 13:44.772 23.887 1:06.848 67,317 3 0
7 225 Häcker Alex C3-2 6 12 13:45.556 24.671 1:07.182 66,982 4 0
8 211 Kachel Christian C3-2 9 12 13:54.552 33.667 1:08.111 66,069 5 0
9 226 Friedrichs John C3-2 13 12 13:57.207 36.322 1:08.491 65,702 4 0
10 271 Doussot Olivier C3-2 8 12 14:01.722 40.837 1:07.716 66,454 4 0
11 220 Wertz Matthias C3-2 10 12 14:19.525 58.640 1:10.093 64,200 3 0
12 201 Fleury Antoine C3-2 16 11 13:37.158 1 Tour 1:12.812 61,803 3 0
13 294 Gautier Maxime C3-2 17 11 14:02.833 1 Tour 1:14.943 60,046 7 0
14 228 Desnuel Julien C3-2 18 10 13:31.707 2 Tours 1:17.717 57,902 2 0
NPT 277 Büttner Marco C3-2 5 5 5:49.702 NPT 1:07.767 66,404 4 0
NPT 212 Bres Fix C3-2 11 3 3:42.179 NPT 1:11.273 63,138 3 0
NPT 200 Nubel Veit C3-2 14 NPT - 0 0
NPT 298 Micucci Mickaël C3-2 15 NPT - 0 0
Généré par 31/05/2014 14:57