CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de C 3 - 1 - 1.9 K 1 - FINAL R1 + R 2


Pos. Nom complet Catégorie Total points Diff. R 1 R 1
1 103 Woldrich Mario C3-1 40 0 20 20
2 175 Persch Maik C3-1 34 6 17 17
3 129 Russegger Patrick C3-1 30 10 15 15
4 108 Schott Tobias C3-1 26 14 13 13
5 111 Kachel Christian C3-1 19 21 8 11
6 170 Baguet Romain C3-1 19 21 11 8
7 121 Menz Philipp C3-1 16 24 9 7
8 130 Zivanovic Mike C3-1 16 24 10 6
9 123 Frisch Christian C3-1 11 29 6 5
10 109 Neubeuger Benedikt C3-1 10 30 0 10
11 122 Kachel Johannes C3-1 9 31 0 9
12 168 Poppen Andreas C3-1 9 31 5 4
13 185 Felix Richter C3-1 7 33 4 3
14 119 Ullrich Wolfgang C3-1 7 33 7 0
15 163 Großekathöfer Tim C3-1 4 36 2 2
16 158 Stroh Alex C3-1 3 37 3 0
17 110 Barbot Stéphan C3-1 1 39 0 1
18 199 Bumen Thomas C3-1 1 39 1 0
19 155 Anderle Hans-Jörg C3-1 0 40 0 0
20 127 Raube Martin C3-1 0 40 0 0
21 188 Klein Holger C3-1 0 40 0 0
22 131 Robillard Benjamin C3-1 0 40 0 0
23 104 Quentin Stephane C3-1 0 40 0 0
24 193 Bruster Jonas C3-1 0 40 0 0
25 150 Kleist Alexander C3-1 0 40 0 0
26 183 Paquin Cyril C3-1 0 40 0 0
NPT 511 Lenkeit Thomas C3-1 0 40 0 --
NPT 190 Jentsch Mark C3-1 0 40 0 --
NPD 161 Fritz Dominik C3-1 0 40 0 --
Généré par 1/06/2014 09:42