CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de C 2 S - 5.1 Qualification 1


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Dans tour Diff. Points Meilleure vit.
1 599 Putz Andreas C2S 1:10.794 11 0 63,565
2 586 Bayer Andreas C2S 1:12.646 6 1.852 0 61,944
3 511 Lenkeit Thomas C2S 1:13.159 6 2.365 0 61,510
4 544 Bono Stefano C2S 1:13.898 11 3.104 0 60,895
5 591 Pesendorfer Michael C2S 1:14.106 8 3.312 0 60,724
6 520 Wertz Matthias C2S 1:14.345 2 3.551 0 60,529
7 510 Lindenberg Tim C2S 1:15.539 8 4.745 0 59,572
8 272 Gex-Fabry Patrick C2S 1:15.781 9 4.987 0 59,382
9 500 Kruse Lars C2S 1:16.043 11 5.249 0 59,177
10 548 Göller Dietmar C2S 1:16.749 9 5.955 0 58,633
11 528 Harms Marc C2S 1:16.914 9 6.120 0 58,507
12 516 Fiedler Felix C2S 1:17.217 5 6.423 0 58,277
13 533 Brosche Roland C2S 1:17.233 4 6.439 0 58,265
14 582 Altmann Benjamin C2S 1:17.574 2 6.780 0 58,009
15 515 Baumert Sebastien C2S 1:17.887 10 7.093 0 57,776
16 573 Lohff Albert C2S 1:18.107 11 7.313 0 57,613
17 594 Dreisbach Volker C2S 1:19.002 9 8.208 0 56,961
18 536 Vaz thomas C2S 1:19.608 9 8.814 0 56,527
19 566 Fragnon Etienne C2S 1:19.678 9 8.884 0 56,477
20 522 Senner Silvan C2S 1:19.683 10 8.889 0 56,474
21 503 Roer Tim C2S 1:20.545 9 9.751 0 55,869
22 527 Milesi Lucas C2S 1:20.691 4 9.897 0 55,768
23 524 Bartolini Thomas C2S 1:21.868 10 11.074 0 54,967
24 521 Muscat Olivier C2S 1:24.084 9 13.290 0 53,518
25 580 Neuburger Christian C2S 1:25.260 10 14.466 0 52,780
26 574 Paris Clement C2S 1:34.506 5 23.712 0 47,616
Généré par 31/05/2014 09:10