27ème WANTY SUPERBIKER METTET CIRCUIT DE METTET
Résultats de SUPERMOTO - 19.2 MEILLEUR TEMPS CHRONOS 1 & 2 BIKERS 5


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 188 VERMEULEN DEVON SM 2:00.392 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 2:04.848 2:00.392 2:05.132 2:00.428
2 194 TRIEST NICK SM 2:02.910 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 2.518 2:08.482 2:02.910 2:09.792 2:03.735
3 185 PRECOP ALEXANDRE SM 2:03.438 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 3.046 2:09.917 2:03.438 2:11.116 2:03.926
4 161 BESONHE MICHAEL SM 2:03.876 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 3.484 2:10.200 2:03.876 2:10.789 2:05.962
5 135 WALKER CHRIS SM 2:04.574 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 4.182 2:09.558 2:04.574 2:10.345 2:04.622
6 226 VAN DER KELEN JONAS SM 2:05.352 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 4.960 2:09.491 2:05.352 2:09.611 2:05.440
7 70 HOOK ANDERS SM 2:06.698 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 6.306 2:10.114 2:06.698 2:12.655 2:07.283
8 103 LANDOLFI LIVIO SM 2:06.994 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 6.602 2:09.792 2:06.994 2:11.867 2:08.416
9 221 ALDÉN MARCUS SM 2:06.999 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 6.607 2:11.203 2:06.999 2:11.551 2:08.109
10 236 DEKINDT KENNETH SM 2:07.350 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 6.958 2:16.143 2:07.350 2:16.404 2:07.875
11 205 BAEKELANDT IVES SM 2:07.750 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 7.358 2:13.012 2:07.750 2:14.626 2:11.843
12 201 FRANKLIN NICK SM 2:07.858 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 7.466 2:11.864 2:07.858 2:13.315 2:09.438
13 108 GUSTAFSSON FREDRIK SM 2:08.899 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 8.507 2:13.562 2:08.899 2:13.803 2:09.098
14 377 VANDERCAPPELLE ADRIEN SM 2:09.122 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 8.730 2:17.547 2:09.122 2:18.308 2:09.468
15 199 VERBURGH JIMMY SM 2:09.593 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 9.201 2:12.325 2:09.593 2:12.954 2:09.724
16 165 BAKKER TACO SM 2:09.812 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 9.420 2:13.680 2:09.812 2:13.820 2:09.846
17 125 KORTEN JAN-WILLEM SM 2:09.970 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 9.578 2:14.039 2:09.970 2:14.498 2:10.229
18 244 DUPONT KENNY SM 2:10.129 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 9.737 2:13.639 2:10.129 2:14.528 2:10.154
19 202 KOREN MARTIN SM 2:10.721 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 10.329 2:16.600 2:10.721 2:17.370 2:10.883
20 203 BROCK CHRIS SM 2:11.931 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 11.539 2:13.643 2:11.931 2:16.026 2:12.875
21 139 PIRARD JOSEPH SM 2:11.971 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 11.579 2:15.716 2:11.971 2:18.824 2:14.431
22 294 DECAIGNY NICOLAS SM 2:12.436 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 12.044 2:13.705 2:12.436 2:15.305 2:13.192
23 173 VANHUMBEECK HANS SM 2:12.538 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 12.146 2:19.400 2:12.538 2:21.355 2:15.128
24 117 SALINGROS CHRISTOPHE SM 2:12.799 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 12.407 2:14.815 2:12.799 2:16.346 2:13.059
25 101 LEGREVE PASCAL SM 2:12.930 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 12.538 2:15.532 2:12.930 2:16.148 2:13.121
26 255 DEPOORTER OLIVIER SM 2:13.983 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 13.591 2:17.120 2:13.983 2:19.564 2:18.083
27 82 JACQUEMARD ROMAIN SM 2:14.826 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 14.434 2:22.236 2:14.826 2:22.257 2:16.673
28 58 VERCAUTEREN KEVIN SM 2:14.987 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 14.595 2:19.345 2:14.987 2:20.038 2:16.492
29 208 VAN WEZEMAEL TOM SM 2:15.063 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 14.671 2:16.994 2:15.063 2:18.145 2:15.511
30 60 ORBAN AXEL SM 2:15.068 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 14.676 2:18.817 2:15.068 2:19.650 2:16.989
31 224 LIÉNARD BORIS SM 2:15.433 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 15.041 2:19.581 2:15.433 2:21.248 2:16.434
32 178 VAN DER ZANDEN MAIKEL SM 2:15.914 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 15.522 2:22.882 2:15.914 2:23.033 2:16.097
33 81 DEWILDE LIONEL SM 2:16.197 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 15.805 2:23.450 2:16.197 2:25.360 2:19.239
34 204 PORSING ALEX SM 2:17.258 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 16.866 2:21.290 2:17.258 2:25.555 2:17.940
35 145 DE BACKER LOIC SM 2:19.562 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 19.170 2:25.269 2:19.562 2:28.259 2:22.636
36 197 GROCRAVLA GESLIN SM 2:19.618 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 19.226 2:24.544 2:19.618 2:28.340 2:22.406
37 186 JUGLARET JOHAN SM 2:20.506 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 20.114 2:27.160 2:20.506 2:28.602 2:26.792
38 198 MEIRE PIETERJAN SM 2:22.396 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 22.004 2:26.545 2:22.396 2:27.036 2:25.118
39 250 NORRIS KRISTOPHER SM 2:24.402 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 24.010 2:30.028 2:24.402 2:31.076 2:25.204
40 214 VAN NIEUWENHUIZEN RINY SM 2:24.764 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 24.372 2:32.169 2:24.764 2:33.840 2:24.952
41 124 LARDIN JEAN-CLAUDE SM 2:33.758 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 33.366 2:39.475 2:33.758 2:41.166 2:33.816
42 175 FERREIRA SALOMON SM 2:35.499 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 35.107 2:38.646 2:35.499 2:43.393 2:36.046
Généré par 11/10/2013 17:00