27ème WANTY SUPERBIKER METTET CIRCUIT DE METTET
Résultats de SUPERMOTO - 11 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 4 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Dans tour Diff. Meilleure vit. Tours
1 38 VOORWINDEN MAIK SM 2:03.844 7 57,469 7
2 288 PETARD EDDY SM 2:04.402 7 0.558 57,211 7
3 46 GOGUET ADRIEN SM 2:04.620 7 0.776 57,111 7
4 44 NOVELLI-VIEILLEVOYE KEVIN SM 2:05.784 7 1.940 56,583 7
5 216 BOUILLON SÉBASTIEN SM 2:08.951 7 5.107 55,193 7
6 217 SHARP RICHARD SM 2:09.506 6 5.662 54,957 7
7 241 MIKKELSEN JONAS SM 2:09.690 6 5.846 54,879 7
8 88 OREKHOV ALEXEY SM 2:10.103 4 6.259 54,704 6
9 698 ADDY JAMES SM 2:10.241 5 6.397 54,646 6
10 174 GREGOIRE MICHEL SM 2:10.306 4 6.462 54,619 6
11 253 BELUFFI FABIANO SM 2:10.665 5 6.821 54,469 7
12 121 JOLY SYLVAIN SM 2:13.377 4 9.533 53,362 7
13 136 KÄNEL DARIO SM 2:14.129 6 10.285 53,062 7
14 24 VEYS JÉRÔME SM 2:14.600 7 10.756 52,877 7
15 113 LELOUP ANDREW SM 2:15.205 4 11.361 52,640 7
16 61 BARRETT CHRISTOFER SM 2:15.537 3 11.693 52,511 6
17 144 VANDEN DRIESSCHE BRYAN SM 2:15.858 6 12.014 52,387 7
18 315 RYCKAERT DRIES SM 2:16.746 7 12.902 52,047 7
19 234 JOHNSON TIM SM 2:17.767 6 13.923 51,661 6
20 218 MERTENS FREDERICK SM 2:18.663 4 14.819 51,327 6
21 389 DUPREZ KURT SM 2:18.963 2 15.119 51,217 6
22 148 VAN DER SOMMEN MARCO SM 2:19.341 4 15.497 51,078 6
23 299 MICHEL XAVIER SM 2:19.570 6 15.726 50,994 6
24 59 LONBOIS VINCENT SM 2:19.858 6 16.014 50,889 6
25 41 MARTIN PHILIPPE SM 2:21.325 6 17.481 50,361 6
26 67 TOPLISS KEITH SM 2:21.520 5 17.676 50,291 6
27 13 AESCHBACHER ROGER SM 2:21.831 3 17.987 50,181 5
28 215 HARMSEN OLAF SM 2:24.074 5 20.230 49,400 6
29 63 LIMBOURG NICOLAS SM 2:24.178 4 20.334 49,364 6
30 285 VIJGHEN MORGAN SM 2:27.776 5 23.932 48,162 5
31 212 FRANÇOIS JORIS SM 2:29.692 2 25.848 47,546 6
32 150 GOUY ÉTIENNE SM 2:30.382 3 26.538 47,327 6
33 31 VOLCKAERT BORIS SM 2:30.944 4 27.100 47,151 6
34 142 CHAMBERLAN SÉBASTIEN SM 2:31.156 4 27.312 47,085 6
35 123 KEERMAN DENNIS SM 2:31.643 4 27.799 46,934 6
36 156 GEORGES CLAUDY SM 2:32.398 4 28.554 46,701 6
37 98 ROSSEEL STEPH SM 2:32.892 6 29.048 46,551 6
38 297 BONATO JEAN-BAPTISTE SM 2:33.280 3 29.436 46,433 3
39 276 LUESINK GERJO SM 2:33.858 5 30.014 46,258 5
40 147 SCHEERS JOFFROY SM 2:34.586 5 30.742 46,040 6
41 269 SWEENEY RYAN SM 2:35.793 5 31.949 45,684 6
42 372 VANDEKERCKHOVE MIKE SM 2:37.336 2 33.492 45,236 6
43 246 ALEWAETERS ERIC SM 2:39.650 6 35.806 44,580 6
Généré par 11/10/2013 13:37