27ème WANTY SUPERBIKER METTET CIRCUIT DE METTET
Résultats de SUPERMOTO - 04 LIBRES / FREE TIMED PRACTICE SUPERMOTO 3 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Dans tour Diff. Meilleure vit. Tours
1 193 GÖTZL RANDY SM 2:07.610 5 55,773 6
2 34 TSCHÜMPERLIN KEVIN SM 2:08.327 5 0.717 55,461 6
3 211 KLEM TOM SM 2:09.113 5 1.503 55,124 6
4 256 COLLARD JORDAN SM 2:10.406 5 2.796 54,577 6
5 169 REYNAUD LUCIEN SM 2:11.628 5 4.018 54,071 6
6 57 BAUMGARTNER MARCEL SM 2:11.896 6 4.286 53,961 6
7 242 MIKKELSEN ANDREAS SM 2:14.730 5 7.120 52,826 6
8 271 JENSEN BRIAN SM 2:15.267 6 7.657 52,616 6
9 96 KAIVERS ROMAIN SM 2:15.831 3 8.221 52,397 6
10 166 HAAVERSTAD SONDRE SM 2:15.922 3 8.312 52,362 6
11 162 HORWARD GEOFFREY SM 2:18.010 6 10.400 51,570 6
12 122 THERKELSEN PALLE SM 2:20.227 5 12.617 50,755 6
13 235 STRAVER WOUTER SM 2:20.598 6 12.988 50,621 6
14 112 DUBOIS SÉBASTIEN SM 2:20.619 3 13.009 50,613 6
15 66 VANLERBERGHE WOUTER SM 2:20.959 5 13.349 50,491 6
16 266 HANSEN THOMAS BERING SM 2:21.034 5 13.424 50,464 6
17 238 FRANC CHRISS SM 2:22.009 4 14.399 50,118 4
18 35 HEHLI ARMIN SM 2:22.186 6 14.576 50,056 6
19 305 BAGUETTE CORNEILLE SM 2:22.364 4 14.754 49,993 5
20 19 WIDMER NICOLAS SM 2:22.729 5 15.119 49,865 6
21 130 STOBBE JOHNNY SM 2:24.178 4 16.568 49,364 6
22 153 GODEAU MAXIME SM 2:24.339 5 16.729 49,309 6
23 927 BOUGELET ERIC SM 2:26.182 5 18.572 48,687 5
24 261 DE JONG OEGE SM 2:26.355 3 18.745 48,630 5
25 111 ALBERTINI ADELIN SM 2:28.146 3 20.536 48,042 5
26 110 GOUW ALEXANDER SM 2:28.516 6 20.906 47,922 6
27 27 DE MEZURE PETER SM 2:29.792 5 22.182 47,514 5
28 272 HERMAN CHARLIE SM 2:30.358 5 22.748 47,335 5
29 309 ANTHONI RONNY SM 2:31.235 3 23.625 47,061 5
30 91 DEBUISSON STEVE SM 2:31.360 6 23.750 47,022 6
31 245 THIBAUT KÉVIN SM 2:31.712 5 24.102 46,913 5
32 84 GOETHALS STIJN SM 2:33.264 2 25.654 46,438 5
33 50 VAN DER WAL ROELOF SM 2:34.679 5 27.069 46,013 5
34 77 MACHTELINCKX DAVID SM 2:35.791 3 28.181 45,684 5
35 69 BLACH ALLAN SM 2:36.090 2 28.480 45,597 5
36 53 BOLETTE GRÉGORY SM 2:38.286 5 30.676 44,964 5
37 119 BEKAERT BEN SM 2:38.303 3 30.693 44,959 5
38 192 EDWARDS JOE SM 2:38.334 5 30.724 44,951 5
39 105 ANTHONI KATE SM 2:40.720 5 33.110 44,283 5
40 340 VAN LOOCKE DIMITRI SM 2:45.026 3 37.416 43,128 5
41 354 VANDERHEYDEN BIRGER SM 2:48.848 5 41.238 42,152 5
42 65 MONFORT FREDERIC SM 3:19.895 2 1:12.285 35,605 4
Généré par 11/10/2013 10:43