27ème WANTY SUPERBIKER METTET CIRCUIT DE METTET
Résultats de QUADERS - 21.2 MEILLEUR TEMPS CHRONOS QUADERS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 9 CUCHE CHRISTOPHE QUAD 1:59.506 1:59.506 2:01.571 1:59.856 2:02.269
2 1 SCHWEDA PIERRICK QUAD 1:59.952 0.446 1:59.952 2:01.593 2:01.247 2:01.818
3 3 MORIN STÉPHANE QUAD 2:00.042 0.536 2:00.042 5:36.632 2:00.721
4 41 BLANC MATHIEU QUAD 2:00.064 0.558 2:00.064 2:02.433 2:00.277 2:02.740
5 22 CLUYDTS MAXIM QUAD 2:00.137 0.631 2:00.137 2:02.011 2:00.738 2:02.119
6 29 DONNELY MARK QUAD 2:01.455 1.949 2:01.455 2:02.372 2:02.587 2:02.548
7 33 CUCHE MAXIME QUAD 2:02.594 3.088 2:02.594 2:04.114 2:03.762 2:04.200
8 24 LUNDBÄCK NICLAS QUAD 2:04.101 4.595 2:04.101 2:07.055 2:04.884 2:07.879
9 43 MIKELS JEREMY QUAD 2:04.106 4.600 2:04.106 2:06.221 2:05.160 2:06.532
10 46 VERON XAVIER QUAD 2:04.375 4.869 2:04.375 2:05.197 2:05.594 2:05.308
11 55 FORSYTHE COLIN QUAD 2:05.540 6.034 2:05.878 2:05.540 2:06.146 2:05.925
12 112 BIELAWSKI SEBASTIEN QUAD 2:06.625 7.119 2:06.625 2:06.945 2:09.007 2:08.991
13 34 LOMBET MAXIME QUAD 2:06.638 7.132 2:06.638 2:07.970 2:09.039 2:08.308
14 7 KILNER CRAIG QUAD 2:07.335 7.829 2:07.335 2:08.350 2:08.667 2:08.358
15 21 GULLBERG FREDRIK QUAD 2:08.099 8.593 2:08.099 2:08.431 2:08.583 2:09.276
16 14 COLOT CÉDRIC QUAD 2:09.224 9.718 2:09.224 2:10.759 2:10.365 2:16.656
17 39 FRANSSENS DAVID QUAD 2:09.720 10.214 2:10.248 2:09.720 2:11.946 2:09.987
18 4 CAVILLOT STEVE QUAD 2:10.078 10.572 2:10.078 2:11.407 2:10.300 2:11.933
19 23 MEERTENS GUY QUAD 2:10.619 11.113 2:10.619 2:11.092 2:10.848 2:11.986
20 96 FRERE FREDERICK QUAD 2:11.714 12.208 2:13.511 2:11.714 2:14.107 2:14.587
21 44 MCCARTAN CATHAL QUAD 2:12.854 13.348 2:12.854
22 40 DIETIKER URS QUAD 2:13.337 13.831 2:14.537 2:13.337 2:14.738 2:13.861
23 19 LOUWETTE JÉRÔME QUAD 2:13.883 14.377 2:13.883 2:15.215 2:13.903 2:16.647
24 69 FISCHER MATHIEU QUAD 2:16.366 16.860 2:16.366 2:16.756 2:17.950 2:18.534
25 119 ELIOT ARNAUD QUAD 2:18.394 18.888 2:18.394 2:25.700 2:19.147 2:28.648
26 12 BLAVIER DAVID QUAD 2:19.970 20.464 2:24.273 2:19.970 6:18.089 2:20.210
27 8 BEZOLLES DIDIER QUAD 2:20.358 20.852 2:20.358 2:21.197 2:20.455 2:23.431
Généré par 12/10/2013 09:17