CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de 05 K5 - C 2 S - RACE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Dans tour Points
1 570 BAGUET ROMAIN C2S / K 5 11 13:14.186 1:11.114 63,279 5 20
2 509 NEUBERGER BENEDIKT C2S / K 5 11 13:21.183 1:11.655 6.997 62,801 4 17
3 586 BAYER ANDREAS C2S / K 5 11 13:36.809 1:13.403 22.623 61,305 2 15
4 519 SAETZLER MICHAEL C2S / K 5 11 13:43.579 1:13.318 29.393 61,376 5 13
5 591 PESENDORFER MICHAEL C2S / K 5 11 13:43.818 1:14.027 29.632 60,789 3 11
6 520 WERTZ MATTHIAS C2S / K 5 11 13:44.022 1:13.707 29.836 61,053 6 10
7 595 ZIVANOVIC MIKE C2S / K 5 11 13:56.160 1:13.646 41.974 61,103 5 9
8 564 ENGEL BERND C2S / K 5 11 14:22.125 1:17.142 1:07.939 58,334 5 8
9 535 LACOMBRE MARC C2S / K 5 11 14:22.253 1:17.369 1:08.067 58,163 5 7
10 588 JAGER NICOLAS C2S / K 5 11 14:26.291 1:17.593 1:12.105 57,995 4 6
11 528 HARMS MARC C2S / K 5 11 14:28.215 1:17.338 1:14.029 58,186 10 5
12 533 BROSCHE ROLAND C2S / K 5 10 13:16.561 1:17.658 1 Tour 57,946 4 4
13 560 MOSER STEFAN C2S / K 5 10 13:22.582 1:18.589 1 Tour 57,260 8 3
14 501 ZOLLER ALEX C2S / K 5 10 13:22.682 1:18.256 1 Tour 57,504 9 2
15 506 GARCIA FLORES STEPANE C2S / K 5 10 13:30.084 1:18.766 1 Tour 57,131 10 1
16 517 HAHN ANDI C2S / K 5 10 13:30.509 1:18.119 1 Tour 57,604 10 0
17 543 VIDONNE FABIEN C2S / K 5 10 13:32.339 1:18.929 1 Tour 57,013 10 0
18 552 BIDOT ERIC C2S / K 5 10 13:43.945 1:20.972 1 Tour 55,575 6 0
19 562 FRITZ DOMINIK C2S / K 5 10 13:49.193 1:20.167 1 Tour 56,133 4 0
20 536 VAZ THOMAS C2S / K 5 10 13:49.472 1:20.032 1 Tour 56,228 7 0
21 566 FRAGNON ETIENNE C2S / K 5 10 13:49.877 1:19.650 1 Tour 56,497 5 0
22 510 LINDENBERG TIM C2S / K 5 10 14:00.010 1:21.911 1 Tour 54,938 4 0
23 583 PAQUIN CYRIL C2S / K 5 10 14:01.292 1:21.864 1 Tour 54,969 9 0
24 515 BAUMERT SEBASTIEN C2S / K 5 10 14:10.461 1:20.450 1 Tour 55,935 6 0
25 565 DORNER MICHAEL C2S / K 5 10 14:14.478 1:23.548 1 Tour 53,861 5 0
26 575 BRESSER OLIVIER C2S / K 5 10 14:24.583 1:24.209 1 Tour 53,438 3 0
27 580 NEUBURGER CHRISTIAN C2S / K 5 10 14:36.302 1:24.960 1 Tour 52,966 4 0
NPT 594 DREISBACH VOLKER C2S / K 5 5 7:11.004 1:23.049 NPT 54,185 5 0
NPT 596 MICUCCI WILLIAM C2S / K 5 4 5:30.349 1:19.752 NPT 56,425 2 0
NPT 512 WOLF ACHIM C2S / K 5 2 2:34.267 1:15.792 NPT 59,373 2 0
NPT 557 QUENTIN STEPHANE C2S / K 5 NPT - 0 0
NPT 544 BONO STEFANO C2S / K 5 NPT - 0 0
Généré par 11/05/2013 16:49