CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de 05 K5 - C 2 S - Qualification 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 570 BAGUET ROMAIN C2S / K 5 9 12:27.786 1:11.281 63,130
2 586 BAYER ANDREAS C2S / K 5 11 13:42.815 1:13.015 1.734 61,631
3 512 WOLF ACHIM C2S / K 5 12 15:06.608 1:13.290 2.009 61,400
4 591 PESENDORFER MICHAEL C2S / K 5 11 14:16.690 1:14.713 3.432 60,230
5 520 WERTZ MATTHIAS C2S / K 5 12 15:39.224 1:14.876 3.595 60,099
6 595 ZIVANOVIC MIKE C2S / K 5 12 15:36.828 1:15.586 4.305 59,535
7 564 ENGEL BERND C2S / K 5 12 16:09.361 1:18.355 7.074 57,431
8 528 HARMS MARC C2S / K 5 11 15:03.897 1:18.558 7.277 57,283
9 588 JAGER NICOLAS C2S / K 5 12 16:15.939 1:18.803 7.522 57,104
10 557 QUENTIN STEPHANE C2S / K 5 8 15:03.789 1:18.952 7.671 56,997
11 596 MICUCCI WILLIAM C2S / K 5 10 14:11.810 1:18.979 7.698 56,977
12 544 BONO STEFANO C2S / K 5 11 15:48.697 1:20.595 9.314 55,835
13 560 MOSER STEFAN C2S / K 5 11 15:44.683 1:20.670 9.389 55,783
14 552 BIDOT ERIC C2S / K 5 11 15:14.806 1:20.769 9.488 55,714
15 566 FRAGNON ETIENNE C2S / K 5 11 15:50.528 1:20.970 9.689 55,576
16 510 LINDENBERG TIM C2S / K 5 8 11:17.559 1:21.498 10.217 55,216
17 562 FRITZ DOMINIK C2S / K 5 11 15:20.423 1:21.597 10.316 55,149
18 575 BRESSER OLIVIER C2S / K 5 11 16:17.165 1:22.669 11.388 54,434
19 536 VAZ THOMAS C2S / K 5 8 11:51.790 1:22.723 11.442 54,398
20 565 DORNER MICHAEL C2S / K 5 11 16:02.083 1:23.020 11.739 54,204
21 594 DREISBACH VOLKER C2S / K 5 11 16:15.688 1:23.394 12.113 53,961
22 583 PAQUIN CYRIL C2S / K 5 11 15:46.186 1:23.636 12.355 53,805
23 580 NEUBURGER CHRISTIAN C2S / K 5 11 16:10.768 1:23.722 12.441 53,749
24 581 NASEEN IBRAR C2S / K 5 11 16:15.606 1:24.488 13.207 53,262
25 585 OTTEN YANNICK C2S / K 5 10 15:14.540 1:25.405 14.124 52,690
26 563 GEORG LEHR C2S / K 5 9 13:45.557 1:26.715 15.434 51,894
27 534 DIAS PRIME C2S / K 5 8 12:25.898 1:26.964 15.683 51,746
28 561 PROTTO FRANCIS C2S / K 5 2 5:38.062 2:09.484 58.203 34,753
29 567 PEKRUL DIRK C2S / K 5 23.849 -
Généré par 11/05/2013 12:09