CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de 05 K5 - C 2 S - Qualification 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Transpondeur
1 570 BAGUET ROMAIN C2S / K 5 12 16:58.164 1:12.356 62,192 403
2 509 NEUBERGER BENEDIKT C2S / K 5 10 12:32.557 1:12.587 0.231 61,995 498
3 586 BAYER ANDREAS C2S / K 5 14 17:59.105 1:13.782 1.426 60,990 408
4 520 WERTZ MATTHIAS C2S / K 5 14 18:03.862 1:14.065 1.709 60,757 176
5 519 SAETZLER MICHAEL C2S / K 5 11 14:42.032 1:14.859 2.503 60,113 24
6 591 PESENDORFER MICHAEL C2S / K 5 11 15:14.628 1:14.871 2.515 60,103 9
7 595 ZIVANOVIC MIKE C2S / K 5 14 18:38.670 1:16.994 4.638 58,446 183
8 535 LACOMBRE MARC C2S / K 5 13 18:20.725 1:18.237 5.881 57,518 480
9 588 JAGER NICOLAS C2S / K 5 14 18:54.823 1:18.604 6.248 57,249 463
10 501 ZOLLER ALEX C2S / K 5 13 17:56.670 1:19.193 6.837 56,823 184
11 517 HAHN ANDI C2S / K 5 13 18:11.452 1:19.345 6.989 56,714 459
12 533 BROSCHE ROLAND C2S / K 5 13 18:14.637 1:19.439 7.083 56,647 421
13 557 QUENTIN STEPHANE C2S / K 5 11 15:44.082 1:19.484 7.128 56,615 19
14 515 BAUMERT SEBASTIEN C2S / K 5 13 18:35.792 1:19.741 7.385 56,433 407
15 564 ENGEL BERND C2S / K 5 13 18:02.718 1:19.853 7.497 56,354 190
16 506 GARCIA FLORES STEPANE C2S / K 5 13 18:45.975 1:20.538 8.182 55,874 195
17 543 VIDONNE FABIEN C2S / K 5 12 18:18.695 1:21.741 9.385 55,052 174
18 596 MICUCCI WILLIAM C2S / K 5 12 18:03.640 1:22.459 10.103 54,573 493
19 594 DREISBACH VOLKER C2S / K 5 12 17:58.642 1:23.526 11.170 53,875 444
20 583 PAQUIN CYRIL C2S / K 5 12 17:48.976 1:23.604 11.248 53,825 194
21 565 DORNER MICHAEL C2S / K 5 12 18:02.694 1:23.913 11.557 53,627 442
22 580 NEUBURGER CHRISTIAN C2S / K 5 12 18:22.428 1:24.847 12.491 53,037 500
23 575 BRESSER OLIVIER C2S / K 5 12 18:12.198 1:25.242 12.886 52,791 419
24 567 PEKRUL DIRK C2S / K 5 12 18:07.102 1:25.602 13.246 52,569 7
25 521 MUSCAT OLIVIER C2S / K 5 12 18:39.250 1:26.555 14.199 51,990 497
26 581 NASEEN IBRAR C2S / K 5 6 19:00.555 1:27.040 14.684 51,700 186
27 563 GEORG LEHR C2S / K 5 12 18:38.706 1:27.598 15.242 51,371 453
28 513 DESNUELLE JULIEN C2S / K 5 11 18:13.475 1:27.846 15.490 51,226 435
29 585 OTTEN YANNICK C2S / K 5 12 18:54.023 1:28.770 16.414 50,693 4
30 561 PROTTO FRANCIS C2S / K 5 10 18:25.169 1:42.405 30.049 43,943 14
Généré par 11/05/2013 10:36