CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de 04 K4 - C 4 - K 4 - CLASSEMENT FINAL R1 + R 2


Pos. Nom complet Catégorie Total points Diff. R 1 R 1 R 1 Tps total R 1 Tps total
1 409 HOPPNER LUTZ C 4 / K 4 40 0 20 20 13:16.253 13:16.542
2 495 PUTZ ANDREAS C 4 / K 4 34 6 17 17 13:16.341 13:36.253
3 470 BAGUET ROMAIN C 4 / K 4 30 10 15 15 13:34.636 13:54.629
4 406 QUENTIN STEPHANE C 4 / K 4 21 19 10 11 14:08.229 14:03.922
5 478 BORDAS GUILLAUME C 4 / K 4 16 24 6 10 13:22.108 14:28.217
6 404 NOBLEAUX JEAN LUC C 4 / K 4 16 24 7 9 14:25.649 14:35.546
7 429 DACA ERIC C 4 / K 4 15 25 2 13 13:17.441 13:59.398
8 414 BAZARD ERIC C 4 / K 4 13 27 13 0 13:34.673 8:52.266
9 473 PORET FLAVIEN C 4 / K 4 11 29 4 7 13:53.381 14:00.442
10 412 HALITIM JEAN MARC C 4 / K 4 11 29 11 0 14:03.799 12:43.949
11 499 LENKEIT THOMAS C 4 / K 4 9 31 9 -- 14:15.534
12 416 BLANC LULU C 4 / K 4 9 31 1 8 13:21.949 13:32.081
13 464 KUMMERMEHR STEFAN C 4 / K 4 8 32 3 5 14:00.165 14:08.881
14 457 KEICKES STEPHANE C 4 / K 4 8 32 8 0 14:20.286 1:25.372
15 415 BRADIER GUILLAUME C 4 / K 4 6 34 0 6 13:23.050 14:08.769
16 498 VENGEON PATRICL C 4 / K 4 5 35 5 0 13:30.154 6:48.862
17 424 DOMERC NICOLAS C 4 / K 4 4 36 0 4 13:40.899 13:31.074
18 401 CUISSET VINCENT C 4 / K 4 3 37 0 3 14:33.170 14:34.062
NPT 410 WUUNSCHEL BENOIT C 4 / K 4 0 40 0 --
Généré par 11/05/2013 16:53