CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de 02 K2 - C 3 / 2 - MEILLEUR TEMPS CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 241 RAFT CHRISTIAN C3-2 / K 2 1:06.687 Qualification 2 1:07.368 1:06.687 1:08.047 1:07.147
2 265 ANGLEITNER MARKUS C3-2 / K 2 1:07.826 Qualification 2 1.139 1:08.696 1:07.826 1:08.939 1:07.907
3 205 LEIBFARTH ROBERT C3-2 / K 2 1:07.865 Qualification 2 1.178 1:08.760 1:07.865 1:09.062 1:08.187
4 277 BUTTNER MARCO C3-2 / K 2 1:08.147 Qualification 2 1.460 1:08.447 1:08.147 1:09.076 1:08.281
5 231 MAIER CHRISTOPH C3-2 / K 2 1:08.355 Qualification 2 1.668 1:08.946 1:08.355 1:09.603 1:08.938
6 222 KACHEL JOHANNES C3-2 / K 2 1:08.602 Qualification 2 1.915 1:10.298 1:08.602 1:10.621 1:08.921
7 224 DIAS MAXIME C3-2 / K 2 1:09.430 Qualification 1 2.743 1:09.430 1:09.945 1:09.842 1:09.956
8 225 HACKER ALEX C3-2 / K 2 1:09.647 Qualification 2 2.960 1:19.500 1:09.647 1:27.921 1:09.873
9 232 JULES LUCIEN C3-2 / K 2 1:10.025 Qualification 2 3.338 1:10.417 1:10.025 1:10.525 1:10.091
10 211 KACHEL CHRISTIAN C3-2 / K 2 1:10.176 Qualification 2 3.489 1:11.133 1:10.176 1:11.141 1:10.273
11 206 BETZ MICHAEL C3-2 / K 2 1:10.549 Qualification 2 3.862 1:11.312 1:10.549 1:11.430 1:11.295
12 230 LA RIZZA FELICE C3-2 / K 2 1:11.823 Qualification 2 5.136 1:19.520 1:11.823 1:32.791 1:12.049
13 220 WERTZ MATTHIAS C3-2 / K 2 1:11.927 Qualification 2 5.240 1:12.811 1:11.927 1:12.956 1:13.104
14 200 NUBEL VEIT C3-2 / K 2 1:13.171 Qualification 2 6.484 1:13.405 1:13.171 1:13.553 1:13.232
15 215 DIPALMA MAXIME C3-2 / K 2 1:13.376 Qualification 2 6.689 1:14.238 1:13.376 1:14.544 1:14.770
16 226 FRIEDRICHS JOHN C3-2 / K 2 1:13.582 Qualification 2 6.895 1:14.023 1:13.582 1:14.143 1:13.879
17 290 RICHTER FELIX JULIA C3-2 / K 2 1:14.301 Qualification 2 7.614 1:15.854 1:14.301 1:16.162 1:14.890
18 272 GEX FABRY PATRICK C3-2 / K 2 1:14.442 Qualification 2 7.755 1:14.600 1:14.442 1:14.689 1:14.632
19 212 BRES FIX C3-2 / K 2 1:16.490 Qualification 2 9.803 1:18.452 1:16.490 1:18.838 1:16.538
20 216 DOUSSOT OLIVIER C3-2 / K 2 1:17.405 Qualification 1 10.718 1:17.405 1:17.729
21 223 LUDT STEFAN C3-2 / K 2 1:17.944 Qualification 1 11.257 1:17.944 1:21.037 1:18.121 1:22.552
Généré par 11/05/2013 11:53