CHALLENGE SCOOTENTOLE - JUVAINCOURT .
Résultats de 01 K1 - C 3 / 1 - RACE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Dans tour Points
1 109 NEUBERGER BENEDIKT C3-1 / K 1 11 13:10.170 1:09.636 64,622 5 20
2 111 KACHEL CHRISTIAN C3-1 / K 1 11 13:18.331 1:10.768 8.161 63,588 11 17
3 122 KACHEL JOHANNES C3-1 / K 1 11 13:25.100 1:09.184 14.930 65,044 5 15
4 108 SCHOTT TOBIAS C3-1 / K 1 11 13:26.974 1:10.669 16.804 63,677 11 13
5 129 RUSSEGGER PATRICK C3-1 / K 1 11 13:29.115 1:10.833 18.945 63,530 10 11
6 119 ULLRICH WOLFGANG C3-1 / K 1 11 13:34.308 1:10.845 24.138 63,519 11 10
7 123 FRISCH CHRISTIAN C3-1 / K 1 11 13:36.964 1:12.783 26.794 61,828 11 9
8 121 MENZ PHILLIP C3-1 / K 1 11 13:37.076 1:11.579 26.906 62,868 11 8
9 191 PESENDORFER MICHAEL C3-1 / K 1 11 14:04.652 1:15.258 54.482 59,794 3 7
10 175 PERSCH MAIK C3-1 / K 1 11 14:13.726 1:09.436 1:03.556 64,808 5 6
11 116 COSTA KISLIG NOEL C3-1 / K 1 11 14:15.008 1:15.704 1:04.838 59,442 11 5
12 110 BARBOT STEPHAN C3-1 / K 1 11 14:17.251 1:15.391 1:07.081 59,689 8 4
13 127 RAUBE MARTIN C3-1 / K 1 11 14:40.676 1:14.244 1:30.506 60,611 8 3
14 163 GROSSEKATHOFER TIM C3-1 / K 1 10 13:10.799 1:17.029 1 Tour 58,420 3 2
15 158 STROH ALEX C3-1 / K 1 10 13:16.852 1:17.535 1 Tour 58,038 8 1
16 164 DITTGEN MARC C3-1 / K 1 10 13:20.380 1:13.329 1 Tour 61,367 8 0
17 188 KLEIN HOLGER C3-1 / K 1 10 13:29.580 1:19.168 1 Tour 56,841 9 0
18 199 BUMEN THOMAS C3-1 / K 1 10 13:31.225 1:18.607 1 Tour 57,247 3 0
19 134 DELUY FREDERIK C3-1 / K 1 10 14:10.524 1:21.010 1 Tour 55,549 10 0
20 178 KRAWATZKI DENNIS C3-1 / K 1 10 14:20.393 1:24.105 1 Tour 53,505 2 0
21 181 WERNICKE STEFAN C3-1 / K 1 8 13:22.836 1:12.517 3 Tours 62,054 8 0
NPT 141 FRITZ DOMINIK C3-1 / K 1 4 5:29.306 1:19.972 NPT 56,270 4 0
NPT 103 WOLDRICH MARIO C3-1 / K 1 NPT - 0 0
NPT 120 LUDT STEFAN C3-1 / K 1 NPT - 0 0
Généré par 11/05/2013 14:31